Daniel Krajcik
(21.04.2011, 01:47)
Vazeni priatelia,
je tu LAST MINUTE pre zaväzne prihlasenie holubov do Thajska 2011.
Holuby odidu zo Slovenska v pondelok (25.4.2011) poobede. Zber holubov prebehne v nedelu vecer a pondelok do 14:00.
Vyzaduje sa vakcinacia PMV, nie je vsak nutne to dokladovat.
Ti, ktori mate zaujem - je tu posledna sanca. Do piatkoveho vecera (22.4.2011) potrebujem aj zoznam kruzkov holubov, ktore budu do Thajska zaslane.
S pozdravom,
Daniel Krajcik
Vsetky zaslane holuby su umiestnene v obrovskom dvojposchodovom holubniku na streche sidla thajskej federacie v hlavnom meste v Bangkoku. Holuby su spolocne trenovane a absolvuju spolocne preteky.
Az na finale 9.12.2011 su holuby rozdelene na 2 skupiny – prva ide na 400 km a druha na 520 km (podla toho ako chovatel rozhodne pri odosielani holubov zo Slovenska).
400 km pretek Khon Khen byva vacsinou holubov zvladnuty bezproblemovo, holuby prilietaju aj vo vacsich skupinkach.
520 km Nong Kai byva ovela tazsi (cca1000 m/min a menej), holuby dolietavaju solo, prip. 2-3 ks. Uspesnejsie byvaju holubice ako holuby. V prvej styridsiatke vo finalovom preteku Nong Kai bolo v rocniku 2010 cca 70-80 % holubic.
PROPOZICIE:
*** PRETEK z Khoen-Khen – Bangkok (400 km)
Ocenenie: Pohár kráľovnej
Výhry: Budú zodpovedať pravidlám FCI, budú prepočítané podľa počtu zúčasnených holubov.
Finálový pretek: 9.december 2011
Ocenenia: 35 % kumulatívnej čiasky sa rozdelí podľa tohto kľúča:
1. 10 %
2. 5 %
3. 2.5 %
4. 2 %
5. 1.5 %
6. – 10. 1 %
11. – 16. 0,5 %
17. – 40. 0,25 %
ESO holub získava tzv. Princess’ pohár.
Finálovému preteku budu prechádzať 3 predpreteky z 200, 250 a 300 km.
Po finálovom preteku sa vydraží 20 % holubov s tým, že 50 % čiastky získava majiteľ holuba, zvyšok bude odoslaný na podporu charitatívnych projektov.
Vstupny poplatok: 120 EUR/ks (rovnako pre pretek Khon-Khen ci Nong-Kai).
*** PRETEK2 z Nong Kai – Bangkok (520 km)
Ocenenie: Pohár Jeho Veličenstva thajského kráľa (King´s Cup) alebo princeznin pohár (Princess’ Cup)
Výhry:
1. 1,2 millióna BHT (kurz: cca 46 BHT/1 EUR) t.j. cca 26.000 EUR
2. 200,000 BHT
3. 100,000 BHT
4. -40. cena 10,000 BHT (každý holub)
1. – 200. cena - medaila a účastnícky diplom
ESO holub:
1. 70,000 BHT a Princess’ pohár
2. 30,000 BHT + pohár
Zvláštna doplnková cena pre nethajské holuby - t.j. holuby zahraničných účastníkov:
1. cena 3,000 EUR
2. 2,000 EUR
3. 1,000 EUR
Finálový pretek: 9. december 2011
Finálovému preteku budu prechádzať 3 predpreteky z 200, 250 a 300 km.
Ocenenie každého preteku:
1. holub - 20,000 BHT
2. holub - 10,000 BHT
3. holub - 5,000 BHT
4. až 33. holub - 1,500 BHT
K týmto cenám treba pripočítať spomínaných 50% z aukcie. V roku 2010 sa napríklad víťaz preteku Nong-Kai predal za cca 90.000 EUR.
Niekoľko záberov z minulého roka z oceňovacej ceremónie a aukcie je umiestnených na webe http://phaukcia.webnode.sk/aukcia-thajsko/
Akekolvek otazky rad zodpoviem:
telefon: 0907280336
e-mail: d.krajcik@gmail.com
Daniel Krajcik
(11.08.2011, 09:03)
Zoznam SK a CZ holubov registrovanych na pretek Nong-Kai:
BRKAL JAN SK11-0603-818 Slovakia
BRKAL JAN SK11-0603-842 Slovakia
IVAN STRUHACKA SK11-01103-1406 Slovakia
IVAN STRUHACKA SK11-01103-1407 Slovakia
IVAN STRUHACKA SK11-01103-1408 Slovakia
IVAN STRUHACKA SK11-01103-1412 Slovakia
IVAN STRUHACKA SK11-01103-1414 Slovakia
LUKOVIC JOZEF AND EVA SK11-0101-1307 Slovakia
LUKOVIC JOZEF AND EVA SK11-0101-1308 Slovakia
LUKOVIC JOZEF AND EVA SK11-0101-1310 Slovakia
LUKOVIC JOZEF AND EVA SK11-0101-1315 Slovakia
LUKOVIC JOZEF AND EVA SK11-0101-1316 Slovakia
LUKOVIC JOZEF AND EVA SK11-0101-1317 Slovakia
LUKOVIC JOZEF AND EVA SK11-0101-1318 Slovakia
LUKOVIC JOZEF AND EVA SK11-0101-1319 Slovakia
LUKOVIC JOZEF AND EVA SK11-0101-1320 Slovakia
LUKOVIC JOZEF AND EVA SK11-0101-1321 Slovakia
MLATKO JULO AND ALENA SK11-01108-201 Slovakia
MLATKO JULO AND ALENA SK11-01108-202 Slovakia
SABOTA MARIAN SK11-0208-412 Slovakia
SK11-02702-13 SK11-02702-13 Slovakia
SK11-02702-14 SK11-02702-14 Slovakia
SK11-02702-24 SK11-02702-24 Slovakia
SK11-02702-3 SK11-02702-3 Slovakia
SK11-02702-4 SK11-02702-4 Slovakia
SK11-02702-6 SK11-02702-6 Slovakia
SK11-02702-7 SK11-02702-7 Slovakia
SK11-02706-501 SK11-02706-501 Slovakia
SK11-02706-502 SK11-02706-502 Slovakia
VIDHOLD MIROSLAV SK11-0999-10033 Slovakia
KUBACEB LUBOMIR, CZECH REPUBLIC CZ11-0234-1 Czech
KUBACEB LUBOMIR, CZECH REPUBLIC CZ11-0234-24 Czech
KUBACEB LUBOMIR, CZECH REPUBLIC CZ11-0234-26 Czech
KUBACEB LUBOMIR, CZECH REPUBLIC CZ11-0234-27 Czech
KUBACEB LUBOMIR, CZECH REPUBLIC CZ11-0234-30 Czech
Zoznam SK a CZ holubov registrovanych na pretek Khon-Khen:
MLATKO JULO AND ALENA SK11-01108-101 Slovakia
VIDHOLD MIROSLAV SK11-0999-10039 Slovakia
Do finaloveho preteku zostava 118 dni, 15 hodin a 57 minut.
Viac info: http://www.fcithailand.com/
Daniel Krajcik
(11.08.2011, 09:12)
A tu je prehlad tohtorocnej medzinarodnej konkurencie:
Country KhonKhen (400 km.) Nongkai (520 km.)
Austria - 16
Belgium 363 605
China 28 76
Czech Republic - 5
France 66 123
Germany 152 176
Great Britain - 13
Hungary - 60
Italy 2 17
Japan - 20
Netherlands 24 51
Philippines 20 62
Poland - 14
Portugal 10 10
Romania - 13
Slovakia 2 30
Sweden 55 124
Switzerland - 9
Thailand 416 2075
Total 1138 3499
Daniel Krajcik
(06.09.2011, 15:39)
Do Thajska (FCI Thailand World Championship 2011) bolo tento rok registrovanych a dodanych 4.600 holubov.
Viac info: http://www.fcithailand.com/ Na tomto webe su dole zoznamy holubov registrovanych na finalove preteky Nongkai i Khonkhen.
Slovenska zostava:
BRKAL JAN
IVAN STRUHACKA
LUKOVIC JOZEF AND EVA
MLATKO JULO AND ALENA
MUDR ROCH
SABOTA MARIAN
VALIGA ANTON
VIDHOLD MIROSLAV
Daniel Krajcik
(07.10.2011, 03:32)
Novy zoznam zijucich holubov na webe FCI WCH 2011: http://www.fcithailand.com/news.php
Z 32 slovenskych holubov by malo k 3.10.2011 existovat 30 ks.
Celkovo z 1153 holubov registrovanych na pretek Khon-Khen existuje 994 holubov, z 3520 holubov registrovanych na pretek Nong-Kai existuje 3098 holubov.
Daniel Krajcik
(28.10.2011, 02:22)
Ázijskú krajinu po silných monzúnových dažďoch zasiahli mohutné povodne a tretina územia sa ocitla pod vodou. Povodňová vlna ohrozuje aj deväťmiliónovú metropolu Bangkok.
http://www.sme.sk/c/6115584/thajsko-pod-vodou.html
Daniel Krajcik
(10.11.2011, 04:19)
K 3. 11. holuby absolvovali tréningy do 100 km.
Z dôvodu veľkých záplav sa zmenil program jednotlivých pretekov:
1st Pre Toss ‐ Basketing pigeon on 15 November, 2011
Releasing pigeon on 16 November, 2011
(Distance 200 kilometers)
2nd Pre Toss ‐ Basketing pigeon on 22 November, 2011
Releasing pigeon on 23 November, 2011
(Distance 250 kilometers)
3rd Pre Toss ‐ Basketing pigeon on 29 November, 2011
Releasing Pigeon on 30 November, 2011
(Distance 300 kilometers)
Program finálových dní zostáva rovnaký ako bol pôvodne naplánovaný:
8 December, 2011 ‐ Registration and Opening Ceremony
‐ Basketing Pigeon
‐ Welcome Party
9 December, 2011 ‐ Arrivals of pigeons
10 December, 2011 ‐ Arrivals of pigeon
11 December, 2011 ‐ Auctions (1pm)
‐ Award Presentation King’s Cup, Queen’s Cup and Princess’ Cup
by Princess Ubonrat (6pm)
12 December, 2011 ‐ Farewell Party and award presentation
Daniel Krajcik
(10.11.2011, 06:53)
TRENING 1 - 130 km:
Race Result of 1. Khonkhen
Basketed Pigeons 717
Release Point Distance of 130 km.
Release Time 11/4/2011 6:40:00
Distance 130
Arrived Pigeons 503
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
472 VIDHOLD MIROSLAV -- SK SK11-0999-10039 11/04/2011 08:20:11.90 1297.427
Race Result of 2. Nongkai
Basketed Pigeons 2228
Release Point Distance of 130 km.
Release Time 11/4/2011 6:40:00
Distance 130
Arrived Pigeons 1560
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
95 BRKAL JAN -- SK SK11-0603-818 11/04/2011 08:06:54.80 1495.743
214 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1316 11/04/2011 08:08:12.80 1473.7
393 IVAN STRUHACKA -- SK SK11-01103-1412 11/04/2011 08:09:32.00 1451.973
407 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-4 11/04/2011 08:09:43.40 1448.898
506 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1310 11/04/2011 08:10:32.40 1435.829
525 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-24 11/04/2011 08:10:40.50 1433.692
674 IVAN STRUHACKA -- SK SK11-01103-1408 11/04/2011 08:11:42.60 1417.512
821 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-3 11/04/2011 08:13:10.30 1395.274
935 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1307 11/04/2011 08:14:11.40 1380.189
938 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1308 11/04/2011 08:14:14.50 1379.432
943 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1320 11/04/2011 08:14:18.10 1378.555
1047 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-13 11/04/2011 08:15:24.00 1362.683
1158 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1317 11/04/2011 08:16:52.00 1342.051
1496 IVAN STRUHACKA -- SK SK11-01103-1406 11/04/2011 08:21:22.20 1282.431
1505 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-14 11/04/2011 08:21:27.80 1281.251
1519 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-7 11/04/2011 08:21:39.80 1278.73
1522 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1315 11/04/2011 08:21:44.40 1277.767
[%sig%]
Daniel Krajcik
(10.11.2011, 06:55)
TRENING 2 - 148 km:
Basketed Pigeons 653
Release Point Pak Chong 148 km.
Release Time 11/7/2011 6:40:00
Distance 148
Arrived Pigeons 484
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
280 MLATKO JULO AND ALENA -- SK SK11-01108-101 11/07/2011 08:43:11.50 1201.38
426 VIDHOLD MIROSLAV -- SK SK11-0999-10039 11/07/2011 08:52:52.60 1113.815
Race Result of 2. (Nongkai) Pak Chong 1st
Basketed Pigeons 2030
Release Point Pak Chong 148 km.
Release Time 11/7/2011 6:40:00
Distance 148
Arrived Pigeons 1554
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
38 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1316 11/07/2011 08:34:05.30 1297.24
64 BRKAL JAN -- SK SK11-0603-818 11/07/2011 08:34:19.60 1294.536
99 MLATKO JULO AND ALENA -- SK SK11-01108-201 11/07/2011 08:34:45.70 1289.629
220 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1310 11/07/2011 08:37:05.10 1264.039
260 MUDR ROCH -- SK SK11-02706-502 11/07/2011 08:37:25.50 1260.379
391 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1307 11/07/2011 08:38:35.20 1248.032
516 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-13 11/07/2011 08:39:58.60 1233.573
697 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-3 11/07/2011 08:41:40.80 1216.305
713 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1321 11/07/2011 08:41:53.00 1214.276
831 IVAN STRUHACKA -- SK SK11-01103-1412 11/07/2011 08:43:07.50 1202.03
1123 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1315 11/07/2011 08:46:33.80 1169.375
1228 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1317 11/07/2011 08:48:57.50 1147.658
1495 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-6 11/07/2011 08:59:22.60 1061.871
1544 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1308 11/07/2011 09:02:44.30 1036.862
1545 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-14 11/07/2011 09:03:14.10 1033.267
[%sig%]
Daniel Krajcik
(10.11.2011, 06:56)
TRENING 3 - 148 km:
Race Result of 1. (Khonkhen) Pak Chong 2nd
Basketed Pigeons 569
Release Point Pak Chong 148 km
Release Time 11/9/2011 6:50:00
Distance 148
Arrived Pigeons 510
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
333 MLATKO JULO AND ALENA -- SK SK11-01108-101 11/09/2011 09:13:13.80 1033.303
338 VIDHOLD MIROSLAV -- SK SK11-0999-10039 11/09/2011 09:13:24.80 1031.982
Race Result of 2. (Nongkai) Pak Chong 2nd
Basketed Pigeons 1801
Release Point Pak Chong 148 km
Release Time 11/9/2011 6:50:00
Distance 148
Arrived Pigeons 1632
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
23 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1317 11/09/2011 08:52:51.80 1204.59
65 IVAN STRUHACKA -- SK SK11-01103-1412 11/09/2011 08:54:34.60 1188.023
121 BRKAL JAN -- SK SK11-0603-818 11/09/2011 08:55:21.80 1180.568
293 MLATKO JULO AND ALENA -- SK SK11-01108-201 11/09/2011 08:57:59.70 1156.295
529 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1310 11/09/2011 09:01:44.60 1123.397
713 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-24 11/09/2011 09:05:28.10 1092.506
722 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-6 11/09/2011 09:05:32.10 1091.969
749 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-14 11/09/2011 09:06:24.00 1085.044
771 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1308 11/09/2011 09:06:37.80 1083.217
879 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-13 11/09/2011 09:09:15.40 1062.786
883 MUDR ROCH -- SK SK11-02706-502 11/09/2011 09:09:29.10 1061.046
1146 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1316 11/09/2011 09:15:07.90 1019.764
1270 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-7 11/09/2011 09:18:35.50 996.018
1381 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-3 11/09/2011 09:23:19.00 965.322
1483 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1315 11/09/2011 09:35:32.00 894.08
[%sig%]
Daniel Krajcik
(11.11.2011, 09:29)
Dnesny pretek v thajskej testovacke - 175 km:
Race Result of 2. (Nongkai) Sikhio
Basketed Pigeons 1875
Release Point Sikhio 175 km.
Release Time 11/11/2011 6:50:00
Distance 175
Arrived Pigeons 1611
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
57 MUDR ROCH -- SK SK11-02706-502 11/11/2011 09:00:46.90 1338.108
76 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1317 11/11/2011 09:00:58.00 1336.218
273 BRKAL JAN -- SK SK11-0603-818 11/11/2011 09:03:24.10 1311.828
287 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1316 11/11/2011 09:03:29.00 1311.025
368 IVAN STRUHACKA -- SK SK11-01103-1412 11/11/2011 09:04:10.10 1304.332
451 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1310 11/11/2011 09:04:33.00 1300.632
500 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-3 11/11/2011 09:04:49.30 1298.011
515 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1315 11/11/2011 09:04:54.10 1297.241
622 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-7 11/11/2011 09:06:15.70 1284.294
756 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1308 11/11/2011 09:07:15.30 1274.999
857 MLATKO JULO AND ALENA -- SK SK11-01108-201 11/11/2011 09:08:14.50 1265.899
987 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-13 11/11/2011 09:09:58.50 1250.223
1044 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-6 11/11/2011 09:10:56.50 1241.648
1077 VALIGA ANTON -- SK SK11-02702-14 11/11/2011 09:11:29.50 1236.822
1344 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1321 11/11/2011 09:18:08.20 1181.342
1429 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1307 11/11/2011 09:21:45.50 1153.149
1600 IVAN STRUHACKA -- SK SK11-01103-1408 11/11/2011 11:09:28.90 674.421
Race Result of 1. (Khonkhen) Sikhio
Basketed Pigeons 580
Release Point Sikhio 175 km.
Release Time 11/11/2011 6:50:00
Distance 175
Arrived Pigeons 497
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
117 MLATKO JULO AND ALENA -- SK SK11-01108-101 11/11/2011 09:03:44.10 1308.558
345 VIDHOLD MIROSLAV -- SK SK11-0999-10039 11/11/2011 09:10:35.50 1244.739
Daniel Krajcik
(11.11.2011, 09:30)
Prvy pretek je planovany na stredu - 16.11.2011.
Daniel Krajcik
(09.12.2011, 14:13)
Finalovy pretek v Bangkoku - zajtra:
Nongkai (520 km) - nasadenych 1445 holubov
Khon-khen (400 km) - nasadenych 419 holubov
SK a CZ holuby nakosovane na finale:
Fancier Country Team Pigeon Pigeon Name Basketing Time
IVAN STRUHACKA SK -- SK11-01103-1408 12/9/2011 11:41:34
IVAN STRUHACKA SK -- SK11-01103-1412 12/9/2011 11:50:10
MUDR ROCH SK -- SK11-02706-502 12/9/2011 11:54:48
VALIGA ANTON SK -- SK11-02702-24 12/9/2011 12:02:31
LUKOVIC JOZEF AND EVA SK -- SK11-0101-1310 12/9/2011 12:08:03
LUKOVIC JOZEF AND EVA SK -- SK11-0101-1307 12/9/2011 12:30:42
VALIGA ANTON SK -- SK11-02702-14 12/9/2011 13:06:23
LUKOVIC JOZEF AND EVA SK -- SK11-0101-1308 12/9/2011 13:18:51
BRKAL JAN SK -- SK11-0603-818 12/9/2011 13:45:52
LUKOVIC JOZEF AND EVA SK -- SK11-0101-1315 12/9/2011 14:02:21
LUKOVIC JOZEF AND EVA SK -- SK11-0101-1316 12/9/2011 14:06:46
VALIGA ANTON SK -- SK11-02702-6 12/9/2011 14:22:24
VALIGA ANTON SK -- SK11-02702-7 12/9/2011 14:23:37
LUKOVIC JOZEF AND EVA SK -- SK11-0101-1317 12/9/2011 14:48:12
VALIGA ANTON SK -- SK11-02702-3 12/9/2011 15:09:18
KUBACEB LUBOMIR, CZECH REPUBLIC CZ -- CZ11-0234-27 12/9/2011 11:59:45
KUBACEB LUBOMIR, CZECH REPUBLIC CZ -- CZ11-0234-1 12/9/2011 14:18:09
KUBACEB LUBOMIR, CZECH REPUBLIC CZ -- CZ11-0234-24 12/9/2011 14:36:09
Daniel Krajcik
(10.12.2011, 01:13)
V Bangkoku - jasne rano, o 7:00 - 23 stupnov, SV vietor 5m/s, 61% vlhkost vzduchu.
Vypustacie miesto - Nongkai (SSV od Bangkoku) - 18 stupnov, V vietor 3 m/s.
Vypustacie miesto - KhonKhen - 16 stupnov, S vietor 1 m/s.
Daniel Krajcik
(10.12.2011, 08:10)
Khon-Khen - start 6:50.
Prve holuby o 10:44. Priletel krdel holubov. V priebehu 10 minut konstatovanych 80 ks.
TOP 10:
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
1 DE RIJCK WALTER-WANG SHU (CHINA) -- BE B11-6142080 12/10/2011 10:44:08.90 1708.319
2 LEFEBRE-DHAENENS -- BE B11-4261324 12/10/2011 10:44:09.10 1708.294
3 DR. PANYA BOONYAPIWAT P. -- TH THK11-51165 H 12/10/2011 10:44:09.90 1708.197
4 DENDUYVER F & K -- BE B11-3049139 12/10/2011 10:44:11.40 1708.015
5 BDS-TEAM -- BE B11-4249851 12/10/2011 10:44:12.40 1707.893
6 TAWEE-ITS-WATCHARA -- TH THK11-125109 R 12/10/2011 10:44:13.20 1707.796
7 SCHREEL DIRK -- BE B11-3052878 12/10/2011 10:44:15.40 1707.529
8 DESCHACNT-DENDUYVER-HONGERLOOT MARC -- BE B11-3095255 12/10/2011 10:44:18.10 1707.201
9 HEINZ MISSY + ANNETTE GESSNER -- DE DV11-04812-0718 12/10/2011 10:44:18.90 1707.104
10 HOFLAND, HANS-DIETER -- DE DV11-07906-85 12/10/2011 10:44:22.50 1706.667
Daniel Krajcik
(10.12.2011, 08:22)
Nongkai - start 6:40.
Prve holuby 12:58. Priletel krdel holubov.
Doletene holuby do 14:20 (8:20 nasho casu):
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
1 PICHET CHAISIRIVICHEN -- TH THN11-36235 H 12/10/2011 12:58:29.20 1373.893
2 EMIEL DENYS-KAZUO MATSUBA -- JP B11-3011545 12/10/2011 12:58:39.00 1373.3
3 PORNCHAI SUDAYUWORN -- TH THN11-00615 C 12/10/2011 12:58:41.80 1373.131
4 COLOMBIER TOUAM -- SE S11-07-1004 12/10/2011 12:58:41.90 1373.125
5 PANYA KITICHAYARAK -- TH THN11-56356 H 12/10/2011 12:58:43.30 1373.04
6 DR. TEERACHON MANOMAIPIBOON -- TH THN11-126785 R 12/10/2011 12:58:44.30 1372.98
7 DR. TEERACHON MANOMAIPIBOON -- TH THN11-126740 R 12/10/2011 12:58:46.40 1372.853
8 METHA TANOMTHAM -- TH THN11-03480 C 12/10/2011 12:58:53.20 1372.442
9 HARTOG HUNGARY TEAM -- HU NL11-1285610 12/10/2011 12:58:54.20 1372.382
10 SONGSAK-POLSAK -- TH THN11-35414 H 12/10/2011 12:58:57.60 1372.176
22 PIET MANDERS -- NL NL11-1822368 12/10/2011 13:12:57.60 1323.29
26 EMIEL DENYS-WANG HAIPENG (CHINA) -- BE B11-3155641 12/10/2011 13:29:51.40 1268.736
27 DEVOS ETIENNE-KAN SHILIANG (CHINA) -- BE B11-3002200 12/10/2011 13:30:05.60 1268.004
29 TEAM GERMANY - TONI GEIGNER -- DE DV11-05950-0315 12/10/2011 13:34:02.90 1255.892
32 VANEENOO JULIEN-GAO HANZHOU (CHINA) -- BE B11-3167805 12/10/2011 13:35:03.80 1252.821
33 GOVAERTS JOHAN -- BE B11-6170777 12/10/2011 13:35:48.60 1250.571
34 ROSSI (MALTA) -- MT MALTA11-06-5219 12/10/2011 13:35:48.80 1250.561
35 MESSIAEN LEON -- BE B11-4248894 12/10/2011 13:37:09.40 1246.534
36 HUNG11-D-341198 -- HU HUNG11-D-341198 12/10/2011 13:38:10.50 1243.499
40 ITALIAN TEAM - CALTAVITURO -- IT ITALY11-131066 12/10/2011 13:49:51.50 1209.701
41 TEAM 42 -- FR FR11-404003 12/10/2011 13:49:55.40 1209.518
42 B.S.S. SYNDICATE -- TH NL11-1955592 12/10/2011 13:50:32.60 1207.776
44 HUNG11-D-368050 -- HU HUNG11-D-368050 12/10/2011 13:50:45.30 1207.183
54 TEAM PETIT-COGNIOT -- FR FR11-049111 12/10/2011 14:03:45.80 1171.796
55 ZG HELLOS BUCHER & GEHRKEN -- CH CH11-21103 12/10/2011 14:03:50.00 1171.611
57 GUNTER LANGEFELD -- DE DV11-00341-0707 12/10/2011 14:04:21.40 1170.231
65 FREI ULRICH -- CH CH11-2201 12/10/2011 14:12:30.40 1149.154
70 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1317 12/10/2011 14:14:32.50 1144.01
71 COLOMBIER TOUAM -- SE S11-07-1028 12/10/2011 14:14:32.90 1143.993
72 FREI ULRICH -- CH CH11-2204 12/10/2011 14:14:44.70 1143.498
73 TEAM HENRY -- FR FR11-404972 12/10/2011 14:15:04.90 1142.652
75 KURT & RAF PLATTEEUW -- BE B11-3011496 12/10/2011 14:16:23.90 1139.356
77 EMIEL DENYS-KABUCHI, JAPAN -- JP B11-3155907 12/10/2011 14:17:50.20 1135.776
78 TEAM 42 -- FR FR11-403896 12/10/2011 14:17:51.20 1135.735
83 BERGEROM-GILLES -- FR FR11-008669 12/10/2011 14:18:18.60 1134.603
84 CHINA YUNNAN BOAO PIGEON SPORT CLUB -- CN CHN11-01-588036 12/10/2011 14:18:27.70 1134.228
86 GB TEAM -- GB GB11-J-09375 (T) 12/10/2011 14:18:35.30 1133.915
Daniel Krajcik
(10.12.2011, 08:50)
pridavam dalsie nethajske holuby:
91 CHINA YUNNAN BOAO PIGEON SPORT CLUB -- CN CHN11-01-588046 12/10/2011 14:22:45.50 1123.697
95 HUNG11-D-440957 -- HU HUNG11-D-440957 12/10/2011 14:28:57.60 1108.837
96 CANNONLILLISLOFTS SOUTHERN IRELAND TEAM -- IE S11-11-000061 12/10/2011 14:29:24.70 1107.77
101 B11-3155576 -- BE B11-3155576 12/10/2011 14:30:23.30 1105.47
102 GUNTER LANGEFELD -- DE DV11-00341-0751 12/10/2011 14:31:03.00 1103.917
103 LASSE LOFGREN -- SE S11-80-48 12/10/2011 14:35:20.60 1093.946
109 EMIEL DENYS-WANG HAIPENG (CHINA) -- BE B11-3155616 12/10/2011 14:36:28.00 1091.367
111 AUF ZUR FELDMARK - KOCH -- DE DV11-03514-0842 12/10/2011 14:38:55.70 1085.757
113 EMIEL DENYS-KAZUO MATSUBA -- JP B11-3011630 12/10/2011 14:42:55.30 1076.779
115 ZHANG JINGHUA -- CN CHN11-15-061882 12/10/2011 14:43:10.00 1076.233
Daniel Krajcik
(10.12.2011, 08:52)
a dalsie nethajske holuby:
122 LUKOVIC JOZEF AND EVA -- SK SK11-0101-1308 12/10/2011 14:49:08.40 1063.09
123 ZG HELLOS YU TAO + HUEBNER -- CN CHN11-569128 12/10/2011 14:49:10.90 1063
124 VAN WILDEMEERSCH-VYNCKE -- BE B11-3149257 12/10/2011 14:49:16.10 1062.811
128 VAN WILDEMEERSCH-VYNCKE -- BE B11-3028807 12/10/2011 14:50:01.70 1061.163
129 WYNANTS-VELGHE -- BE B11-3065473 12/10/2011 14:50:03.50 1061.098
Daniel Krajcik
(10.12.2011, 09:17)
137 NELSON CHUA -- PH PHA11-9013696 12/10/2011 14:54:20.80 1051.893
138 SEYS GUIDO -- BE B11-3037216 12/10/2011 15:00:36.60 1038.733
139 DECORTE HUBERT -- BE B11-4110009 12/10/2011 15:02:40.90 1034.452
140 GINO CLICQUE-FU NAIPENG (CHINA) -- BE B11-3008310 12/10/2011 15:02:58.90 1033.835
146 POLAND HARTOG TEAM -- PL POL11-0292-1726 12/10/2011 15:03:25.30 1032.931
152 TEAM PETIT-COGNIOT -- FR FR11-205863 12/10/2011 15:08:01.00 1023.588
153 TEAM GERMANY - W.A. WALDOW + S. THIEL -- DE DV11-04858-1763 12/10/2011 15:08:02.90 1023.525
154 POLAND HARTOG TEAM -- PL POL11-0265-322 12/10/2011 15:08:03.60 1023.501
156 FLAVIGNY SEVERINE -- FR FR11-374217 12/10/2011 15:08:30.40 1022.602
157 ITALIAN TEAM - TOSCANI -- IT ITALY11-063142 12/10/2011 15:08:52.90 1021.849
160 FLAVIGNY SEVERINE -- FR FR11-374225 12/10/2011 15:09:22.50 1020.859
