Štefan Nochta
(10.09.2012, 12:25)
Powered by Bricon
Zvíťazil slovenský holub!!!!
Updated/Modifié/Bearbeitet/Bijgewerkt : 09.09.2012 08:43
MALACKY - 331 KM 09.08.2012 07:30
349 Pigeons/Tauben/Pigeons/Duiven
146 Pigeons Arrived/Tauben angekommen/Pigeons Arrivés/Duiven aangekomen
1 SK-12-0301-620 11:59:34,48 WIEDERMANN Károly FCI 1 F
2 BE-12-3000499 11:59:35,56 DEVOS Etienne FCI 1 F
3 BE-12-2190407 11:59:36,84 Dr. Wang FCI 1 F
4 DV-12-04087-738 11:59:37,03 Huang Jian "B" FCI 1 F
5 HU-12-562648 11:59:38,36 Törőcsik László FCI 1 F
6 HU-12-455608 11:59:38,38 Nyitrai Gabriella FCI 1 F
7 UA-12-151779 11:59:38,41 TEAM UKRAINE FCI 1 F
8 BE-12-3012916 11:59:56,15 EMIEL DENYS-NASSER ALJAHYI FCI 1 F
9 HU-12-14-89326 12:00:03,58 HORVÁTH Zoltán FCI 1 F
10 BE-12-3152033 12:11:35,53 Andre Lietaer FCI 1 F
11 DV-12-04939-2677 12:11:36,81 Thorsten & Finn - Leon Daum FCI 1 F
12 HU-12-455605 12:11:40,07 Nyitrai Gabriella FCI 1 F
13 BE-12-4046713 12:11:41,18 LUYCKX Raf FCI 1 F
14 HU-12-464579 12:11:42,63 Dulai László "A" FCI 1 F
15 HU-12-464575 12:11:44,24 Dulai László "B" FCI 1 F
16 BE-12-2177597 12:11:46,43 Dr. Wang FCI 1 F
17 DV-12-05950-141 12:11:47,75 Toni Deigner FCI 1 F
18 DV-12-04939-2682 12:11:50,08 Thorsten & Finn - Leon Daum FCI 1 F
19 HU-12-483570 12:11:53,88 DELTA KLUB FCI 1 F
20 HU-12-12-29214 12:11:55,35 ZEKE Zsolt FCI 1 F
21 HU-12-572810 12:11:56,48 Belák Ottó FCI 1 F
22 BE-12-3145381 12:11:58,10 Vaneenoo Julien - Xi'an Weili FCI 1 F
23 DV-12-04087-737 12:12:22,00 Huang Jian "B" FCI 1 F
24 S-12-80-312 12:31:05,12 LÖFGREN Lasse FCI 1 F
25 NL-12-1694577 12:31:09,29 Piet Manders FCI 1 F
26 BE-12-3161393 12:31:10,68 Callens Karlos FCI 1 F
27 NL-12-1790590 12:31:10,73 Team Belleter - Jongeneelen FCI 1 F
28 HU-12-500270 12:31:10,76 Dr. Wang FCI 1 F
29 HU-12-02-12957 12:31:12,26 Ihász - Ihász FCI 1 F
30 HU12-500074 12:31:12,34 Huang Jian "A" FCI 1 F
31 HU-12-500271 12:31:12,37 Dr. Wang FCI 1 F
32 BE-12-4218121 12:31:13,68 Lefebre - Dhaenens "A" FCI 1 F
33 HU-12-455114 12:31:14,15 MARTON Péter FCI 1 F
34 BE-12-3012855 12:31:15,32 Emiel Denys - Xi'an Weili Loft "B" FCI 1 F
35 NL-12-1790582 12:31:15,38 Team Belleter - Jongeneelen FCI 1 F
36 BE12-5018642 12:31:15,45 Willy & Sandra Vrancken "A" FCI 1 F
37 HU-12-559510 12:31:16,68 Kovács Mihály és András FCI 1 F
38 BE-12-3145256 12:31:18,54 Vaneenoo Julien - Xi'an Weili FCI 1 F
39 BE-12-3126424 12:31:19,70 Depoortere Marie Claire FCI 1 F
40 NL-12-1701707 12:31:23,88 Hok M. Reijnen FCI 1 F
41 BE-12-3013480 12:31:25,51 POLLIN Marc FCI 1 F
42 BE-12-4218127 12:31:30,15 Lefebre - Dhaenens "A" FCI 1 F
43 BE-12-3043311 12:31:31,23 Erik Denys-XIAN WEILI FCI 1 F
44 BE-12-3013479 12:38:23,65 POLLIN Marc FCI 1 F
45 BE-12-3152011 12:38:24,73 Andre Lietaer FCI 1 F
46 BE-12-3015784 12:38:24,79 DELTA-SIGMA FLEMISH PIGEON TEAM FCI 1 F
47 BE-12-2177591 12:38:24,81 HERBOTS FAMILY FCI 1 F
48 BE-12-3017730 12:38:25,02 DELTA-SIGMA FLEMISH PIGEON TEAM FCI 1 F
49 BE12-3160060 12:38:25,05 The D. en D. Team FCI 1 F
50 BE-12-3012924 12:38:25,08 Emiel Denys "A" FCI 1 F
51 BE-12-3145379 12:38:25,11 Vaneenoo Julien - Xi'an Weili FCI 1 F
52 FR-12-37889 12:38:25,14 Team Henry FCI 1 F
53 BE-12-3012978 12:38:25,34 Emiel Denys - Xi'an Weili Loft "A" FCI 1 F
54 DV-12-03801-23 12:38:25,40 SG. KLESER-HALLMANN FCI 1 F
55 RO-12-0155034 12:38:26,46 TEAM ROMANIA "A" FCI 1 F
56 BE-12-3012977 12:38:27,81 Emiel Denys - Xi'an Weili Loft "A" FCI 1 F
57 HU-12-452172 12:38:28,01 Szalai-Vén FCI 1 F
58 RO-12-0025223 12:38:28,07 TEAM ROMANIA "A" FCI 1 F
59 HU-12-16817 12:38:28,18 Huang Jian "A" FCI 1 F
60 DV-12-04939-2747 12:38:28,32 Huang Jian "B" FCI 1 F
61 BE-12-3003294 12:38:29,54 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE FCI 1 F
62 BE-12-1509208 12:38:29,57 Scherens - Vangramberen FCI 1 F
63 BE-12-3014799 12:38:31,11 DELTA-SIGMA FLEMISH PIGEON TEAM FCI 1 F
64 HU-12-573490 12:38:32,52 Pató - Hegedűs FCI 1 F
65 DV-12-04939-2678 12:38:32,55 Thorsten & Finn - Leon Daum FCI 1 F
66 HU-12-572903 12:38:32,61 Száraz György FCI 1 F
67 BE-12-4257160 12:38:35,86 DEVOS Remi FCI 1 F
68 DV-12-03911-754 12:38:38,07 WIENEKAMP Hermann FCI 1 F
69 BE-12-3145388 12:38:41,69 Vaneenoo Julien FCI 1 F
70 BE-12-3126392 12:38:46,11 Depoortere Marie Claire FCI 1 F
71 BE-12-2040942 12:39:27,23 Vanhoegaarden - Smolders FCI 1 F
72 HU-12-483562 12:45:32,73 DELTA KLUB FCI 1 F
73 BE-12-4218185 12:47:02,54 Lefebre - Dhaenens "C" FCI 1 F
74 DV-12-05950-105 12:47:03,66 Toni Deigner FCI 1 F
75 NL-12-1701708 12:47:03,69 Hok M. Reijnen FCI 1 F
76 HU-12-03-03254 12:47:03,72 Ihász - Kovács FCI 1 F
77 DV-12-04939-2748 12:47:03,78 Huang Jian "B" FCI 1 F
78 HU-12-500071 12:47:03,80 Erdélyi Gyula A FCI 1 F
79 NL-12-1701646 12:47:05,28 Hok M. Reijnen FCI 1 F
80 BE-12-3017791 12:47:06,74 SCHREEL DIETER FCI 1 F
81 BE-12-3040089 12:47:07,11 VERHAEGHE André FCI 1 F
82 FR-12-097893 12:47:08,44 Flavigny Severine "A" FCI 1 F
83 BE-12-3012863 12:47:09,80 Emiel Denys "B" FCI 1 F
84 BE-12-5159225 12:47:10,08 Willy & Sandra Vrancken "A" FCI 1 F
85 BE-12-5159220 12:47:11,30 Willy & Sandra Vrancken "A" FCI 1 F
86 BE-12-3082414 12:47:11,36 DESCHACHT-DENDUYVER FCI 1 F
87 BE-12-4257159 12:47:11,38 DEVOS Remi FCI 1 F
88 FR-12-37941 12:47:12,73 Team Henry FCI 1 F
89 BE-12-6312656 12:47:12,78 ROZIERS Walter FCI 1 F
90 BE-12-3043302 12:47:13,09 Erik Denys-XIAN WEILI FCI 1 F
91 DV-12-04939-2761 12:47:14,39 Huang Jian "B" FCI 1 F
92 BE-12-5018641 12:47:14,41 Willy & Sandra Vrancken "B" FCI 1 F
93 NL-12-1701772 12:47:14,44 Hok M. Reijnen FCI 1 F
94 BE-12-3003277 12:47:15,73 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE FCI 1 F
95 BE-12-4218108 12:47:17,75 Lefebre - Dhaenens - Thai Homing Pigeon FCI 1 F
96 DV-12-02585-1409 12:47:20,01 BREMEN & JOKSCH & WALDOW BREMEN&JOKSCH FCI 1 F
97 BE-12-5018614 12:48:58,25 Willy & Sandra Vrancken "B" FCI 1 F
98 BE-12-3012974 12:52:58,04 Emiel Denys - Xi'an Weili Loft "A" FCI 1 F
99 BE-12-6286619 12:53:04,14 VAN DAMME-WEYNS FCI 1 F
100 DV-12-04812-1049 12:53:05,41 HEINZ MISSY-ANETTE GESSNER FCI 1 F
101 BE-12-3012931 12:53:07,77 Emiel Denys "A" FCI 1 F
102 BE-12-3012966 12:53:11,61 Emiel Denys - Thai Homing Pigeon Fed. FCI 1 F
103 BE-12-3020804 12:53:13,90 Wynants-Velghe FCI 1 F
104 RO-12-0418526 12:58:31,81 TEAM ROMANIA "B" FCI 1 F
105 DV-12-04087-734 12:58:32,63 Huang Jian "B" FCI 1 F
106 FR-12-37888 12:58:32,65 Team Henry FCI 1 F
107 BE-12-4218184 12:58:34,12 Lefebre - Dhaenens "B" FCI 1 F
108 BE-12-3084364 12:58:34,14 MALFAIT Amber-Joy FCI 1 F
109 BE-12-5018627 12:58:34,17 Willy & Sandra Vrancken "B" FCI 1 F
110 HU-12-559535 12:58:34,29 Kovács Mihály és András FCI 1 F
111 BE-12-3145374 12:58:34,41 Vaneenoo Julien - Xi'an Weili FCI 1 F
112 HU-12-559502 12:58:34,44 Kovács Mihály és András FCI 1 F
113 BE-12-3012928 12:58:34,47 EMIEL DENYS-NASSER ALJAHYI FCI 1 F
114 BE-12-3012933 12:58:34,54 EMIEL DENYS-NASSER ALJAHYI FCI 1 F
115 BE-12-6200541 12:58:34,64 ROZIERS WALTER-THAI HOMING PIGEON FEDER FCI 1 F
116 DV-12-03911-757 12:58:36,01 WIENEKAMP Hermann FCI 1 F
117 BE-12-4218119 12:58:37,21 Lefebre - Dhaenens "A" FCI 1 F
118 BE-12-3012519 12:58:37,23 Emiel Denys "C" FCI 1 F
119 BE-12-6312655 12:58:37,35 ROZIERS Walter FCI 1 F
120 BE-12-3040028 12:58:37,40 VERHAEGHE André FCI 1 F
121 BE12-3160062 12:58:38,69 The D. en D. Team FCI 1 F
122 BE-12-4218182 12:58:38,74 Lefebre - Dhaenens "B" FCI 1 F
123 BE-12-2035448 12:58:38,80 TEAM CASINO FCI 1 F
124 FR-12-212232 12:58:40,27 DALLONGEVILLE Hervé FCI 1 F
125 BE-12-6312654 12:58:41,57 ROZIERS Walter FCI 1 F
126 BE-12-4174243 12:58:41,60 VANDERIVIERE Mark FCI 1 F
127 DV-12-02585-1427 12:58:43,09 BREMEN & JOKSCH & WALDOW BREMEN&JOKSCH FCI 1 F
128 DV-12-04812-1050 12:58:51,44 HEINZ MISSY-ANETTE GESSNER FCI 1 F
129 HU-12-483557 14:39:31,66 DELTA KLUB FCI 1 F
130 BE-12-3161394 15:21:49,10 Callens Karlos FCI 1 F
131 BE-12-4284958 15:21:59,06 BAUDONCQ-VANPRAET FCI 1 F
132 BE-12-3012853 16:08:58,60 Emiel Denys - Xi'an Weili Loft "B" FCI 1 F
133 BE-12-4174249 16:09:00,06 VANDERIVIERE Mark FCI 1 F
134 BE-12-6312650 16:09:04,86 ROZIERS Walter FCI 1 F
135 BE-12-3040085 16:09:36,57 VERHAEGHE André FCI 1 F
136 BE-12-2190402 16:52:36,23 VANLINT Michel FCI 1 F
137 BE-12-3148117 17:40:32,25 BRACKE Frederik FCI 1 F
138 BE-12-4218113 17:49:44,51 Lefebre - Dhaenens - Thai Homing Pigeon FCI 1 F
139 HU-12-464748 18:58:20,37 Dulai László "B" FCI 1 F
140 BE-12-5018640 19:10:24,73 Willy & Sandra Vrancken "B" FCI 1 F
141 BE-12-3003284 19:33:29,69 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE FCI 1 F
142 BE-12-3145377 07:35:41,93 Vaneenoo Julien - Xi'an Weili FCI 1 F
143 HU-12-12-29233 07:49:19,01 ZEKE Zsolt FCI 1 F
144 BE-12-6200540 07:53:22,86 ROZIERS WALTER-THAI HOMING PIGEON FEDER FCI 1 F
145 FR-12-097892 08:06:45,02 FLAVIGNY SEVERINE "B" FCI 1 F
146 BE12-3160061 08:11:29,52 The D. en D. Team FCI 1 F