Daniel Krajcik
(17.09.2012, 21:36)
V Rumunsku leteli v minuly tyzden pretek mladat cez 800 km. Spominal som to niektorym priatelom a povazovali to za raritu ... tak prikladam vysledky aj pre ostatnu chovatelsku verejnost.
Nasadenych 433 holubov. Start: 8.9.2012 o 7:00.
Prvy holub patri chovatelovi: Hojbota Toader
Vzialenost z preteku: 830409
Dolet: 1.den o 18:53:12
Pocet minut na kridlach: 713.2000
Rychlost: 1164.34
CATEGORIA - MARATON
08.09.2012 - Elblag 1
LANSARE: 08.09.2012 7:0
PORUMBEI ANGAJATI: 433
PORUMBEI CLASATI: 87
PRIMUL PORUMBEL: Hojbota Toader Suceava 203866 2012 18:53:12 1164.3424
ULTIMUL PORUMBEL: Andreica + Adam Suceava 208515 2012 9:11:33 863.5359
NR.CRT. NUME PRENUME DISTANTA ZI H M S T.REAL VIT.MED.
1 Hojbota Toader 830409 1 18 53 12 713.2000 1164.34
2 Lazar T. Ionel 816656 1 18 46 32 706.5333 1155.86
3 Tugui Petrica 804359 1 18 43 15 703.2500 1143.77
4 Iureti Relu 859678 1 19 41 01 761.0167 1129.64
5 Iureti Relu 859678 1 19 41 06 761.1000 1129.52
6 Iureti Relu 859678 1 19 41 07 761.1167 1129.50
7 Iureti Relu 859678 1 19 41 17 761.2833 1129.25
8 Ianos Ciprian 847129 1 19 31 38 751.6333 1127.05
9 Iureti Relu 859678 1 19 52 47 772.7833 1112.44
10 Ungureanu C.a. + Bozu 849980 1 19 48 58 768.9667 1105.35
11 Hojbota Toader 830409 1 19 31 49 751.8167 1104.54
12 Hintari Mircea 817237 1 19 26 50 746.8333 1094.27
13 Maftean Ioan 814431 1 19 29 17 749.2833 1086.95
14 Bilius + Bucaciuc 845309 1 23 47 42 787.0000 1074.09
15 Asmarandei Florentin 905899 2 07 52 14 882.2333 1026.82
16 Agusetoaie Ionut 876667 2 07 25 50 855.8333 1024.34
17 Asmarandei Florentin 905899 2 08 06 18 896.3000 1010.71
18 Turcanu Mihai 862472 2 07 35 55 865.9167 996.02
19 Tanasa Daniel 880151 2 07 57 54 887.9000 991.27
20 Agusetoaie Ionut 876667 2 07 56 00 886.0000 989.47
21 Feraru Gheorghe 875325 2 07 54 47 884.7833 989.31
22 Ianos Ciprian 847129 2 07 28 31 858.5167 986.74
23 Strugariu Valentin 826486 2 07 11 57 841.9500 981.63
24 Bocanet Catalin 894879 2 08 29 29 919.4833 973.24
25 Ciobanu Bogdan 846081 2 07 46 17 876.2833 965.53
26 Iureti Relu 859678 2 08 01 39 891.6500 964.14
27 Bocanet Catalin 894879 2 08 38 37 928.6167 963.67
28 Ujeniuc Liviu 846958 2 07 52 25 882.4167 959.82
29 Avasiloaie Catalin 841206 2 07 48 06 878.1000 957.98
30 Ciobanu Bogdan 846081 2 07 54 52 884.8667 956.17
31 Ungureanu C.a. + Bozu 849980 2 07 59 24 889.4000 955.68
32 Nita Mihai 866536 2 08 16 50 906.8333 955.56
33 Feraru Gheorghe 875325 2 08 26 14 916.2333 955.35
34 Vizitiu Gheorghita 875633 2 08 35 48 925.8000 945.81
35 Fam. Bacau 867680 2 08 32 37 922.6167 940.46
36 Hintari Mircea 817237 2 07 39 46 869.7667 939.60
37 Asmarandei + Farcasel +lungu 944296 2 09 58 05 1008.0833 936.72
38 Hojbota Toader 830409 2 07 59 27 889.4500 933.62
39 Tertes Mihai + Rodica 846260 2 08 17 08 907.1333 932.89
40 Iureti Relu 859678 2 08 36 38 926.6333 927.74
41 Asmarandei + Farcasel +lungu 944296 2 10 08 17 1018.2833 927.34
42 Ciobanu Bogdan 846081 2 08 23 44 913.7333 925.96
43 Iureti Relu 859678 2 08 39 41 929.6833 924.70
44 Tertes Mihai + Rodica 846260 2 08 26 35 916.5833 923.28
45 Fam. Farcasel 943432 2 10 13 35 1023.5833 921.70
46 Maftean Ioan 814431 2 07 54 23 884.3833 920.90
47 Iureti Relu 859678 2 08 47 42 937.7000 916.79
48 Ciobanu Bogdan 846081 2 08 34 54 924.9000 914.78
49 Tabara Ioan 856363 2 08 46 51 936.8500 914.09
50 Ciobanu Bogdan 846081 2 08 36 08 926.1333 913.56
51 Iureti Relu 859678 2 08 51 14 941.2333 913.35
52 Cioban Ilie 814040 2 08 03 44 893.7333 910.83
53 Fratii Morosanu 877192 2 09 16 32 966.5333 907.57
54 State Constantin 895907 2 09 40 35 990.5833 904.42
55 Ungureanu C.a. + Bozu 849980 2 08 51 18 941.3000 902.99
56 Ciobanu Bogdan 846081 2 08 48 17 938.2833 901.73
57 Pintili Stefan 859391 2 09 03 36 953.6000 901.21
58 Gagea Ionut + Ionela 845409 2 08 48 55 938.9167 900.41
59 Ungureanu C.a. + Bozu 849980 2 08 54 19 944.3167 900.10
60 Strugariu Valentin 826486 2 08 30 33 920.5500 897.82
61 Ciobanu Bogdan 846081 2 08 53 28 943.4667 896.78
62 Festila Ioan 895116 2 09 49 08 999.1333 895.89
63 Fratii Morosanu 877192 2 09 29 37 979.6167 895.44
64 Cioban Ilie 814040 2 08 19 49 909.8167 894.73
65 Ciobanu Bogdan 846081 2 09 00 03 950.0500 890.56
66 Ungureanu C.a. + Bozu 849980 2 09 07 14 957.2333 887.95
67 Pintili Stefan 859391 2 09 18 29 968.4833 887.36
68 Bocanet Catalin 894879 2 10 00 26 1010.4333 885.64
69 Fratii Morosanu 877192 2 09 40 47 990.7833 885.35
70 Ciobanu Bogdan 846081 2 09 06 32 956.5333 884.53
71 Agusetoaie Ionut 876667 2 09 41 34 991.5667 884.12
72 Fam. Farcasel 943432 2 10 59 57 1069.9500 881.75
73 Tugui Petrica 804359 2 08 23 12 913.2000 880.81
74 Tanasa Daniel 880151 2 09 50 35 1000.5833 879.64
75 Asmarandei Florentin 905899 2 10 21 07 1031.1167 878.56
76 Vizitiu Gheorghita 875633 2 09 47 37 997.6167 877.72
77 Sahlean + Brateanu 841530 2 09 09 50 959.8333 876.75
78 Asmarandei + Farcasel +lungu 944296 2 11 08 00 1078.0000 875.97
79 Andreica + Adam 830333 2 08 59 47 949.7833 874.23
80 Gagea Ionut + Ionela 845409 2 09 19 45 969.7500 871.78
81 Fratii Morosanu 877192 2 09 56 15 1006.2500 871.74
82 Turcanu Mihai 862472 2 09 41 24 991.4000 869.95
83 Lazar T. Ionel 816656 2 08 49 28 939.4667 869.28
84 Asmarandei Florentin 905899 2 10 34 13 1044.2167 867.54
85 Andreica + Adam 830333 2 09 09 59 959.9833 864.95
86 Ungureanu C.a. + Bozu 849980 2 09 34 01 984.0167 863.79
87 Andreica + Adam 830333 2 09 11 33 961.5500 863.54
[%sig%]
Štefan Nochta
(18.09.2012, 08:15)
fantázia!!
Daniel Krajcik
(18.09.2012, 08:23)
ini hovoria, ze ... "totalne blaznovstvo" :)
Zdeňek Adamík
(18.09.2012, 10:15)
Jsou tam poněkud příznivější klimatické podmínky v tuto dobu než zde. Jinak těžko posuzovat, pro další závody v pozdějším věku je, podle mne, 99,9% takovýchto holoubat bezcenných, pro chov možná dobrých, pro byznys, určitě prvních dvacet, velmi vhodných.
Jozef Daníšek
(18.09.2012, 14:10)
Pozdravujem. Klimatické podmienky určite lepšie i keď i to je relatívne,ale geografické určite horšie ako u nás.Správne pán Adamík konštatuje,že sa dá len ťažko určiť aký to bude mať ďaľší dopad.Keď však zoberieme do úvahy migráciu sťahovavých vtákov a ich kilometre ktoré prekračujú tisíce kilometrov, 800 km potom není až taký zázrak.Príroda sa s tým vysporiadala.A každý rok mláďata ,keď chcú prežiť tak túto púť musia absolvovať.Tam sa to však už riadi prirodzenou selekciou s tým spojenou.Zákon prírody hovorí "silnejší prežije"
My niekedy sme až útlocitný.Nedajbože vypustiť holubov v Čechách,keď sa na Morave bude po oblohe potulovať pár mrakov.A niekedy vidíme až katastrofické scenáre pri normálnych prehánkach.Nie je ta naša útlocitnosť na škodu ? Nechováme potom, obrazne povedané"padavky"?
Zdeňek Adamík
(18.09.2012, 16:05)
Pane Daníšek na to může dát odpověď možná jen praktický pokus, kdy např. OZ ZA pošle do Čech kamion holubů s vlekem a jednu část vypustí za vámi uvedených podmínek (mraky déšť na Moravě) a druhou ve stejný den až ty mraky a déšť přejdou. Výsledná rychlost a doba trvání závodu (doletu 20%) se porovnají a pak se uvidí. O ztrátách nemá cenu mluvit a ani je hodnotit, to bychom popřeli vámi zamýšlený výchovný účel - výroba tvrdších holubů.
Vladimír Smieško
(18.09.2012, 21:58)
Amen. A čo teraz? Takto: každý nech si pustí holuby do čoho chce a kedy chce - ale svoje a na vlastné triko! Nikomu nikto nebráni cvičiť vlastné holuby za akýchkoľvek podmienok, ale výlučne za svoje peniaze. Ten, kto má odštartovať stovky či tisícky holubov rôznych chovateľov je v obrovskom strese, tlaku zodpovednosti - treba si to vyskúšať. Spravidla akékoľvek vypustenie má podľa výsledkov dozvuky u časti chovateľov - keby takto, keby toto atď.
Myslím si, že celý holubársky svet chce mať zážitok z preteku, nie z galeí. Predpokladám, že väčšine chovateľov ide o dosiahnutie najlepšej rýchlosti, lebo pretekáme a je jedno na akej vzdialenosti. Zmyslom našich pretekov nie je prežitie holuba, ale jeho pravidelné špičkové výkony.
Nech je akokoľvek, veľmi zriedkavo sa nájdu počasím ideálne preteky. V ostatných časoch je väčší problém nájsť aké - taképriechodné počasie - počas týždňa je neobvykle čím ďalej, tým viac nestále a v krátkom čase menlivé vo vzťahu k určeniu dňa preteku a tiež času vypustenia.
Ak niekto zorganizuje súťaž, ktorej princípom bude pretekanie v extrémnych poveternostných podmienkach a o prežitie holuba, treba sa prihlásiť a realizovať sa.
Pozdravujem kamikadze.
Vladimír Smieško
(18.09.2012, 22:07)
apropo
Hovorí chlapec kamarátovi. My sa pred každým jedlom doma modlíme.
My sa nemusíme, hovorí kamarát, naša mama varí dobre.
Pozdravujem ešte raz.
Jozef Daníšek
(19.09.2012, 09:43)
Pozdravujem. Pán Adamík! Ja sa s Vami ani s nikým na tomto fóre nepriem.Ja som vyjadril svoj osobný názor.Na to hádam mám právo.A ako kto vypúšťa holuby do toho nikomu nechcem nič hovoriť ani diktovať.Ja viem i zo svojej skúsenosti že sa preložil pretek v nedávnej minulosti . Pritom úplne bezdôvodne ,lebo malo údajne pršať a ono bolo naopak úplne jasno.Alebo sa letí pretek zaradený do výsledkov regiónu všetci vypustia a my holuby nevypustíme.Preto s nami nik nechce v regióne pretekať.Tak dopadlo naše OZ.
A ruku na srdce,v našom koníčku sa čoraz viac kalkuluje ako zdravo súťaži.Ja si pamätám časy ,keď nám vypúšťali naše holuby železničiari.Žiaden internet,žiadne predpovede počasia.Nestalo sa ,že by Žilina nedolietala sezónu.A ja osobne si viac Vážim mladého holuba ktorý absolvuje úspešne let zo 400km vzdialenosti ako holuba ktorý ako ročný absolvuje 4 preteky 2x Litovel, 2xBrno a na výstave má na klietke obrovský pohár,a vedľa neho v klietke holubica ktorá za 5 týždňov nalietala cez 2500 km a my jej nedáme ani 50 centový diplom.Takže nikoho nechcem dráždiť ,ja len konštatujem stav aký som zažil.Chcem sa iba podeliť s mojimi skúsenosťami.Nič viac,nič menej.
Zdeňek Adamík
(19.09.2012, 10:49)
Předpokládám že Vám nikdo Váš názor nebere, tedy ani já. Diskuze je přece od toho. A k tomu Vašemu poznatku, nevím za 4 závody pohár tomu moc nerozumím. Měl byste to trochu upřesnit. Ale pokud to byly špičkové ceny ocenil bych to i já na rozdíl od He která má třeba 2500 km ale v průměrných cenách. Průměrných holubů je totiž jako máku na poli. Ale špičkových, kteří dokážou vyhrát v konkurenci třeba OZ ZA ,zase tolik není a holubářů už vůbec ne.
Jinak trochu odbočujeme od tematu, ale asi už k němu není ani moc co říct, že?
Jozef Daníšek
(19.09.2012, 12:22)
Pozdravujem pán Adamík.Máte plnú pravdu.Len sa vrátim predsa k tej holubici.Bolo to vyše 2700 km a bola víťazkou stredoeuropského maratónu.Ostávam s pozdravom.
Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie
Zmeny boli uložené