Marek Hnilicka
(29.07.2013, 13:57)
V TS Řečany již proběhlo celkem 8.nácviků, z toho poslední dva měřené.
Do chodu jsme uvedli Atis LIVE, který i přes drobné nedostatky běží. Tyto nedostatky byly přislíbeny, že budou odstraněny ze strany fy BENZING. Jedná se o nasazovací list (doposud to řešíme kopijí ve formátu jpg) a onlinne dolet i pro ostatní chovatele. Zde je drobný zádrhel, ale výsledky se na web stránce TS objevují s 30´zpožděním.
Výsledky poslednídích dvou nácviků:
Místo vypuštění: STARÝ VESTEC
Datum vypuštění: 25.7.2013
Čas vypuštění: 8:00:00
Nasazeno: 409ks
Vzdálenost: 46,938km
Počasí: 21°C, oblačno, po dešti
Pořadí Číslo holuba Kod Chovatel Čas doletu Rychlost
1 CZ 13 0332 717 KRYS KRYŠTOF OLDŘICH CZ F 25.7.2013 8:50:13 934.561
2 SK 13 2601 607 BEDJ BEDNÁR JOZEF SK F 25.7.2013 8:50:17 933.198
3 CZ 13 095 2603 RUBE RŮŽIČKA BEDŘICH CZ F 25.7.2013 8:50:18 933.105
4 SK 13 1408 38 LAS LAŠ J. + V. SK F 25.7.2013 8:50:20 932.549
5 SK 13 1408 54 LAS LAŠ J. + V. SK F 25.7.2013 8:50:20 932.426
6 SK 13 1408 43 LAS LAŠ J. + V. SK F 25.7.2013 8:50:20 932.395
7 SK 13 2907 307 CANI ČÁNI LUDOVÍT SK F 25.7.2013 8:50:23 931.5
8 PL 13 027 7782 MATU MATUŠNY ADAM PL F 25.7.2013 8:50:23 931.346
9 SK 13 0702 19 NOCH NOCHTA ŠTEFAN SK F 25.7.2013 8:50:25 930.762
10 PL 13 027 7784 MATU MATUŠNY ADAM PL F 25.7.2013 8:50:27 930.208
Místo vypuštění: NEHVIZDY
Datum vypuštění: 29.7.2013
Čas vypuštění: 6:35:00
Nasazeno: 409ks
Vzdálenost: 56km
Počasí: 23°C, jasno, slabý Z vítr
Pořadí Číslo holuba Kod Chovatel Čas doletu Rychlost
1 CZ 13 0150 7709 DVOR DVOŘÁK TEAM CZ F 29.7.2013 7:25 1112.52
2 SK 13 0612 250 MART MARTON J+I SK F 29.7.2013 7:25 1112.34
3 CZ 13 045 606 HEJD HEJDUK JIŘÍ CZ F 29.7.2013 7:25 1112.19
4 SK 13 1408 43 LAS LAŠ J. + V. SK F 29.7.2013 7:25 1110.97
5 CZ 13 086 1057 BRSE BRANDTLÍK a ŠEDIVÝ CZ F 29.7.2013 7:25 1110.57
6 CZ 13 0173 485 POSP POSPÍŠIL PETR CZ F 29.7.2013 7:25 1109.32
7 CZ 13 0141 676 ZEMA ZEMAN FRANTIŠEK CZ F 29.7.2013 7:25 1108.84
8 SK 13 2904 118 BUCE BUČEK EDUARD SK F 29.7.2013 7:25 1108.15
9 CZ 13 019 420 MASO MASOJÍDEK ZDENĚK CZ F 29.7.2013 7:25 1107.05
10 SK 13 1108 416 GOGO GOGORA MILAN SK F 29.7.2013 7:25 1106.5
Pokud budete mít někdo dotaz na chod TS, kontaktujte nás.
Hnilička Marek
Marek Hnilicka
(03.08.2013, 13:23)
Místo vypuštění: JESENICE
Datum vypuštění: 2.8.2013
Čas vypuštění: 7:15:00
Nasazeno: 405ks
Vzdálenost: 69,623km
Počasí: 20°C, jasno, bezvětří
Pořadí Číslo holuba Kod Chovatel Čas doletu Rychlost
1 CZ 13 0117 26 SOUK SOUKUP MIROSLAV CZ F 2.8.2013 8:28 948.555
2 CZ 13 023 280 VAJO VACEK JOSEF CZ F 2.8.2013 8:28 948.447
3 SK 13 1108 416 GOGO GOGORA MILAN SK F 2.8.2013 8:28 948.361
4 SK 13 1408 43 LAS LAŠ J. + V. SK F 2.8.2013 8:28 947.2
5 SK 13 1604 104 KASU KAŠUBA MILAN SK F 2.8.2013 8:28 946.32
6 DE 13 9999 31 MARQ MARQUART + SOHNE DE F 2.8.2013 8:28 945.442
7 SK 13 2907 302 CANI ČÁNI LUDOVÍT SK F 2.8.2013 8:28 945.142
8 CZ 13 045 606 HEJD HEJDUK JIŘÍ CZ F 2.8.2013 8:28 944.843
9 CZ 13 0229 8758 KRYS KRYŠTOF OLDŘICH CZ F 2.8.2013 8:28 944.587
10 SK 13 1408 38 LAS LAŠ J. + V. SK F 2.8.2013 8:28 944.587
Marek Hnilicka
(12.08.2013, 12:04)
Místo vypuštění: RUDNÁ
Datum vypuštění: 12.8.2013
Čas vypuštění: 6:30:00
Nasazeno: 400ks
Vzdálenost: 91km
Počasí: 13°C, jasno, slabý JZ
Pořadí Číslo holuba Kod Chovatel Čas doletu Rychlost
1 CZ 13 0180 1526 LESN LEŠŇOVSKÝ TEAM CZ F 12.8.2013 7:47:57 1161.22
2 CZ 13 0134 1011 MAPE MAREK PETR CZ F 12.8.2013 7:48:09 1158.32
3 SK 13 0612 250 MART MARTON J+I SK F 12.8.2013 7:48:11 1157.8
4 CZ 13 0282 710 FAJM FAJMOM TEAM CZ F 12.8.2013 7:48:36 1151.54
5 SK 13 2907 325 CANI ČÁNI LUDOVÍT SK F 12.8.2013 7:48:39 1151.01
6 CZ 13 0134 1006 MAPE MAREK PETR CZ F 12.8.2013 7:48:44 1149.62
7 CZ 13 095 2603 RUBE RŮŽIČKA BEDŘICH CZ F 12.8.2013 7:48:48 1148.82
8 HU 13 11 81791 VARG VARGA ATTILA HU F 12.8.2013 7:48:51 1147.97
9 SK 13 2904 118 BUCE BUČEK EDUARD SK F 12.8.2013 7:48:52 1147.82
10 SK 13 0603 1623 RYBA RYBÁR LUBOMÍR SK F 12.8.2013 7:48:53 1147.53
Marek Hnilicka
(15.08.2013, 09:59)
Místo vypuštění: BEROUN (Levín)
Datum vypuštění: 15.8.2013
Čas vypuštění: 6:50:00
Nasazeno: 400ks
Vzdálenost: 107km
Počasí: 10°C, jasno, bezvětří
Pořadí Číslo holuba Kod Chovatel Čas doletu Rychlost
1 SK 13 0612 250 MART MARTON J+I SK F 15.8.2013 8:13:33 1281.91
2 CZ 13 0282 710 FAJM FAJMOM TEAM CZ F 15.8.2013 8:13:42 1279.48
3 SK 13 2907 325 CANI ČÁNI LUDOVÍT SK F 15.8.2013 8:13:57 1275.73
4 CZ 13 0282 722 FAJM FAJMOM TEAM CZ F 15.8.2013 8:13:59 1275.12
5 CZ 13 075 797 WASV WALDHAUSER - SVOBODA CZ F 15.8.2013 8:14:00 1275.04
6 CZ 13 0134 1011 MAPE MAREK PETR CZ F 15.8.2013 8:14:05 1273.78
7 SK 13 0702 19 NOCH NOCHTA ŠTEFAN SK F 15.8.2013 8:14:05 1273.6
8 DE 13 9999 66 MARQ MARQUART + SOHNE DE F 15.8.2013 8:14:06 1273.37
9 CZ 13 0180 1526 LESN LEŠŇOVSKÝ TEAM CZ F 15.8.2013 8:14:08 1273.07
10 CZ 13 045 601 HEJD HEJDUK JIŘÍ CZ F 15.8.2013 8:14:08 1272.87
Prvních 10 Slovenských holoubat:
Místo vypuštění: BEROUN (Levín)
Datum vypuštění: 15.8.2013
Čas vypuštění: 6:50:00
Nasazeno: 400ks
Vzdálenost: 107km
Počasí: 10°C, jasno, bezvětří
Pořadí Číslo holuba Kod Chovatel Čas doletu Rychlost
1 SK 13 0612 250 MART MARTON J+I SK F 15.8.2013 8:13:33 1281.91
3 SK 13 2907 325 CANI ČÁNI LUDOVÍT SK F 15.8.2013 8:13:57 1275.73
7 SK 13 0702 19 NOCH NOCHTA ŠTEFAN SK F 15.8.2013 8:14:05 1273.6
20 SK 13 1408 168 LAS LAŠ J. + V. SK F 15.8.2013 8:14:22 1269.45
23 SK 13 1604 106 KASU KAŠUBA MILAN SK F 15.8.2013 8:14:25 1268.72
25 SK 13 2906 2014 DRGA DRGÁŇ LUBOMÍR SK F 15.8.2013 8:14:28 1267.9
26 SK 13 1108 695 GOGO GOGORA MILAN SK F 15.8.2013 8:14:30 1267.5
34 SK 13 0605 1181 BLAZ BLAŽENEC ŠTEFAN SK F 15.8.2013 8:14:44 1263.98
41 SK 13 2302 790 BLAH BLAHOVSKÝ TEAM SK F 15.8.2013 8:15:03 1259.15
47 SK 13 2601 607 BEDJ BEDNÁR JOZEF SK F 15.8.2013 8:15:11 1257.21
Doposud dolétlo 396 z 400ks nasazených
Marek Hnilicka
(22.08.2013, 12:42)
Místo vypuštění: PLZEŇ (Koterov)
Datum vypuštění: 22.8.2013
Čas vypuštění: 7:00:00
Nasazeno: 396ks
Vzdálenost: 151km
Počasí: 13°C, jasno, bezvětří
Pořadí Číslo holuba Kod Chovatel Čas doletu Rychlost
8 SK130612 250 MART MARTON J+I SK F 22.8.2013 9:02:57
11 SK131408 168 LAS LAŠ J. + V. SK F 22.8.2013 9:02:58
20 SK132907 325 CANI ČÁNI LUDOVÍT SK F 22.8.2013 9:03:03
30 SK132904 118 BUCE BUČEK EDUARD SK F 22.8.2013 9:03:12
31 SK130603 1623 RYBA RYBÁR LUBOMÍR SK F 22.8.2013 9:03:13
35 SK132601 607 BEDJ BEDNÁR JOZEF SK F 22.8.2013 9:03:16
37 SK131108 695 GOGO GOGORA MILAN SK F 22.8.2013 9:03:17
40 SK132906 2014 DRGA DRGÁŇ LUBOMÍR SK F 22.8.2013 9:03:19
41 SK131604 106 KASU KAŠUBA MILAN SK F 22.8.2013 9:03:20
45 SK131108 414 GOGO GOGORA MILAN SK F 22.8.2013 9:03:25
Doposud dolétlo 392 z 396nas.
Marek Hnilicka
(29.08.2013, 12:38)
Místo vypuštění: TACHOV
Datum vypuštění: 29.8.2013
Čas vypuštění: 7:15:00
Nasazeno: 394ks
Vzdálenost: 206km
Počasí: 13°C, jasno, bezvětří
Pořadí Číslo holuba Kod Chovatel Čas doletu Rychlost
1 DE 13 9999 66 MARQ MARQUART + SOHNE DE F 29.8.2013 9:56:03 1282.38
2 SK 13 2904 118 BUCE BUČEK EDUARD SK F 29.8.2013 9:56:08 1281.65
3 CZ 13 0282 710 FAJM FAJMOM TEAM CZ F 29.8.2013 9:56:09 1281.5
4 CZ 13 013 299 BAJA BAŠTRNÁK JAROSLAV CZ F 29.8.2013 9:56:10 1281.45
5 CZ 13 095 2517 RUBE RŮŽIČKA BEDŘICH CZ F 29.8.2013 9:56:12 1281.16
6 CZ 13 0277 530 KOHO KOHOUTEK B+M CZ F 29.8.2013 9:56:12 1281.11
7 CZ 13 075 797 WASV WALDHAUSER - SVOBODA CZ F 29.8.2013 9:56:13 1280.97
8 CZ 13 0128 708 LESV LEKEŠ + SVOBODA CZ F 29.8.2013 9:56:14 1280.85
9 SK 13 1408 168 LAS LAŠ J. + V. SK F 29.8.2013 9:56:15 1280.8
10 PL 13 027 7783 MATU MATUŠNY ADAM PL F 29.8.2013 9:56:15 1280.71
Doposud dolétlo 376 z 394nas.
Marek Hnilicka
(13.09.2013, 20:58)
Místo vypuštění: AMBERG
Datum vypuštění: 4.9.2013
Čas vypuštění: 9:00:00
Nasazeno: 389ks
Vzdálenost: 266km
Počasí: 16°C, jasno, bezvětří
Pořadí Číslo holuba Kod Chovatel Čas doletu Rychlost
1 CZ 13 0277 545 KOHO KOHOUTEK B+M CZ F 4.9.2013 12:44:13 1187.76
2 CZ 13 084 666 STEH HOLUBNÍK STEHLÍK CZ F 4.9.2013 12:44:16 1187.54
3 DE 13 5110 1282 HEIL HEILMEIER Josef DE F 4.9.2013 12:44:55 1184.11
4 CZ 13 0329 403 PETR PETR LUBOŠ st. a ml. CZ F 4.9.2013 12:44:58 1183.81
5 CZ 13 0325 2407 XXXX CZ F 4.9.2013 12:47:22 1171.33
6 PL 13 027 7774 MATU MATUŠNY ADAM PL F 4.9.2013 12:50:28 1155.63
7 PL 13 027 7782 MATU MATUŠNY ADAM PL F 4.9.2013 12:50:28 1155.58
8 CZ 13 013 300 BAJA BAŠTRNÁK JAROSLAV CZ F 4.9.2013 12:50:33 1155.15
9 CZ 13 0173 488 POSP POSPÍŠIL PETR CZ F 4.9.2013 12:50:34 1155.1
10 CZ 13 023 273 VAJO VACEK JOSEF CZ F 4.9.2013 12:50:35 1155.04
11 SK 13 1408 30 LAS LAŠ J. + V. SK F 4.9.2013 12:50:36 1154.94
12 SK 13 1108 428 GOGO GOGORA MILAN SK F 4.9.2013 12:50:36 1154.92
Doposud dolétlo 337ks z 389nas.
Marek Hnilicka
(13.09.2013, 20:59)
Na finálový závod KUPFERTZELL v TS Řečany nasazeno 334ks.
Marek Hnilicka
(15.09.2013, 12:46)
1 CZ 13 032 223 NICO F 2013-09-14 15:38:56.600 876.662
2 CZ 13 010 36 BURS F 2013-09-14 15:46:35.100 863.171
3 DE 13 5138 1258 KUSS F 2013-09-14 15:48:38.800 859.602
4 SK 13 2302 797 BLAH F 2013-09-14 16:09:26.800 825.182
5 CZ 13 0332 702 SEND F 2013-09-14 16:20:07.600 808.558
6 CZ 13 063 2018 WASV F 2013-09-14 16:22:20.100 805.203
7 CZ 13 0119 797 KOJI F 2013-09-14 17:02:06.600 749.223
8 CZ 13 045 602 HEJD F 2013-09-14 17:29:03.100 715.527
9 CZ 13 045 2446 HLIV F 2013-09-14 18:05:37.100 674.364
10 CZ 13 0325 2407 XXXX F 2013-09-14 18:27:47.600 651.63
11 CZ 13 069 313 MAZD F 2013-09-15 07:46:37.400 271.871
12 CZ 13 0329 746 FREM F 2013-09-15 10:56:05.600 242.704
13 CZ 13 014 7 REIN F 2013-09-15 11:39:26.700 236.889
14 CZ 13 013 299 BAJA F 2013-09-15 12:06:49.200 233.359
15 SK 13 1408 141 LAS F 2013-09-15 12:39:05.200 229.33
Byť jsme předpokládali, že závěrečný závod prověří fyzické a morální vlastnosti holoubat, tak takovýto průběh je pro nás sklamáním. Moc jsem toho v noci nenaspal, stále mi honí hlavou myšlenky, kde jsem udělal "botu", co jsem měl udělat jinak atd.
Prohlížím fotky z místa startu, večer jsme probírali chování holoubat před startem, při a po startu. Vyhotovím z finále zápis, přiložím fotografie a rozhodnu se na případné změny v chodu TS.
Děkuji za pochopení
Hnilička Marek
Dušan Konečný
(21.01.2014, 17:17)
Marek Hnilicka
(14.02.2014, 12:29)
Současně s fungováním TS Řečany nad Labem 2014 bude probíhat INTER KADET CUP 2014. Půjde o soutěž pro chovatele do 18-ti let věku organizovaných v ČMSCHPH a SZCHPH, kteří se mohou zúčastnit testování současně s ostatními chovateli v TS a tím porovnat výkonost svojich svěřenců. Testování pro 10mladých chovatelů se 2-mi ks holoubat z CZ a SK bude pro vedeno zdarma, věcné ceny věnují sponzoři.
Více, včt.propozic na :
Propozice INTER KADET CUP 2014 Hnilička Marek
Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie
Zmeny boli uložené