Daniel Krajcik
(13.09.2013, 09:45)
Prezídium Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov Vás pozýva na VIII. ročník finálového preteku poštových holubov na testovacej stanici poštových holubov v Nitre, v dňoch 13 a 14. septembra 2013 v priestoroch Agrokomplexu. Vstup do objektu bránou B3.
Program podujatia :
13.9.2013 - piatok:
17.00 hod Nasadzovanie holubov na pretek Chomutov /420 km/
14.9.2013 - sobota:
9.00 hod Otvorenie areálu
9.00 – 13.00 Občerstvenie , hudba, posedenie s priateľmi
13.00 – 13.10 Slávnostne privítanie hostí
13.10 Prílet holubov
15.00 Vyhlásenie výsledkov
Dražba priletených holubov
17.30 Predpokladané ukončenie podujatia
Pre účastníkov zabezpečená strava, občerstvenie a predaj chovateľských potrieb.
V Nitre, dňa 5.9.2013
Daniel Dudzik
prezident SZCHPH
Daniel Krajcik
(13.09.2013, 20:35)
Nasádzací list finálového preteku MTC Nitra 2013:
1 Ambrozay Peter SK 130606 604
2 Ambrozay Peter SK 130606 621
3 Ažaltovič Alojz SK 130501 411
4 Ažaltovič Alojz SK 130501 461
5 Ažaltovič Alojz SK 130501 478
6 Ažaltovič Alojz SK 130501 600
7 Bača Štefan SK 1301003 804
8 Bača Štefan SK 1301003 811
9 Bača Štefan SK 1301003 814
10 Baláž Štefan SK 130208 31
11 Baláž Štefan SK 130208 56
12 Baláž Štefan SK 130208 62
13 Balko Štefan SK 1301805 124
14 Baran Miroslav SK 1302806 102
15 Baran Miroslav SK 1302806 110
16 Baran Miroslav SK 1302806 112
17 Baran Miroslav SK 1302806 117
18 Baranowski R+P PL 03 13 7236
19 Baranowski R+P PL 03 13 7238
20 Baranowski R+P PL 03 13 7240
21 Baranowski R+P PL 03 13 7251
22 Baranowski R+P PL 03 13 7265
23 Bartošek Ladislav SK 130611 506
24 Bartošek Ladislav SK 130611 508
25 Bartošek Ladislav SK 130611 515
26 Bartošek Ladislav SK 130611 596
27 Bečka Ján SK 1301003 952
28 Bednár + Novák SK 1301301 402
29 Bednár + Novák SK 1301301 446
30 Bednár + Novák SK 1301301 602
31 Bednár + Novák SK 1301301 605
32 Bednár Jozef SK 1302601 618
33 Bednár Jozef SK 1302601 622
34 Bednár Jozef SK 1302601 648
35 Bednár Jozef SK 1302601 659
36 Belgavet - Seiffert BE 13 6162893
37 Belgavet - Seiffert BE 13 6162896
38 Belgavet - Seiffert BE 13 6162907
39 Beňák Vladimír SK 130208 527
40 Beňák Vladimír SK 130208 535
41 Beňák Vladimír SK 130208 537
42 Beňák Vladimír SK 130208 542
43 Beňák Vladimír SK 130208 546
44 Bindas Štefan SK 1301705 701
45 Bindas Štefan SK 1301705 714
46 Bindas Štefan SK 1301705 717
47 Bindas Štefan SK 1301705 722
48 Blahušiak V+P SK 1301705 602
49 Blahušiak V+P SK 1301705 619
50 Blahušiak V+P SK 1301705 623
51 Bobek Stašek PL 0439 13 736
52 Bobek Stašek PL 0439 13 748
53 Bobek Stašek PL 0439 13 840
54 Bodnár Ľubomír SK 1303503 403
55 Bodnár Ľubomír SK 1303503 405
56 Bodnár Ľubomír SK 1303503 409
57 Bodnár Ľubomír SK 1303503 415
58 Bodnár Ľubomír SK 1303503 461
59 Boros Štefan SK 130301 136
60 Boros Štefan SK 130301 138
61 Boros Štefan SK 130301 140
62 Boros Štefan SK 130301 142
63 Branický V+V SK 1301003 1460
64 Branický V+V SK 1301003 1466
65 Branický V+V SK 1301003 1470
66 Branický V+V SK 1301003 1477
67 Buček Eduard SK 1302904 110
68 Buček Eduard SK 1302904 119
69 Buček Eduard SK 1302904 122
70 Buček Eduard SK 1302904 127
71 Butyka Ferenc AUT 308 13 2524
72 Butyka Ferenc AUT 308 13 2527
73 Butyka Ferenc AUT 308 13 2540
74 Cák Vladimír SK 130205 661
75 Cák Vladimír SK 130205 700
76 Cesnek Ján SK 1303009 305
77 Cesnek Ján SK 1303009 308
78 Cingel Jozef SK 130105 1308
79 Cingel Jozef SK 130105 1332
80 Cisárik Rudolf SK 1302004 1347
81 Cisárik Rudolf SK 1302004 1353
82 Cisárik Rudolf SK 1302004 1356
83 Cisárik Rudolf SK 1302004 1360
84 Čáni Ľudovít SK 1302907 358
85 Čáni Ľudovít SK 1302907 359
86 Čáni Ľudovít SK 1302907 367
87 Čáni Ľudovít SK 1302907 373
88 Čermák Vojtech SK 1301009 1823
89 Čermák Vojtech SK 1301009 1824
90 Čermák Vojtech SK 1301009 1831
91 Deischler + Gheju AUT 325 13 20
92 Deischler + Gheju AUT 325 13 40
93 Deischler + Gheju AUT 325 13 813
94 Deischler + Gheju AUT 325 13 816
95 Deischler + Gheju AUT 325 13 817
96 Derby Brod Team CRO CRO 13 5796
97 Derby Brod Team CRO CRO 13 15821
98 Dorinský V+J SK 1301402 426
99 Dorinský V+J SK 1301402 451
100 Dorinský V+J SK 1301402 1215
101 Dorinský V+J SK 1301402 1219
102 Drgáň Ľubomír SK 1302906 2009
103 Drgáň Ľubomír SK 1302906 2044
104 Drgáň Ľubomír SK 1302906 2047
105 Drgáň Ľubomír SK 1302906 2057
106 Drgáň Ľubomír SK 1302906 2058
107 Drgáň Ľubomír SK 1302906 2059
108 Dubaj Marián SK 1301009 25
109 Dubaj Marián SK 1301009 29
110 Dubaj Marián SK 1301009 32
111 Ecoteam Matuška CZ 0334 13 4301
112 Ecoteam Matuška CZ 0334 13 4318
113 Ecoteam Matuška CZ 0334 13 4322
114 Ecoteam Matuška CZ 0334 13 4331
115 Ecoteam Matuška CZ 0334 13 4333
116 Ecoteam Matuška CZ 0334 13 4334
117 Ekelhardt Rosi AUT 906 13 21
118 Ekelhardt Rosi AUT 906 13 23
119 Ekelhardt Rosi AUT 906 13 31
120 Evin Peter+Noemi SK 1302601 2214
121 Evin Peter+Noemi SK 1302601 2220
122 Evin Peter+Noemi SK 1302601 2234
123 Ferenc + Hosťovecký SK 1301809 607
124 Ferenc + Hosťovecký SK 1301809 651
125 Fiala A+T SK 130908 439
126 Fiala A+T SK 130908 462
127 Fiala A+T SK 130908 471
128 Gaško František SK 1301406 828
129 Gaško František SK 1301406 829
130 Gaško František SK 1301406 837
131 Gaško František SK 1301406 841
132 Gaško František SK 1301406 843
133 Gerboc Ján SK 1302708 302
134 Gerboc Ján SK 1302708 310
135 Gerboc Ján SK 1302708 314
136 Gerboc Ján SK 1302708 320
137 Gerboc Ján SK 1302708 330
138 Gogora Jaroslav SK 1301108 470
139 Gogora Jaroslav SK 1301108 476
140 Gogora Milan SK 1301108 694
141 Gogora Milan SK 1301108 696
142 Gogora Milan SK 1301108 697
143 Gogora Milan SK 1301108 704
144 Gogora Milan SK 1301108 720
145 Gramblička Miroslav SK 1301305 1104
146 Gramblička Miroslav SK 1301305 1402
147 Grék Peter SK 1302806 205
148 Grék Peter SK 1302806 208
149 Grék Peter SK 1302806 222
150 Grék Peter SK 1302806 235
151 Grék Peter SK 1302806 236
152 Grzankowski Jaroslaw PL 030 13 5026
153 Grzankowski Jaroslaw PL 030 13 5027
154 Grzankowski Jaroslaw PL 030 13 5067
155 Grzankowski Jaroslaw PL 030 13 5084
156 Hajko Ján SK 1301803 429
157 Halienka Peter SK 130603 1902
158 Halienka Peter SK 130603 1904
159 Halienka Peter SK 130603 1908
160 Halienka Peter SK 130603 1910
161 Handerek Wojtek PL 034 13 3322
162 Handerek Wojtek PL 034 13 3336
163 Handerek Wojtek PL 034 13 3340
164 Handerek Wojtek PL 034 13 3341
165 Handerek Wojtek PL 034 13 3351
166 Handerek Wojtek PL 034 13 3356
167 Handerek Wojtek PL 034 13 3375
168 Handerek Wojtek PL 034 13 3376
169 Havel Vladislav SK 130203 1116
170 Havel Vladislav SK 130203 1138
171 Heijnen G&Zn. NL 13 1502234
172 Heijnen G&Zn. NL 13 1502236
173 Heijnen G&Zn. NL 13 1502237
174 Holický Peter SK 130511 502
175 Holický Peter SK 130511 504
176 Holický Peter SK 130511 511
177 Holický Peter SK 130511 542
178 Horňáček Miroslav SK 130208 368
179 Horňáček Miroslav SK 130208 370
180 Hrozen Peter SK 130205 52
181 Hrozen Peter SK 130205 56
182 Hudec Milan SK 1301009 2041
183 Ch centrum Budmerice SK 1302001 724
184 Ch centrum Budmerice SK 1302001 739
185 Ch centrum Budmerice SK 1302001 740
186 Ch centrum Budmerice SK 1302001 745
187 Ch centrum Budmerice SK 1302001 746
188 Chalupa Pavol SK 130208 247
189 Chalupa Pavol SK 130208 257
190 Chalupa Pavol SK 130208 274
191 Chren Pavol SK 1301809 855
192 Chren Pavol SK 1301809 875
193 Janíček + Struhár SK 1301107 621
194 Jánsky Ľubomír PL 01107 13 3552
195 Jánsky Ľubomír PL 01107 13 3554
196 Jánsky Ľubomír PL 01107 13 3567
197 Jánsky Ľubomír PL 01107 13 3579
198 Jasovský + Juhás SK 1302405 1240
199 Juhász Ernó HUN 13D 701979
200 Juhász Ernó HUN 13D 701986
201 Juhász Ernó HUN 13D 701993
202 Juhász Ernó HUN 13D 701998
203 Kacian Peter SK 1301803 129
204 Kacian Peter SK 1301803 151
205 Kacian Peter SK 1301803 157
206 Kanás Peter SK 130904 571
207 Kasan Dušan SK 1301807 1036
208 Kasan Jozef SK 1301807 309
209 Kasan Jozef SK 1301807 312
210 Kaszuba Andrej PL 0197 13 4636
211 Kaszuba Andrej PL 0197 13 4641
212 Kaszuba Andrej PL 0197 13 4647
213 Kaszuba Andrej PL 0197 13 4681
214 Kaszuba Andrej PL 0197 13 4687
215 Kaszuba Andrej PL 0197 13 4691
216 Kaszuba Andrej PL 0197 13 4699
217 Kiko M+P SK 1301003 742
218 Kiko M+P SK 1301003 743
219 Kiko M+P SK 1301003 744
220 Klement R+M DV 05080 13 703
221 Klement R+M DV 05080 13 724
222 Klement R+M DV 05080 13 735
223 Klement R+M DV 05080 13 743
224 Kohout Jaroslav CZ 015 13 202
225 Kohout Jaroslav CZ 015 13 204
226 Kohout Jaroslav CZ 015 13 206
227 Kohout Jaroslav CZ 015 13 207
228 Konior Jozef PL 030 13 5009
229 Konior Jozef PL 030 13 5037
230 Konior Jozef PL 030 13 5054
231 Konior Jozef PL 030 13 5072
232 Konior Jozef PL 030 13 5075
233 Konopík Jiří CZ 034 13 444
234 Konopík Jiří CZ 034 13 445
235 Konopík Jiří CZ 034 13 459
236 Konopík Jiří CZ 034 13 460
237 Konopík Jiří CZ 034 13 461
238 Konopík Jiří CZ 034 13 462
239 Konopík Jiří CZ 034 13 530
240 Konopík Jiří CZ 034 13 531
241 Konopík Jiří CZ 034 13 540
242 Konopík Jiří CZ 034 13 541
243 Konš J+V SK 1301107 539
244 Konš J+V SK 1301107 556
245 Konš J+V SK 1301107 578
246 Korec Jozef ml. SK 1301002 212
247 Korec Jozef ml. SK 1301002 266
248 Korec Jozef ml. SK 1301002 268
249 Korec Jozef ml. SK 1301002 270
250 Korec Jozef st. SK 1301002 201
251 Korec Jozef st. SK 1301002 213
252 Košta Celestín SK 1301003 2127
253 Košta Celestín SK 1301003 2145
254 Košta Celestín SK 1301003 2146
255 Kováčik Pavol SK 1301009 1432
256 Kováčik Pavol SK 1301009 1434
257 Kôpka Ján SK 1301003 1218
258 Krajčík Daniel SK 1301106 707
259 Krajčík Daniel SK 1301106 728
260 Krajčík Daniel SK 1301106 734
261 Kreml František SK 1301105 102
262 Kreml František SK 1301105 103
263 Kreml František SK 1301105 134
264 Kučera M+J SK 130508 722
265 Kučera M+J SK 130508 730
266 Kučera M+J SK 130508 761
267 Kučera M+J SK 130508 785
268 Kučera M+J SK 130508 787
269 Kučera M+J SK 130508 790
270 Kučera M+J SK 130508 797
271 Kučera M+J SK 130508 800
272 Kujaník J+M SK 1301107 465
273 Kunze Fritz DV 05054 13 418
274 Kunze Fritz DV 05054 13 419
275 Kunze Fritz DV 05054 13 426
276 Kurek Juraj SK 1301009 1526
277 Kurek Juraj SK 1301009 1535
278 Kurek Juraj SK 1301009 1538
279 Kurek Juraj SK 1301009 1554
280 Kušnirák Peter SK 1302806 1
281 Lády Tibor SK 130303 202
282 Lády Tibor SK 130303 220
283 Lády Tibor SK 130303 222
284 Lády Tibor SK 130303 232
285 Laš Vladimír SK 1301408 4
286 Laš Vladimír SK 1301408 39
287 Laš Vladimír SK 1301408 48
288 Laš Vladimír SK 1301408 53
289 Laš Vladimír SK 1301408 58
290 Laš Vladimír SK 1301408 61
291 Laš Vladimír SK 1301408 69
292 Laš Vladimír SK 1301408 71
293 Lukovič Jozef SK 130101 2594
294 Lukovič Jozef SK 130101 2596
295 Lukovič Jozef SK 130101 2612
296 Lukovič Jozef SK 130101 2613
297 Lukovič Jozef SK 130101 2614
298 Lukovič Jozef SK 130101 2631
299 Lukovič Jozef SK 130101 2634
300 Lukovič Jozef SK 130101 2639
301 Macura + Fusko SK 1301402 283
302 Macura + Fusko SK 1301402 292
303 Macura + Fusko SK 1301402 294
304 Macura + Fusko SK 1301402 458
305 Magoči Imrich SK 1302406 549
306 Magušin G+L SK 130999 6930
307 Magušín G+L SK 130999 6932
308 Magušín G+L SK 130999 6948
309 Makoš Ján SK 1301702 104
310 Makoš Ján SK 1301702 117
311 Makoš Ján SK 1301702 121
312 Makoš Ján SK 1301702 126
313 Maľa Stanislav SK 1301803 207
314 Maľa Stanislav SK 1301803 208
315 Maľa Stanislav SK 1301803 213
316 Maretta Jozef SK 1302907 464
317 Marton J+I SK 130612 226
318 Marton J+I SK 130612 243
319 Marton J+I SK 130612 244
320 Marton J+I SK 130612 259
321 Marton J+I SK 130612 268
322 Marton J+I SK 130612 271
323 Marton J+I SK 130612 277
324 Masojídek Zdeněk CZ 019 13 251
325 Masojídek Zdeněk CZ 019 13 274
326 Michalčík Roman SK 1301003 1701
327 Michalčík Roman SK 1301003 1711
328 Mikulec Jozef SK 130904 1130
329 Mikulec Jozef SK 130904 1132
330 Mlátko Július SK 1301108 870
331 Mlátko Július SK 1301108 882
332 Mlátko Július SK 1301108 892
333 Mokoš Marek SK 1301106 503
334 Mokrý Ján SK 1301201 928
335 Mokrý Ján SK 1301201 944
336 Molnár + Ďuriš SK 130603 1337
337 Muller Otto AUT 906 13 82
338 Muller Otto AUT 906 13 84
339 Muller Otto AUT 906 13 87
340 Murárik Marián SK 130406 55
341 Murárik Marián SK 130406 65
342 Murárik Marián SK 130406 67
343 Nagy Tibor SK 1301802 218
344 Nagy Tibor SK 1301802 219
345 Nagy Tibor SK 1301802 222
346 Nekoranec Ivan SK 1301406 710
347 Nekoranec Ivan SK 1301406 719
348 Nekoranec Ivan SK 1301406 730
349 Nekoranec Ivan SK 1301406 736
350 Nekoranec Ivan SK 1301406 745
351 Nekoranec Ivan SK 1301406 751
352 Ners Jaroslav CZ 032 13 4
353 Ners Jaroslav CZ 032 13 27
354 Ners Jaroslav DV 08389 13 2361
355 Nochta Štefan SK 130301 491
356 Nochta Štefan SK 130301 908
357 Nochta Štefan SK 130301 917
358 Novák Pavel SK 1301301 421
359 Novák Pavel SK 1301301 442
360 Obselka Jozef SK 1302007 606
361 Obselka Jozef SK 1302007 614
362 Očenáš Inocej SK 130501 274
363 Očenáš Inocej SK 130501 277
364 Očenáš Inocej SK 130501 278
365 Očenáš Peter SK 130501 803
366 Očenáš Peter SK 130501 836
367 Ondrejčák Miroslav SK 1301003 2
368 Ondrejčák Miroslav SK 1301003 15
369 Ondrejčák Miroslav SK 1301003 21
370 Paták Milan SK 1301003 203
371 Patera Jaromír SK 130511 1301
372 Patera Jaromír SK 130511 1307
373 Patera Jaromír SK 130511 1314
374 Patera Jaromír SK 130511 1319
375 Patera Jaromír SK 130511 1394
376 Pertzian Vladimír SK 1303219 414
377 Pertzian Vladimír SK 1303219 425
378 Pertzian Vladimír SK 1303219 433
379 Piszczala+Malolepszy PL 0275 13 907
380 Piszczala+Malolepszy PL 0275 13 925
381 Piszczala+Malolepszy PL 0275 13 937
382 Piszczala+Malolepszy PL 0275 13 1082
383 Poništiak R+J SK 1301107 9
384 Poništiak R+J SK 1301107 33
385 Poništiak R+J SK 1301107 89
386 Poprac Vojtech SK 1301802 802
387 Poprac Vojtech SK 1301802 811
388 Poprac Vojtech SK 1301802 813
389 Poprac Vojtech SK 1301802 843
390 Poprac Vojtech SK 1301802 845
391 Potkan Ján SK 1303219 1001
392 Prievan Pravno SK 1301703 1009
393 Prievan Pravno SK 1301703 1282
394 Prievan Pravno SK 1301703 1294
395 Prievan Pravno SK 130204 541
396 Primes Lutz AUT 312 13 243
397 Primes Lutz AUT 312 13 247
398 Primes Lutz AUT 312 13 251
399 Primes Lutz AUT 312 13 253
400 Puspoki Štefan CZ 018 13 202
401 Puspoki Štefan CZ 018 13 205
402 Puspoki Štefan CZ 018 13 506
403 Richtárik Milan SK 1301301 106
404 Richtárik Milan SK 1301301 114
405 Richtárik Milan SK 1301301 125
406 Richtárik Milan SK 1301301 128
407 Richtárik Milan SK 1301301 131
408 Richtárik Milan SK 1301301 132
409 Richtárik Milan SK 1301301 143
410 Richtárik Milan SK 1301301 146
411 Richtárik Milan SK 1301301 151
412 Roch Peter SK 1302703 1417
413 Roch Peter SK 1302703 1418
414 Roch Peter SK 1302703 1426
415 Rompca Piotr PL 060 13 604
416 Rompca Piotr PL 060 13 608
417 Rompca Piotr PL 060 13 642
418 Rudorfer Michael AUT 906 13 314
419 Rudorfer Michael AUT 906 13 349
420 Rudorfer Michael AUT 906 13 352
421 Rudorfer Michael AUT 906 13 373
422 Rybár Ľubomír SK 130603 1606
423 Rybár Ľubomír SK 130603 1624
424 Selecký Ján SK 1301905 2301
425 Selecký Ján SK 1301905 2305
426 Selecký Ján SK 1301905 2311
427 SG Riepl & Salek DV 04820 13 1307
428 SG Riepl & Salek DV 04820 13 1308
429 SG Riepl & Salek DV 04820 13 1311
430 SG Riepl & Salek DV 04820 13 1315
431 SG Riepl & Salek DV 04820 13 1317
432 SG Wilden-Lutz DV 0401 13 805
433 SG Wilden-Lutz DV 0401 13 867
434 Skaličan Ján SK 1301705 118
435 Skaličan Ján SK 1301705 131
436 Skaličan Ján SK 1301705 146
437 Slíž J+J SK 1301001 67
438 Sobota A+V SK 1301201 9
439 Sobota A+V SK 1301201 23
440 Stehlík Peter SK 1301905 119
441 Stehlík Peter SK 1301905 124
442 Stopa Roman PL 024 13 2307
443 Stopa Roman PL 024 13 2311
444 Stopa Roman PL 024 13 2319
445 Stopa Roman PL 024 13 2345
446 Straňák Branislav SK 1301007 703
447 Straňák Branislav SK 1301007 714
448 Straňák Branislav SK 1301007 1443
449 Studený Rudolf CZ 057 13 201
450 Studený Rudolf CZ 057 13 902
451 Studený Rudolf CZ 057 13 904
452 Studený Rudolf CZ 095 13 2581
453 Šillo Igor SK 130107 1451
454 Šillo Igor SK 130107 1453
455 Šillo Igor SK 130107 1456
456 Šillo Igor SK 130107 1457
457 Šillo Igor SK 130107 1460
458 Šillo Igor SK 130107 1461
459 Šillo Igor SK 130107 1462
460 Šillo Igor SK 130107 1463
461 Šillo Igor SK 130107 1478
462 Šmárik Dušan SK 1303402 356
463 Šmárik Dušan SK 1303402 366
464 Špaňúr Hubert SK 1301905 1
465 Špaňúr Hubert SK 1301905 25
466 Špaňúr Hubert SK 1301905 31
467 Špaňúr Hubert SK 1301905 34
468 Špaňúr Jozef SK 1301008 223
469 Špaňúr Jozef SK 1301008 232
470 Šuba Imrich SK 1301009 702
471 Šuba Imrich SK 1301009 706
472 Šuba Imrich SK 1301009 710
473 Šutý Štefan SK 1303402 301
474 Šutý Štefan SK 1303402 302
475 Šutý Štefan SK 1303402 303
476 Švarc Marián SK 1301302 503
477 Švarc Marián SK 1301302 999
478 Švárny Ivan SK 130207 342
479 Táborský Vladimír CZ 031 13 417
480 Táborský Vladimír CZ 031 13 422
481 Táborský Vladimír CZ 031 13 423
482 Táborský Vladimír CZ 031 13 425
483 Táborský Vladimír CZ 031 13 428
484 Táborský Vladimír CZ 031 13 432
485 Táborský Vladimír CZ 031 13 439
486 Táborský Vladimír CZ 031 13 440
487 Tahotný Juraj SK 1302001 1031
488 Tasáry Pavol SK 1301009 356
489 Tasáry Pavol SK 1301009 360
490 Tocki Jan PL 0288 13 6006
491 Tocki Jan PL 0288 13 6011
492 Tocki Jan PL 0288 13 6025
493 Tocki Jan PL 0288 13 6050
494 Urban Eduard SK 1301905 1530
495 Urban Eduard SK 1301905 1542
496 Vajda Štefan SK 1301008 729
497 Vajda Štefan SK 1301008 733
498 Vajda Štefan SK 1301008 736
499 Vajda Štefan SK 1301008 738
500 Valiga Anton SK 1302703 819
501 Valiga Anton SK 1302703 820
502 Valiga Anton SK 1302703 937
503 Valkovič Michal SK 1301802 102
504 Valkovič Michal SK 1301802 104
505 Valkovič Michal SK 1301802 105
506 Valkovič Michal SK 1301802 111
507 Vereš Jaroslav SK 1301802 752
508 Vereš Jaroslav SK 1301802 756
509 Vereš Jaroslav SK 1301802 760
510 Vereš Jaroslav SK 1301802 770
511 Vereš Jaroslav SK 1301802 778
512 Vereš Jaroslav SK 1301802 779
513 Vidhold Miroslav SK 1301905 846
514 Vidhold Miroslav SK 1301905 862
515 Vidhold Miroslav SK 1301905 869
516 Vidhold Miroslav SK 1301905 973
517 Vidhold Miroslav SK 1301905 982
518 Vincenty R+Š SK 1302406 701
519 Vincenty R+Š SK 1302406 713
520 Vincenty R+Š SK 1302406 720
521 Volentier Vladimír SK 1301807 172
522 Volentier Vladimír SK 1301807 173
523 Volentier Vladimír SK 1301807 177
524 Volentier Vladimír SK 1301807 178
525 Volentier Vladimír SK 1301807 179
526 Vrška Milan SK 1303001 322
527 Vrška Milan SK 1303001 323
528 Vrška Milan SK 1303001 338
529 Vrtalík Patrik SK 130205 352
530 Vrtalík Patrik SK 130205 353
531 Wojciak Leon PL 0235 13 207
532 Wojciak Leon PL 0235 13 229
533 Wojciak Leon PL 0235 13 236
534 Wojciak Leon PL 0235 13 240
535 Zeman Ján SK 130501 851
536 Zeman Ján SK 130501 852
537 Zeman Ján SK 130501 853
538 Žihlavník Vladimír SK 1303105 3
539 Žihlavník Vladimír SK 1303105 14
540 Žihlavník Vladimír SK 1303105 18
Pavol Javorček
(14.09.2013, 07:09)
Pre nepriaznivé počasie sa posúva štart. Predpokladaný štart cca 9,00 hod. Štart ešte upresníme neskôr.
[%sig%]
Pavol Javorček
(14.09.2013, 08:33)
Štart finálového preteku MTC Nitra - Chomutov 14.9.2013 - 8,15 hod. Na mieste štartu - jasno, 15 stupňov Celzia, západný vietor.
[%sig%]
Jozef Toporcer
(14.09.2013, 09:22)
Môj tip na dolet-13,35 vyzera že to bude dosť divoke
Peter Tokoš
(14.09.2013, 09:59)
Môj tip na dolet prvých holubov 13.13 h.
Štefan Nochta
(14.09.2013, 10:42)
14.30 hod.
Gabriel Bargel
(14.09.2013, 10:48)
15,15 hod
Peter Hrozen
(14.09.2013, 11:07)
Od vysočiny až po Nitru prší.Keď bude do večera desať holubov budeme radi Letu Zdar.
Dušan Jánošík
(14.09.2013, 11:08)
moj tip 14,05 hod.
Ivan Oravec
(14.09.2013, 11:43)
tip 12,38 !
Miroslav Pažítka
(14.09.2013, 12:25)
můj tip 13:45
Milan Klačan
(14.09.2013, 12:28)
Môj tip 13,21 h.
Daniel Krajcik
(14.09.2013, 12:46)
12,06 - 18 holubov. Doteraz cca 220.
1. Deischler2. Ners 3. Sobota 4. Butyka 5. Gasko 6. Ners 7. Kure 8. Murarik 9. Patera 10. Bindas
Oldrich Savara
(14.09.2013, 13:41)
Dobrý deň.
Teraz som a vrátil z Nitry a musím poďakovať Pavlovi Javorčekovi a ostatným jeho pomocníkom za to, že dokazali udržať zdravotný stav mladých na potrebnej úrovni čo sa potvrdilo i pri dolete. Gratulujem víťazom.
Jozef Toporcer
(14.09.2013, 14:28)
Tušil som že to bude divočina ale až taka to teda nie -tak ako p. Hrozen do večera budu všetky doma a nie tych 10vami avizovaných !!!!!!-zdravim
Július Vida
(14.09.2013, 14:47)
Oldo, ak vieš o nejakých Jvorčekových pomocníkoch pri ošetrovaní holubov na TS, tak si mal zverejnť ich mená. Ja viem iba o dvoch, Palova pravá a ľavá ruka.
Takže klobúk dole s poklonou, až po zem.
Pavol Javorček
(14.09.2013, 16:08)
Poradie prvých 30. doletených Finálový pretek CHOMUTOV - 14.9.2013.
1 Deischler + Gheju AUT 325 13 816 14.09.13 12:05:36:92
2 Ners Jaroslav CZ 032 13 27 14.09.13 12:05:39:26
3 Sobota A+V SK 1301201 23 14.09.13 12:05:40:46
4 Butyka Ferenc AUT 308 13 2527 14.09.13 12:05:54:20
5 Gaško František SK 1301406 828 14.09.13 12:05:55:95
6 Ners Jaroslav DV 08389 13 2361 14.09.13 12:05:57:01
7 Kurek Juraj SK 1301009 1554 14.09.13 12:05:57:84
8 Murárik Marián SK 130406 55 14.09.13 12:05:58:43
9 Patera Jaromír SK 130511 1394 14.09.13 12:05:58:82
10 Bindas Štefan SK 1301705 717 14.09.13 12:06:00:73
11 Gogora Milan SK 1301108 704 14.09.13 12:06:00:78
12 Kaszuba Andrej PL 0197 13 4691 14.09.13 12:06:00:92
13 Piszczala+Malolepszy PL 0275 13 925 14.09.13 12:06:02:12
14 Korec Jozef st. SK 1301002 201 14.09.13 12:06:03:03
15 Ferenc + Hosťovecký SK 1301809 607 14.09.13 12:06:10:07
16 Kučera M+J SK 130508 787 14.09.13 12:06:11:50
17 Konopík Jiří CZ 034 13 530 14.09.13 12:06:11:82
18 Muller Otto AUT 906 13 87 14.09.13 12:06:15:18
19 Laš Vladimír SK 1301408 71 14.09.13 12:16:06:79
20 Magušin G+L SK 130999 6930 14.09.13 12:16:07:85
21 Valkovič Michal SK 1301802 102 14.09.13 12:16:08:00
22 Konior Jozef PL 030 13 5054 14.09.13 12:16:08:10
23 Prievan Pravno SK 1301703 1282 14.09.13 12:16:08:95
24 Šmárik Dušan SK 1303402 366 14.09.13 12:16:09:32
25 Konopík Jiří CZ 034 13 531 14.09.13 12:16:09:37
26 Belgavet - Seiffert BE 13 6162893 14.09.13 12:16:10:95
27 Konior Jozef PL 030 13 5072 14.09.13 12:16:11:39
28 Vincenty R+Š SK 1302406 701 14.09.13 12:16:12:54
29 Kohout Jaroslav CZ 015 13 207 14.09.13 12:16:12:56
30 Halienka Peter SK 130603 1904 14.09.13 12:16:13:06
[%sig%]
Oldrich Savara
(14.09.2013, 20:39)
Dobrý večer.
To chceš povedať, že mu žiaden veterinár nepomáhal a že nemal žiaden itinerár ?
Július Vida
(15.09.2013, 08:31)
Hovorím o každodennej strostlivosti v týždní. Očkovanie, čipovanie a nasadzovanie samozrejme s pomocou. Inak ako som napísal. Minulý týždeň
som bol odovzdať tabulku MS. Tak sme hodili reč.
František Kreml
(16.09.2013, 15:44)
Zdravím, video zo štartu- finále, nebude?
Daniel Krajcik
(16.09.2013, 16:08)
Protokol o starte finálového preteku Chomutov v MTC 2013:
Slavomír Kres
(16.09.2013, 17:35)
pan Kreml je aj natoceny zavod ,aj miestny chovatel pan Kohout.
Pavol Javorček
(16.09.2013, 17:58)
Poradie ESO holubov VIII. ročníka MTS NITRA po finálovom preteku:
Por. Chovatel Holub
1 Selecký Ján SK 1301905 2305
2 Murárik Marián SK 130406 55
3 Richtárik Milan SK 1301301 143
4 Nochta Štefan SK 130301 491
5 Valkovič Michal SK 1301802 102
6 Šmárik Dušan SK 1303402 366
7 Rybár Ľubomír SK 130603 1606
8 Makoš Ján SK 1301702 104
9 Kováčik Pavol SK 1301009 1432
10 Baran Miroslav SK 1302806 110
11 Šillo Igor SK 130107 1462
12 Mokrý Ján SK 1301201 928
13 Derby Brod Team CRO CRO 13 15821
14 Vidhold Miroslav SK 1301905 982
15 Nochta Štefan SK 130301 917
16 Grék Peter SK 1302806 205
17 Ners Jaroslav CZ 032 13 27
