SZCHPH
SZCHPH
TS Nitra - pretek č.1. - Kroměříž - 120 km

Autor: Javorček Pavol

TS Nitra - pretek č....
Najstaršie prvé Najnovšie prvé
Potvrdenie vymazania

Naozaj chcete vymazať túto tému vrátane všetkých jej príspevkov? Túto akciu nie je možné vrátiť späť.

Vymazať príspevok?

Naozaj chcete vymazať tento príspevok? Túto akciu nie je možné vrátiť späť.

ZA
Zdeněk Adamík
04.09.2016, 07:49
Aha, a já bláhový myslel, že se tam hlavně závodí s perfektně připravenými poštovními mladými holuby a tam se zatím testuje kolik kdo (chovatelé) a co (holoubátka) vydrží. Tak to by je třeba někde i mohli namáčet do bečky s vodou jak dlouho pod vodou vydrží, jaký mají dech, ne? Prý vhodné pro dlouhé tratě........
Ale při dnešním počasí musí být 100%-ní dolet, tak ať se daří. My už jsme se trochu pobavili.
Javorček Pavol
Javorček Pavol
Admin
04.09.2016, 07:06
Štart holubov - Velké Meriříčí - 7,00 hod.
Holuby boli vypustené z vozíka TS na spoločnom mieste a v čase s prepravným autom OZ CHPH Nitra.
Miroslav Ďurana
Miroslav Ďurana
04.09.2016, 00:38
Pán Petrasek, máte pravdu. Nula nexistuje,len či v tejto TS doletí to naj lepšie nech posúdia iný, ja tu teraz nemám.
Michal Petrasek
Michal Petrasek
03.09.2016, 23:32
Presne tak...najlepsie holubky doletia a vitaz bude stale iba jeden,ktory si to zasluzi!!!
Miroslav Ďurana
Miroslav Ďurana
03.09.2016, 23:26
Pán Adamík je to o testovaní a TS Nitra ich testuje.S pozdravom Miro .
ZA
Zdeněk Adamík
03.09.2016, 22:41
Jste vy tam normální? Pouštět holuby v konkurenci desítek tisíc holoubat oblastÍ MORAVY a SLOVENSKA? K tomu fakt už není co dodat. Asi vás baví ruská ruleta, že? Budete musete mít veké štěstí aby se nepotkali s některým oblastním hejnem. Naši chovatelé nadávají, že mají v holubnících slovenskáí i jiná holoubata a nestačí to vyvážet a holoubata se vracejí zpět. A propos, když máte tak velké ztráty, ušetříte na krmivu a příslušenství, tak byste mohli ocenění vrátit tam kde původně bylo.
Javorček Pavol
Javorček Pavol
Admin
03.09.2016, 19:52
TS Nitra - pretek č.2. - Velké Meziříčí - 190 km

Nasadené holuby na pretek Velké Meziříčí s predpokladaným štartom 4.9.2016. Čas štartu bude upresnený po vypustení holubov.

Nasadené holuby:
1 Sporting PigeonsTeam PT 2016 6167925 A423F0F900 03.09.16 18:08:16
2 Richtárik Milan SK 201601301 56 374903EC00 03.09.16 18:08:31
3 Slíž J+J SK 201601001 603 3749FDE200 03.09.16 18:08:46
4 Taveirne Francky BE 2016 3026787 3749184100 03.09.16 18:08:57
5 Ekelhardt Rosi AT 906 2016 126 3,75E+06 03.09.16 18:09:06
6 Kocsis Ľudovít SK 20160704 1323 374913EC00 03.09.16 18:09:18
7 Detári Jozef SK 20160109 1109 37491E0E00 03.09.16 18:09:29
8 OZ Sabinov SK 201603504 810 A423F2C900 03.09.16 18:09:36
9 Bindas Štefan SK 201601705 329 3749008500 03.09.16 18:10:06
10 Pavelka Patrik SK 20160503 460 374915BD00 03.09.16 18:10:16
11 Švec J+V SK 201601101 215 3749F25600 03.09.16 18:10:25
12 Moravčík Jozef+Ľuboš SK 201601406 604 37492DC100 03.09.16 18:10:39
13 Team Hniličkovi CZ 0400 2016 400 37476CDF00 03.09.16 18:10:51
14 Hlavatý Alexander SK 201601004 97 376872F900 03.09.16 18:11:00
15 Poetscher Gunter AT 308 2016 3411 37491CE000 03.09.16 18:11:08
16 Blaško Ivan+Miroslav SK 20160510 497 374906E600 03.09.16 18:11:26
17 Holický Peter SK 20160511 2 374749D200 03.09.16 18:11:38
18 Mokoš Marek SK 201601106 1358 3749055300 03.09.16 18:11:51
19 OZ Kežmarok SK 201602804 771 3749FE7800 03.09.16 18:12:00
20 Čampiš M+D SK 201601203 983 A423F14300 03.09.16 18:12:13
21 Trebostovo Team SK 201601702 956 3749FE6900 03.09.16 18:12:39
22 OZ Spišská Nová Ves SK 201602302 193 3749EB4E00 03.09.16 18:13:04
23 Lesnický Jozef SK 201602301 811 37490AF100 03.09.16 18:13:25
24 Evin Peter+Noemi SK 201602601 1235 A42201AB00 03.09.16 18:13:35
25 Muller Otto AT 906 2016 101 3749FD7900 03.09.16 18:13:47
26 Žigo Karol SK 20160777 730 3747576B00 03.09.16 18:14:18
27 Brandt Daniel AT 301 2016 657 37473DFC00 03.09.16 18:14:27
28 OZ Sabinov SK 201603504 1697 376FEDDB00 03.09.16 18:14:56
29 Brandt Daniel AT 301 2016 723 3747393C00 03.09.16 18:15:22
30 OZ Liptovský Mikuláš SK 201603102 612 3749FD9700 03.09.16 18:15:30
31 Baran Miroslav SK 201602806 438 374932B100 03.09.16 18:16:21
32 OZ Šurany SK 20160908 292 A422FE6200 03.09.16 18:16:37
33 Dudaš Gabriel SK 201602704 408 3749FC1000 03.09.16 18:16:47
34 SUSD Team SK 20160612 964 376FED3500 03.09.16 18:17:01
35 Kocsis Ľudovít SK 20160704 1372 3747518F00 03.09.16 18:17:11
36 Gaško František SK 201601406 1418 A423F20600 03.09.16 18:17:18
37 OZ Trnava SK 20160503 1467 A423F7D400 03.09.16 18:17:49
38 GPG Oversize CZ 0400 2016 119 A423FF1700 03.09.16 18:18:00
39 Vohlárik Milan SK 20160503 138 A422F19C00 03.09.16 18:18:08
40 Poetscher Gunter AT 308 2016 3407 A4220E4400 03.09.16 18:19:01
41 Lehner Leopold AT 320 2016 303 374914AF00 03.09.16 18:19:10
42 Fiala A+T SK 20160908 97 A423FC0B00 03.09.16 18:19:18
43 Táborský Vladimír CZ 031 2016 1442 3749F38200 03.09.16 18:19:41
44 Pitka Pavol SK 201603107 209 3749240900 03.09.16 18:19:56
45 Pilek Jozef+Magda SK 20160910 424 A423F75C00 03.09.16 18:20:08
46 Lang Karl Heinz DV 085962016 230 37491DD000 03.09.16 18:20:18
47 Holický Peter SK 20160511 34 379E30D600 03.09.16 18:20:45
48 Slíž J+J SK 201601001 619 3749DC8900 03.09.16 18:21:03
49 Steffl-Siebert-Guent DV 088972016 1251 376F8A7500 03.09.16 18:21:25
50 Marquart + Soehne DV 077772016 968 A423FBDF00 03.09.16 18:21:34
51 OZ Martin SK 201601704 177 3749017500 03.09.16 18:22:13
52 OZ Detva SK 201602102 893 A423FFBD00 03.09.16 18:22:27
53 GPG Oversize CZ 0400 2016 131 376F1E2500 03.09.16 18:23:43
54 Karl Heinz Wichert DV 026182016 896 3749EB9600 03.09.16 18:24:03
55 Táborský Vladimír CZ 031 2016 1441 379EEB7100 03.09.16 18:24:17
56 Nekoranec Ivan SK 201601406 26 A422F47B00 03.09.16 18:24:28
57 OZ Kežmarok SK 201602808 147 374905D800 03.09.16 18:24:36
58 Lang Karl Heinz DV 085962016 197 379E3AFA00 03.09.16 18:24:44
59 Detári Jozef SK 20160109 1142 374918C800 03.09.16 18:24:53
60 Marquart + Soehne DV 099992016 174 37491CF200 03.09.16 18:25:05
61 Goetz Guenter DV 051362016 193 376845F600 03.09.16 18:25:14
62 Team Flavigny FRANCE2016 064932 37490BE100 03.09.16 18:25:25
63 Gaško František SK 201601406 1424 37475A1D00 03.09.16 18:25:36
64 Deischler Hubert AT 325 2016 6050 3749F15700 03.09.16 18:25:49
65 Parčiš Ján SK 201601408 722 37475DCF00 03.09.16 18:25:59
66 Šillo Igor SK 20160107 186 379E3CE900 03.09.16 18:26:07
67 Hosa Lukáš SK 201602807 202 A423F38C00 03.09.16 18:26:15
68 Nekoranec Ivan SK 201601406 33 37681E3600 03.09.16 18:26:24
69 Csutkay Michal SK 20160903 439 A4220F6100 03.09.16 18:26:33
70 Goetz Guenter DV 051362016 186 379E377500 03.09.16 18:26:47
71 Konopík Jiří CZ 034 2016 900 37473B6700 03.09.16 18:26:57
72 Detári Jozef SK 20160109 1105 A423FE9100 03.09.16 18:27:11
73 Csutkay Michal SK 20160903 436 3768F72E00 03.09.16 18:27:40
74 Holenda Peter SK 20160605 1171 A423F8B500 03.09.16 18:27:52
75 Nekoranec Ivan SK 201601406 1513 379E476600 03.09.16 18:28:26
76 Karl Heinz Wichert DV 026182016 867 37474A9500 03.09.16 18:28:40
77 Heindryckx Wilfried BE 2016 3026957 379E21B600 03.09.16 18:28:50
78 Lehner Leopold AT 320 2016 324 A422052F00 03.09.16 18:29:00
79 Bindas Štefan SK 201601705 324 A423012400 03.09.16 18:29:25
80 Letko Milan SK 201601406 748 3747550300 03.09.16 18:29:39
81 Štefánik Marián SK 20160503 604 A42208D100 03.09.16 18:30:03
82 Sadloň Michal SK 20160106 2650 A423F2D900 03.09.16 18:30:19
83 Pažitný Jozef SK 201601302 756 374741F800 03.09.16 18:31:56
84 Hasib+Filip Team CRO 2016 03681 37475BEF00 03.09.16 18:32:03
85 Richtárik Milan SK 201601301 4 3749EDF100 03.09.16 18:32:12
86 Goetz Guenter DV 051362016 49 A4237A1D00 03.09.16 18:32:27
87 Jarjas Jozef SK 201601705 1010 3747548C00 03.09.16 18:32:36
88 Dudaš Gabriel SK 201602704 410 A423F33200 03.09.16 18:32:47
89 Bečka Ján SK 201601003 417 A423FD9200 03.09.16 18:32:56
90 Petrášek Michal SK 201602806 19 3749233700 03.09.16 18:33:01
91 Greg Team SK 20160999 1268 A423FFDB00 03.09.16 18:33:27
92 Greg Team SK 20160999 1396 3749279D00 03.09.16 18:33:39
93 Laš Vladimír SK 201601408 1179 A422035E00 03.09.16 18:33:46
94 Rudorfer Michael AT 906 2016 486 376F1FF700 03.09.16 18:33:57
95 Rudorfer Michael AT 906 2016 473 3749FB1100 03.09.16 18:34:08
96 Kušnirák Lukáš SK 201602806 658 3749F97A00 03.09.16 18:36:39
97 Sierens Dina BE 2016 3037670 379E3D5100 03.09.16 18:36:47
98 Sedlák + Grék SK 201602806 533 374734B900 03.09.16 18:36:55
99 Letko Milan SK 201603401 689 37491BC600 03.09.16 18:37:01
100 Schreel Dirk BE 2016 3023162 A423FE2700 03.09.16 18:37:08
101 Antol + Zbín J+J SK 201601305 67 379E388300 03.09.16 18:37:15
102 Emiel Denys BE 2016 3016415 3749F5EA00 03.09.16 18:37:24
103 Sadloň Michal SK 20160106 2560 A423851200 03.09.16 18:37:31
104 Laš Vladimír SK 201601408 1175 A422067900 03.09.16 18:37:38
105 Holický Peter SK 20160511 32 3766CAAF00 03.09.16 18:41:16
106 Sierens Dina BE 2016 3132733 A423F09F00 03.09.16 18:41:29
107 Goetz Guenter DV 051362016 184 3749090400 03.09.16 18:41:35
108 Deischler Hubert AT 325 2016 6053 A4239E8200 03.09.16 18:42:13
109 Gaško František SK 201601406 1407 379EC4B400 03.09.16 18:42:24
110 Gaško František SK 201601406 1405 A423F39C00 03.09.16 18:42:39
111 GPG Oversize CZ 0400 2016 144 A4239D6500 03.09.16 18:42:53
112 Pažitný Jozef SK 201601306 201 3749EE7800 03.09.16 18:50:39
113 Petráni Miroslav SK 20160901 151 A423FD3800 03.09.16 18:50:44
114 Kocsis Ľudovít SK 20160704 1375 3749FE2D00 03.09.16 18:50:49
115 Kawaler Jan PL 027 2016 3945 376FE16E00 03.09.16 18:50:54
116 Stacho Ján SK 201601701 506 3749289B00 03.09.16 18:51:02
117 Fiala A+T SK 20160908 62 3749085D00 03.09.16 18:51:08
118 Sadloň Michal SK 20160106 2603 374915CC00 03.09.16 18:51:14
119 Petrášek Michal SK 201602806 22 374909F200 03.09.16 18:51:19
120 Poetscher Gunter AT 308 2016 3433 37491EA500 03.09.16 18:51:25
121 Gyurosi J+J SK 20160705 197 374736D500 03.09.16 18:51:50
122 OZ Martin SK 201601705 668 379E0E3100 03.09.16 18:52:09
123 Prívara Pavol SK 201601601 381 3749149000 03.09.16 18:52:25
124 GPG Oversize CZ 0400 2016 145 3749026500 03.09.16 18:52:37
125 OZ Liptovský Mikuláš SK 201603105 399 A4220BA100 03.09.16 18:52:57
126 OZ Kežmarok SK 201602801 222 37491E5700 03.09.16 18:53:04
127 Špaňúr Jozef SK 201601008 531 A423F15200 03.09.16 18:53:57
128 Hajko Ján SK 201601803 720 3749179D00 03.09.16 18:54:38
129 Táborský Vladimír CZ 031 2016 1469 A423F3E600 03.09.16 18:54:50
130 Cingel Jozef SK 20160105 549 37490B5A00 03.09.16 18:54:57
131 Detári Jozef SK 20160109 1112 3749055000 03.09.16 18:55:06
132 Emiel Denys BE 2016 3016427 A423FFBE00 03.09.16 18:55:13
133 Prívara Pavol SK 201601601 378 3749044200 03.09.16 18:55:20
134 Aneta Michal SK 201601009 1850 A4222AB100 03.09.16 18:55:29
135 Grecmacher Ján SK 201603604 800 3749FFA400 03.09.16 18:55:47
136 Greg Team SK 20160999 1330 A423FE7300 03.09.16 18:56:11
137 Csutkay Michal SK 20160903 433 37681A4900 03.09.16 18:57:10
138 Špaňúr Hubert SK 201601905 1226 A423F70100 03.09.16 18:57:17
139 Emiel Denys BE 2016 3016431 37490E0F00 03.09.16 18:57:22
140 Marchat Franz AT 301 2016 670 A423F52100 03.09.16 18:57:36
141 Cesnek Ján SK 201601007 806 37491D1E00 03.09.16 18:57:44
142 JKG Bydgoszcz PL 0262 2016 7719 37474AD100 03.09.16 18:58:07
143 Konopík Jiří CZ 034 2016 734 379EF15C00 03.09.16 18:58:18
144 OZ Topoľčany SK 201601106 190 3749FDD300 03.09.16 18:58:26
145 Kunštár Vladimír SK 201601701 110 37493BD600 03.09.16 18:58:39
146 Baran Miroslav SK 201602806 447 37490A4C00 03.09.16 18:58:58
147 Sadloň Michal SK 20160106 2628 A423F0CC00 03.09.16 18:59:07
148 Laš Vladimír SK 201601408 1209 A4230D3700 03.09.16 18:59:24
149 Kušnirák Lukáš SK 201602806 656 A423009E00 03.09.16 18:59:42
150 OZ Martin SK 201601705 595 3749106400 03.09.16 19:00:19
151 Jurčík Pavol SK 20160705 468 374903CE00 03.09.16 19:00:29
152 OZ Tvrdošín SK 201602901 279 A423F0DB00 03.09.16 19:01:02
153 Švajda Pavol+Juraj SK 20160910 454 A423F46D00 03.09.16 19:01:24
154 Antol + Zbín J+J SK 201601305 72 A42213E500 03.09.16 19:01:30
155 Hofmann Leopold AT 301 2016 1026 379EE9CE00 03.09.16 19:01:36
156 Pažitný Jozef SK 201601302 760 A42211F600 03.09.16 19:01:44
157 Nekoranec Ivan SK 201601406 17 A423FDA100 03.09.16 19:01:54
158 Grék Peter SK 201602806 537 A423F3D800 03.09.16 19:02:16
159 Muller Otto AT 906 2016 154 A423F73E00 03.09.16 19:02:43
160 Kulka Milan SK 201601701 771 A423F91E00 03.09.16 19:03:11
161 Čampiš M+D SK 201601203 989 3747538D00 03.09.16 19:03:24
162 Heindryckx Wilfried BE 2016 3026955 A423FC3800 03.09.16 19:03:32
163 Latus Vladimír SK 201602904 1027 379E3A0900 03.09.16 19:03:40
164 Nochta Štefan SK 2016M55 2270 3,75E+06 03.09.16 19:03:46
165 Gaško František SK 201601406 1409 379E47DF00 03.09.16 19:04:45
166 Garamsegy Ladislav SK 201602807 110 A4221B6500 03.09.16 19:04:55
167 Čampiš M+D SK 201601203 988 3749FF1D00 03.09.16 19:05:06
168 Richtárik Milan SK 201601301 89 A423006100 03.09.16 19:05:10
169 Marquart + Soehne DV 077772016 991 3749697C00 03.09.16 19:05:17
170 Lecke Theo & Markus DV 034322016 214 3749FA8800 03.09.16 19:05:23
171 Marchat Franz AT 301 2016 697 A423F7E300 03.09.16 19:05:27
172 OZ Trnava SK 20160508 183 A423F0BD00 03.09.16 19:05:54
173 Ekelhardt Rosi AT 308 2016 3453 A423910700 03.09.16 19:06:09
174 Sierens Dina BE 2016 3126425 374905BA00 03.09.16 19:06:19
175 Sierens Dina BE 2016 3126415 37490BA800 03.09.16 19:06:29
176 Richtárik Milan SK 201601301 25 A422043F00 03.09.16 19:06:49
177 Pavelka Patrik SK 20160503 425 37491EF000 03.09.16 19:06:59
178 Parčiš Ján SK 201601408 718 A422F3D600 03.09.16 19:07:07
179 Steffl-Siebert-Guent DV 088972016 1234 A4220E3500 03.09.16 19:07:13
180 Greg Team SK 20160999 1269 374932A200 03.09.16 19:07:26
181 Sroka K & St. PL 0235 2016 3461 A423F37E00 03.09.16 19:07:53
182 Jurčík Pavol SK 20160901 75 379EF25B00 03.09.16 19:08:07
183 OZ Nitra SK 201601008 511 A423FDDE00 03.09.16 19:08:31
184 Brandt Daniel AT 301 2016 662 3749F6C800 03.09.16 19:08:39
185 Sušienka J+M SK 201601705 224 A423F7B600 03.09.16 19:08:47
186 Greg Team SK 20160999 1359 A423F55E00 03.09.16 19:08:54
187 Deischler Hubert AT 325 2016 6058 3749FE1E00 03.09.16 19:09:02
188 OZ Kežmarok SK 201602807 234 3749043300 03.09.16 19:09:13
189 Marquart + Soehne DV 077772016 967 379E13E100 03.09.16 19:09:22
190 Mojzeš Milan+Jaro SK 201603501 1024 A423F97800 03.09.16 19:09:32
191 Blaško Ivan+Miroslav SK 20160999 3007 3749073000 03.09.16 19:09:38
192 Sadloň Michal SK 20160106 2614 A423003400 03.09.16 19:09:46
193 Richtárik Milan SK 201601301 20 3749FB4E00 03.09.16 19:09:53
194 Parčiš Ján SK 201601408 720 A423F27F00 03.09.16 19:10:00
195 OZ Prievidza SK 201601201 606 A4222BCF00 03.09.16 19:10:50
196 Deischler Hubert AT 325 2016 6052 379ED41E00 03.09.16 19:11:42
197 Richtárik Milan SK 201601301 14 37492F1C00 03.09.16 19:11:49
198 Emiel Denys BE 2016 3016420 A423F4E600 03.09.16 19:11:56
199 Sporting PigeonsTeam PT 2016 6167931 A423F04400 03.09.16 19:12:05
200 Špaňúr Jozef SK 201601008 530 A423F5A800 03.09.16 19:12:13
201 Lopata Marián+Ján SK 201602810 469 3749FE3C00 03.09.16 19:13:00
Jozef Daníšek
Jozef Daníšek
01.09.2016, 10:14
Pozdravujem.Môj príspevok netreba brať,ako provokáciu.Chcem sa len podeliť s Vami o zaujímavosť a porovnanie.Som dlhoročným odoberateľom nemeckého týždenníka časopisu Die Brieftaube /poštový holub/. V poslednom čísle s poradovým číslom 35,je vyhodnotený pretek v testovacej stanici ktorá vznikla pod záščitou ich bývalého predsedu Prof.Dr.Kohausa pod názvom RUHR 2016 a JAK-Derby.Leteli pretek zo vzdialenosti 140 km za podobných poveternostných podmienok ako v testovacej stanici Nitra.V časopise sú uvedené dolety holubov.A tu mi skoro sánka spadla.Preto i píšem.Holuby boli vypustené o 8,50 hod.Prvý priletel 10,34,35 a za 8 min bolo zosnímaných 235 kusov holubov. 235 holub bol zosnímaný v čase 10,42,05.Bolo nasadených 705 kusov na pretek RUHR 2016 a 100 kusov JAK-Derby tam ich bolo zosnímaných za 9 min 34 kusov.Straty minimálne. A ako ja hovorím " Včul buď múdry,keď žandári prišli". Čím to je.Preto by sme sa spoločnými silami mali pokúsiť tento problém vyriešiť.Pretože niekde v našich testovačkách robíme chyby.Lebo ako viem, vo viacerých testovacích staniciach sa stratí neúmerne množstvo holubov, hneď pri prvých nácvikoch.A nemusí to byť iba chyba v testovacej stanici.Možno i v dodanom tovare.
Javorček Pavol
Javorček Pavol
Admin
31.08.2016, 15:48
Z dôvodu regenerácie holubov po nevydarenom preteku sa pretek č.2 posúva na neskorší termín.
Oznámenie o konaní sa preteku zverejníme neskôr v tomto DF.
MP
Miroslav Pažítka
31.08.2016, 08:03
Marek má pravdu, jakmile skončí poslední závod se starými holuby, další víkend začínáme s mladýma....není čas na nácviky, špatný zdravotní stav a není se čemu divit. Vždy se s mladýma letělo od září a ne jak teď od 1. srpna...největší horka...mladé nepřipravené...ale udělali jsme si to sami, když odchováváme mladé pomalu už od prosince...třepeme se, ať stihnou dodat nové kroužky na mladé na hnízdech...pak v srpnu jsou už hodně rozpelichané, stres z nedostatku času na přípravu mladých na závody...je čas na to, aby jsme se vrátili k staré metodě a to začínat závody od září, jak to bylo někdy, na vše pak bylo dost času, na přípravu, na rodinu a v klidu jsme si mladé protrénovali, připravili po zdravotní stránce a určitě by jsme se vyhnuli i zbytečně vysokým ztrátám mladých holubů....chyba je naší straně a tímto tempem časem přestaneme s mladýma holuby závodit, protože nebude s kterýma...každý si je bude držet doma, ať může doplnit závodní tým s ročáky, které bez tréninků jako mladý stejně hned na prvních nácvikoch se starýma stratí a začína se od znova...začarovaný kruh. Je opravdu čas to změnit.
Marek Hnilička
Marek Hnilička
30.08.2016, 21:34
Dobrý den,
Nechtěl jsem, ale rád bych i já k diskuzi ohledně TS přispěl. Je jedno o jakou TS se jedná, ale vím určitě, že nikdo nechce ztrácet - poztrácet holoubata záměrně. To že se v TS po určité době vyvrbí zdravotní problém je také pravda. Nemluví pravdu ten ( majitel nebo ošetřovatel), který tvrdí, že u něj bylo vždy všechno v pořádku. Ale snažíme se všichni včetně TS Nitra, aby průběh celého ročníku se vydařil. Někdy se zadaří víc a někdy je hůř.
V letošním roce se u mě v TS projevily příznaky PMV a kokových infekcí současně. Co bylo příčinou se mě můžete ptát, ale odpověď bude vždy stejná - NEVÍM, možná tuším. Po prvotních příznacích dáte holoubata na vyšetření a čekáte týden na výsledky a další týden na citlivot na léky. Během této doby můžete dělat dvě věci, nechat to na osudu a čekat co doporučí veterinář nebo zapátrat v paměti co se dělo v minulých ročnících nebo v jinných TS ( zde nikdo nikdy nic neuveřejnil, takže je to jen na paměti) a střelit (léčit) na slepo. V tu chvíli se můžete jen modlit, že střelba nebyla slepými. Po dobu min 14-ti dní vám mohu pouze říci jedno, měl jsem dosti zlé sny. Hledáte rady kde se dá, ale nikdo podobné problémy nemá, všude je všechno OK.... Nemá cenu se pitvat v tom, že mi do měsíce volalo dost chovatelů a ptalo se mě na příznaky (podobné příznaky měli najednou také) a na to čím jsem, se mi podařilo holoubata srovnat. Pak mi může někdo vypravovat, že je to problém pouze v TS.
Nejsem tak starý a zkušený, abych tu někomu radil. Pamatuji se však, že jsem v začátcích chovu PH měl mezi sezonami starých a holoubat 14-21dní pauzu. Chovatelé vzali manželky na dovolenou a poté měli cca 7-14dní na to, aby soukromě procvičili holoubata a až poté se šlo na nácviky OS.
V současné době je to asi následovně:
Konec sezony starých cca 31.7.
Dovolenka s rodinnou - žádná a ženský nám to pak dávaj sežrat celej rok.
Začátek sezony mladých cca 1.8. , jelikož jsou oblasti dlouhý, tak poslední chovatelé mají první nácvik téměř 100km.
Za týden, kdy si vezmeme na holoubata volno nebo dovolenou v práci, je musíme uvést do stavu, do kterého přivádíme staré holuby po zimě 2-3týdny. Holoubata se musejí naučit zalézat na písknutí (ztratili bychom body do soutěže) - ubere se krmení. Musejí lítat až hodinu ráno a večer - berou ze zásob, které získali doposud při volnějším režimu, A k tomu je ještě začneme vyvážet, ikdyž samostatně. Holoubata se z toho zákonitě poserou a poblijou, protože je jen otázka času, kdy si sáhnou do těch rezev. A když se tyto příznaky neobjeví při soukromých nácvicích, tak se projeví při prvních společných s OS. Ano, vyjjímka potvrzuje pravidlo.
Tento dýden jsem telefonoval s kamarádem Vladimírem Suchánkem a shodli jsme se, že naše nejlepší holoubata a pak závodníci byli z doby, kdy jsme vozili holoubata ve složení Suchánek + Hnilička + Šálek + Patočka + ?? Holoubata se musela trhat a motat tady v okolí. Několikrát se to zopakovalo a holoubata nám prošla sezonou mladých úplně v pohodě. Bohužel doba pokročila, změnili jsme zaměstnání, každý zabezpečujeme rodinu jak se dá a od společných vypouštění se časem bohužel upustilo. Co jsme zaseli, to jsme si taky sklidili.

Marek Hnilička
majitel, čistič, řidič a zodpovědná osoba za chod TS

P.Matalik
P.Matalik
30.08.2016, 21:05
No čo už.Stále sme nepoučiteľní.Z.Adamík aj Milan majú pravdu.Ja som už dávno tvrdil ,aj z vlastných skúsenosti,že pri 1000-1300 mladých holubov je potrebné mať dvoch resp.troch fundovaných ošetrovateľov na plný úväzok!Ak mladé po tkz. prekonaní adena o 3-4 dni trénuju hodinu ešte to nie je žiadna výhra.Ak mám správne informácie tak adeno napadá pečeň holuba a minimálne tri týždne by mal byť mladý v kľude bez cvičenia ,probiotiká a hlavne veľa vitamínu B .Skutočnosť je opačná .Kto si dovolí vynechať sezónu ?Mladé po preliečení okamžite idú "dole" z krycieho peria a o 2-3 dni je ďalší pretek resp.nácvik.Záťaž na organizmus je neúnosná.Tu sa musí prejaviť cit chovateľa resp.ošetrovateľa v TS.Reči,že boli v poriadku trénovali hodinu sú scestné a zavádzame sami seba.Všetko sa môže otočiť za 5-6 hodin .Mladé sa neskutočne zmenia v kondícii v správaní.Je to chôdza po veľmi tenkom ľade!Mnoho chovateľov mi tvrdí,že oni s adenom preblémy nemajú.Ani si nevšimnú,že im vírus "prešiel" cez chov.Ak nečistia a nie sú pravidelne na holubníku nepostrehnú ani zvracanie ani zmenu trusu.Holuby za 3-4 dni sa dajú kvázi do poriadku a je dobre.Čiže pozor stále v strehu a hlavne bezhlavo neriskovať.
Barbirik Igor
Barbirik Igor
30.08.2016, 17:53
V akom stave je TS Nitra sa dá usúdiť že na vine je celé prezídium ! ! plus vedenie TS.
Hlavne že sa vie čo sa deje vo všetkých zahraničných testovacích staniciach .
predseda:ing Juraj Kurek
správca: ing Pavol Javorček
propagácia a informácie :ing Daniel Krajčík
veterinár: Dr bahelka Lubomír
zabespečenie zdravotnej starostlivosti :Dr Dubaj Marian
člen :Július Mikát
zoznam členov prezídia si môže každý pozrieť na kontaktoch.
Milan Blahovský
Milan Blahovský
30.08.2016, 16:03
Otázky typu "...čo sa stalo resp.deje ?" asi vyplývajú z prirodzeného záujmu o dianí v TS, keďže sa akosi inou cestou nebolo možné o tom dozvedieť. Asi musíme počkať na nové číslo Poštového holuba a tam sa objaví článok o finále a pár odpovedí účastníkov. Už aj na web stránke TS v JAR či iných sa môžme s týmto stretnúť, keď sa podá krátka správa o dianí v stanici v priebehu mesiaca napr. O webových kamerách zriadených v nich už radšej ani nepíšem či sa týka tréningov alebo samotných pretekov. Online prenosy doletov sú jedným z hlavných požiadaviek voči organizátorom. Ešte raz zdôrazňujem, že sme v sérii GRAND PRIX a to obnáša isté záväzky aj voči zahraničným účastníkom, keď si už domácich menej ctíme. Takouto cestou tu veľmi ružovú budúcnosť nevidím. Je mi jasné, že problém je v chýbajúcej elektrickej sieti či komplikáciach s pripojením na internet, ale nemám pocit, že sme čosi pre zmenu tohoto stavu urobili. Nechcem nič viac ani nič menej , možno som od prírody viac zvedavý ako zvyšok SK a nemám vo zvyku pchať hlavu do piesku pri rôznom probléme.
Práca s mladými holubami je oveľa ťažšia ako so starými, najmä v takýchto holubníkoch kde sú sústredené mláďata z viacerých chovov , ale to isto vie každý druhý chovateľ. Citlivý prístup k chovu, k tréningom, k preprave a samotným pretekom a výberom vhodného smeru či počasia a najmä prúdenia v úvode tréningovej záťaže je alfou a omegou dobrého výsledku. Stačí podceniť maličkosť a ste na začiatku resp. na konci. Netvrdím, že to tak bolo, ale ...
Barbirik Igor
Barbirik Igor
30.08.2016, 15:25
Pán Adamík ja proti vaším skusenostiam a vedomostiam nič nemám vadí my len určitý negatívny prístup
kritizovanie a podozrievanie a okomentovanie každého akoby tí chovatelia boli hlúpi ,ste inteligentný človek skúste niekedy tie otázky formulovať troška inak,aby z nich bol troška lepší pocit.
Ján Homola
Ján Homola
30.08.2016, 15:18
