SZCHPH
SZCHPH
TS Nitra - pretek č.3. - Humpolec - 242 km

Autor: Javorček Pavol

TS Nitra - pretek č....
Najstaršie prvé Najnovšie prvé
Potvrdenie vymazania

Naozaj chcete vymazať túto tému vrátane všetkých jej príspevkov? Túto akciu nie je možné vrátiť späť.

Vymazať príspevok?

Naozaj chcete vymazať tento príspevok? Túto akciu nie je možné vrátiť späť.

Javorček Pavol
Javorček Pavol
Admin
09.09.2016, 15:18
Dolet zaznamenaný cez EKS:

1 Čampiš M+D SK 201601203 983 09.09.16 10:37:54:71
2 Deischler Hubert AT 325 2016 6053 09.09.16 10:37:58:17
3 Marquart + Soehne DV 077772016 967 09.09.16 10:37:58:62
4 Čampiš M+D SK 201601203 989 09.09.16 10:37:59:50
5 Petrášek Michal SK 201602806 19 09.09.16 10:38:00:51
6 Greg Team SK 20160999 1330 09.09.16 10:38:00:57
7 Mojzeš Milan+Jaro SK 201603501 1024 09.09.16 10:38:01:37
8 Moravčík Jozef+Ľuboš SK 201601406 604 09.09.16 10:38:02:15
9 Richtárik Milan SK 201601301 4 09.09.16 10:38:02:50
10 Slíž J+J SK 201601001 619 09.09.16 10:38:04:59
11 Marquart + Soehne DV 099992016 174 09.09.16 10:38:04:79
12 Steffl-Siebert-Guent DV 088972016 1251 09.09.16 10:38:06:01
13 Táborský Vladimír CZ 031 2016 1469 09.09.16 10:38:13:18
14 Lehner Leopold AT 320 2016 324 09.09.16 10:41:41:42
15 Hofmann Leopold AT 301 2016 1026 09.09.16 10:41:41:45
16 Goetz Guenter DV 051362016 49 09.09.16 10:41:41:56
17 Sadloň Michal SK 20160106 2611 09.09.16 10:41:42:53
18 Kawaler Jan PL 027 2016 3945 09.09.16 10:41:42:57
19 Špaňúr Jozef SK 201601008 531 09.09.16 10:41:43:06
20 Greg Team SK 20160999 1396 09.09.16 10:41:44:39
21 Švec J+V SK 201601101 215 09.09.16 10:41:45:85
22 Poetscher Gunter AT 308 2016 3411 09.09.16 10:41:46:09
23 Poetscher Gunter AT 308 2016 3433 09.09.16 10:41:46:45
24 Lehner Leopold AT 320 2016 303 09.09.16 10:41:46:87
25 Koňařík Rostislav SK 20160104 94 09.09.16 10:41:47:23
26 Fiala A+T SK 20160908 97 09.09.16 10:42:20:17
27 Emiel Denys BE 2016 3016431 09.09.16 10:44:43:92
28 Laš Vladimír SK 201601408 1209 09.09.16 10:44:44:56
29 Richtárik Milan SK 201601301 25 09.09.16 10:44:44:70
30 Goetz Guenter DV 051362016 193 09.09.16 10:44:46:82
31 Kocsis Ľudovít SK 20160704 1323 09.09.16 10:44:47:17
32 Blaško Ivan+Miroslav SK 20160510 497 09.09.16 10:44:47:39
33 Parčiš Ján SK 201601408 722 09.09.16 10:44:47:96
34 Greg Team SK 20160999 1359 09.09.16 10:44:48:35
35 Sadloň Michal SK 20160106 2614 09.09.16 10:44:48:40
36 Vohlárik Milan SK 20160503 138 09.09.16 10:44:48:65
37 Pažitný Jozef SK 201601302 760 09.09.16 10:44:50:25
38 Jarjas Jozef SK 201601705 1010 09.09.16 10:44:53:39
39 Sierens Dina BE 2016 3126375 09.09.16 10:44:54:50
40 OZ Sabinov SK 201603504 1697 09.09.16 10:44:54:53
41 Holický Peter SK 20160511 34 09.09.16 10:44:56:42
42 Pitka Pavol SK 201603107 209 09.09.16 10:44:57:34
43 OZ Kežmarok SK 201602804 771 09.09.16 10:45:00:56
44 Sroka K & St. PL 0235 2016 3461 09.09.16 10:45:03:06
45 OZ Kežmarok SK 201602807 234 09.09.16 10:45:03:92
46 Pažitný Jozef SK 201601306 201 09.09.16 10:45:14:00
47 Taveirne Francky BE 2016 3026787 09.09.16 10:45:20:48
48 Goetz Guenter DV 051362016 184 09.09.16 10:45:26:20
49 Lecke Theo & Markus DV 034322016 214 09.09.16 10:45:26:82
50 Blaško Ivan+Miroslav SK 20160999 3007 09.09.16 10:45:27:39
51 Marquart + Soehne DV 077772016 968 09.09.16 10:45:31:40
52 OZ Nitra SK 201601008 511 09.09.16 10:46:43:09
53 Hosa Lukáš SK 201602807 202 09.09.16 10:46:43:54
54 Lang Karl Heinz DV 085962016 197 09.09.16 10:46:44:51
55 Antol + Zbín J+J SK 201601305 67 09.09.16 10:46:46:53
56 Nekoranec Ivan SK 201601406 33 09.09.16 10:46:49:15
57 Holický Peter SK 20160511 32 09.09.16 10:46:49:29
58 Dudaš Gabriel SK 201602704 410 09.09.16 10:46:50:17
59 OZ Prievidza SK 201601201 606 09.09.16 10:46:50:76
60 Dudaš Gabriel SK 201602704 408 09.09.16 10:47:41:75
61 Púchovský Anton SK 201601908 354 09.09.16 10:53:23:29
62 Nekoranec Ivan SK 201601406 26 09.09.16 10:53:27:82
63 Žigo Karol SK 20160777 730 09.09.16 10:53:28:92
64 Fiala A+T SK 20160908 62 09.09.16 10:53:29:98
65 Konopík Jiří CZ 034 2016 734 09.09.16 10:54:13:79
66 Emiel Denys BE 2016 3016420 09.09.16 10:54:15:21
67 Csutkay Michal SK 20160903 436 09.09.16 10:54:16:96
68 Táborský Vladimír CZ 031 2016 1442 09.09.16 10:54:19:07
69 OZ Martin SK 201601705 668 09.09.16 10:55:18:09
70 Grecmacher Ján SK 201603604 800 09.09.16 10:55:18:60
71 OZ Liptovský Mikuláš SK 201603105 399 09.09.16 10:55:19:06
72 Petrášek Michal SK 201602806 22 09.09.16 10:55:32:62
73 Jurčík Pavol SK 20160901 75 09.09.16 10:57:49:09
74 Heindryckx Wilfried BE 2016 3026955 09.09.16 10:57:52:64
75 Štefánik Marián SK 20160503 604 09.09.16 10:58:30:78
76 Detári Jozef SK 20160109 1109 09.09.16 10:59:25:07
77 Lang Karl Heinz DV 085962016 230 09.09.16 11:03:50:85
78 Pilek Jozef+Magda SK 20160910 424 09.09.16 11:04:44:06
79 Latus Vladimír SK 201602904 1027 09.09.16 11:04:44:56
80 Sedlák + Grék SK 201602806 533 09.09.16 11:04:49:71
81 Kocsis Ľudovít SK 20160704 1372 09.09.16 11:05:03:10
82 Garamsegy Ladislav SK 201602807 110 09.09.16 11:05:12:15
83 Csutkay Michal SK 20160903 439 09.09.16 11:05:51:46
84 Sadloň Michal SK 20160106 2603 09.09.16 11:06:40:59
85 GPG Oversize CZ 0400 2016 144 09.09.16 11:06:41:70
86 GPG Oversize CZ 0400 2016 145 09.09.16 11:07:06:48
87 Kunštár Vladimír SK 201601701 131 09.09.16 11:07:07:18
88 Cesnek Ján SK 201601007 806 09.09.16 11:07:54:68
89 Hasib+Filip Team CRO 2016 03681 09.09.16 11:14:14:89
90 Čampiš M+D SK 201601203 988 09.09.16 11:25:22:10
91 Schreel Dirk BE 2016 3023162 09.09.16 11:25:53:95
92 GPG Oversize CZ 0400 2016 131 09.09.16 11:27:30:26
93 Kulka Milan SK 201601701 771 09.09.16 11:27:36:71
94 Richtárik Milan SK 201601301 20 09.09.16 11:34:49:31
95 Heindryckx Wilfried BE 2016 3026957 09.09.16 11:43:46:75
96 Holický Peter SK 20160511 2 09.09.16 11:46:46:17
97 Prívara Pavol SK 201601601 381 09.09.16 11:51:02:43
98 Detári Jozef SK 20160109 1105 09.09.16 11:56:12:62
99 Brandt Daniel AT 301 2016 657 09.09.16 12:00:04:29
100 Deischler Hubert AT 325 2016 6052 09.09.16 12:07:55:76
101 Emiel Denys BE 2016 3016415 09.09.16 12:07:58:20
102 Nekoranec Ivan SK 201601406 1513 09.09.16 12:23:40:57
103 Gaško František SK 201601406 1418 09.09.16 12:32:22:57
104 Brandt Daniel AT 301 2016 723 09.09.16 12:33:13:03
105 Emiel Denys BE 2016 3016427 09.09.16 12:34:13:60
106 OZ Sabinov SK 201603504 810 09.09.16 12:42:30:56
107 Garamsegy Ladislav SK 201602807 111 09.09.16 13:02:36:00
108 Marchat Franz AT 301 2016 670 09.09.16 13:12:13:82
109 Sadloň Michal SK 20160106 2560 09.09.16 13:49:23:28
110 Kunštár Vladimír SK 201601701 110 09.09.16 14:01:36:62
111 OZ Trnava SK 20160503 1467 09.09.16 14:04:06:87
112 Hlavatý Alexander SK 201601004 97 09.09.16 14:23:35:73
113 Marchat Franz AT 301 2016 697 09.09.16 14:40:55:48
Javorček Pavol
Javorček Pavol
Admin
09.09.2016, 07:25
Štart holubov - 9.9.2016 Humpolec - 7,10 hod.
Na štarte jasno, bezvetrie, 17 C.
Javorček Pavol
Javorček Pavol
Admin
08.09.2016, 19:38
Nasadené holuby na pretek Humpolec s predpokladaným štartom 9.9.2016. Čas štartu bude upresnený po vypustení holubov.

Nasadené holuby:

1 Lehner Leopold AT 320 2016 303 374914AF00 08.09.16 17:52:09
2 GPG Oversize CZ 0400 2016 131 376F1E2500 08.09.16 17:52:23
3 OZ Prievidza SK 201601201 606 A4222BCF00 08.09.16 17:53:39
4 Sedlák + Grék SK 201602806 533 374734B900 08.09.16 17:53:41
5 Sroka K & St. PL 0235 2016 3461 A423F37E00 08.09.16 17:53:53
6 Čampiš M+D SK 201601203 983 A423F14300 08.09.16 17:54:01
7 Goetz Guenter DV 051362016 186 379E377500 08.09.16 17:54:16
8 Letko Milan SK 201601406 748 3747550300 08.09.16 17:54:25
9 Hasib+Filip Team CRO 2016 03681 37475BEF00 08.09.16 17:54:44
10 Emiel Denys BE 2016 3016420 A423F4E600 08.09.16 17:54:56
11 Kušnirák Lukáš SK 201602806 658 3749F97A00 08.09.16 17:55:05
12 Táborský Vladimír CZ 031 2016 1442 3749F38200 08.09.16 17:56:18
13 Schreel Dirk BE 2016 3023162 A423FE2700 08.09.16 17:56:26
14 Lang Karl Heinz DV 085962016 197 379E3AFA00 08.09.16 17:56:36
15 Švajda Pavol+Juraj SK 20160910 454 A423F46D00 08.09.16 17:56:57
16 Goetz Guenter DV 051362016 184 3749090400 08.09.16 17:57:46
17 Marquart + Soehne DV 077772016 968 A423FBDF00 08.09.16 17:58:02
18 Lehner Leopold AT 320 2016 324 A422052F00 08.09.16 17:58:12
19 Sadloň Michal SK 20160106 2611 A423F71F00 08.09.16 17:59:25
20 Goetz Guenter DV 051362016 193 376845F600 08.09.16 18:01:00
21 Kunštár Vladimír SK 201601701 131 376F9DBE00 08.09.16 18:01:01
22 Petrášek Michal SK 201602806 19 3749233700 08.09.16 18:01:20
23 Blaško Ivan+Miroslav SK 20160999 3007 3749073000 08.09.16 18:01:29
24 Emiel Denys BE 2016 3016431 37490E0F00 08.09.16 18:01:40
25 Kunštár Vladimír SK 201601701 110 37493BD600 08.09.16 18:02:02
26 Holický Peter SK 20160511 32 3766CAAF00 08.09.16 18:03:20
27 OZ Nitra SK 201601008 511 A423FDDE00 08.09.16 18:03:59
28 Sporting PigeonsTeam PT 2016 6167925 A423F0F900 08.09.16 18:04:10
29 Marchat Franz AT 301 2016 697 A423F7E300 08.09.16 18:04:19
30 Parčiš Ján SK 201601408 718 A422F3D600 08.09.16 18:04:29
31 Dudaš Gabriel SK 201602704 408 3749FC1000 08.09.16 18:05:01
32 Karl Heinz Wichert DV 026182016 867 37474A9500 08.09.16 18:05:36
33 Kulka Milan SK 201601701 771 A423F91E00 08.09.16 18:06:55
34 Cesnek Ján SK 201601007 806 37491D1E00 08.09.16 18:07:00
35 Steffl-Siebert-Guent DV 088972016 1234 A4220E3500 08.09.16 18:07:32
36 Fiala A+T SK 20160908 97 A423FC0B00 08.09.16 18:07:41
37 Nekoranec Ivan SK 201601406 1513 379E476600 08.09.16 18:08:23
38 Latus Vladimír SK 201602904 1027 379E3A0900 08.09.16 18:08:43
39 Švec J+V SK 201601101 215 3749F25600 08.09.16 18:08:55
40 Sadloň Michal SK 20160106 2628 A423F0CC00 08.09.16 18:09:04
41 OZ Liptovský Mikuláš SK 201603105 399 A4220BA100 08.09.16 18:09:14
42 Moravčík Jozef+Ľuboš SK 201601406 604 37492DC100 08.09.16 18:09:36
43 Hajko Ján SK 201601803 720 3749179D00 08.09.16 18:09:53
44 OZ Liptovský Mikuláš SK 201603102 612 3749FD9700 08.09.16 18:10:06
45 Fiala A+T SK 20160908 62 3749085D00 08.09.16 18:10:59
46 Púchovský Anton SK 201601908 354 374919B800 08.09.16 18:12:19
47 Lecke Theo & Markus DV 034322016 214 3749FA8800 08.09.16 18:12:47
48 Blaško Ivan+Miroslav SK 20160510 497 374906E600 08.09.16 18:12:55
49 Grecmacher Ján SK 201603604 800 3749FFA400 08.09.16 18:13:12
50 Muller Otto AT 906 2016 154 A423F73E00 08.09.16 18:13:36
51 Lang Karl Heinz DV 085962016 230 37491DD000 08.09.16 18:13:48
52 Pitka Pavol SK 201603107 209 3749240900 08.09.16 18:13:59
53 Marchat Franz AT 301 2016 670 A423F52100 08.09.16 18:14:34
54 OZ Martin SK 201601705 668 379E0E3100 08.09.16 18:15:02
55 Žigo Karol SK 20160777 730 3747576B00 08.09.16 18:15:35
56 OZ Kežmarok SK 201602807 234 3749043300 08.09.16 18:16:02
57 OZ Sabinov SK 201603504 1697 376FEDDB00 08.09.16 18:16:12
58 Laš Vladimír SK 201601408 1209 A4230D3700 08.09.16 18:16:24
59 Steffl-Siebert-Guent DV 088972016 1251 376F8A7500 08.09.16 18:16:34
60 Sadloň Michal SK 20160106 2603 374915CC00 08.09.16 18:17:10
61 Pilek Jozef+Magda SK 20160910 424 A423F75C00 08.09.16 18:17:44
62 Sporting PigeonsTeam PT 2016 6167923 A4220ECC00 08.09.16 18:17:52
63 Detári Jozef SK 20160109 1112 3749055000 08.09.16 18:18:01
64 GPG Oversize CZ 0400 2016 119 A423FF1700 08.09.16 18:18:11
65 OZ Sabinov SK 201603504 810 A423F2C900 08.09.16 18:18:43
66 Kocsis Ľudovít SK 20160704 1372 3747518F00 08.09.16 18:19:20
67 OZ Trnava SK 20160503 1467 A423F7D400 08.09.16 18:19:51
68 Holický Peter SK 20160511 2 374749D200 08.09.16 18:20:01
69 Brandt Daniel AT 301 2016 657 37473DFC00 08.09.16 18:20:19
70 Slíž J+J SK 201601001 619 3749DC8900 08.09.16 18:20:33
71 OZ Kežmarok SK 201602808 147 374905D800 08.09.16 18:20:46
72 OZ Kežmarok SK 201602804 771 3749FE7800 08.09.16 18:20:56
73 Táborský Vladimír CZ 031 2016 1469 A423F3E600 08.09.16 18:21:33
74 Bindas Štefan SK 201601705 329 3749008500 08.09.16 18:22:33
75 Gaško František SK 201601406 1418 A423F20600 08.09.16 18:23:02
76 Hlavatý Alexander SK 201601004 97 376872F900 08.09.16 18:23:45
77 Poetscher Gunter AT 308 2016 3433 37491EA500 08.09.16 18:24:15
78 Koňařík Rostislav SK 20160104 94 37473EBF00 08.09.16 18:24:29
79 Garamsegy Ladislav SK 201602807 111 37490B4B00 08.09.16 18:25:35
80 GPG Oversize CZ 0400 2016 145 3749026500 08.09.16 18:25:43
81 Poetscher Gunter AT 308 2016 3411 37491CE000 08.09.16 18:27:25
82 Kawaler Jan PL 027 2016 3945 376FE16E00 08.09.16 18:27:45
83 Taveirne Francky BE 2016 3026787 3749184100 08.09.16 18:27:59
84 Kocsis Ľudovít SK 20160704 1323 374913EC00 08.09.16 18:28:32
85 Richtárik Milan SK 201601301 20 3749FB4E00 08.09.16 18:28:46
86 Detári Jozef SK 20160109 1109 37491E0E00 08.09.16 18:29:09
87 Pavelka Patrik SK 20160503 460 374915BD00 08.09.16 18:29:33
88 Pažitný Jozef SK 201601306 201 3749EE7800 08.09.16 18:29:50
89 Prívara Pavol SK 201601601 381 3749149000 08.09.16 18:30:35
90 Prívara Pavol SK 201601601 378 3749044200 08.09.16 18:30:47
91 Holický Peter SK 20160511 34 379E30D600 08.09.16 18:31:12
92 Nochta Štefan SK 2016M55 2270 3,75E+06 08.09.16 18:31:58
93 Jurčík Pavol SK 20160901 75 379EF25B00 08.09.16 18:32:08
94 OZ Topoľčany SK 201601106 190 3749FDD300 08.09.16 18:32:18
95 Brandt Daniel AT 301 2016 723 3747393C00 08.09.16 18:32:41
96 Špaňúr Hubert SK 201601905 1226 A423F70100 08.09.16 18:32:54
97 Štefánik Marián SK 20160503 604 A42208D100 08.09.16 18:33:44
98 OZ Kežmarok SK 201602801 222 37491E5700 08.09.16 18:34:23
99 Pažitný Jozef SK 201601302 760 A42211F600 08.09.16 18:34:32
100 Greg Team SK 20160999 1330 A423FE7300 08.09.16 18:34:41
101 Špaňúr Jozef SK 201601008 531 A423F15200 08.09.16 18:34:51
102 Hosa Lukáš SK 201602807 202 A423F38C00 08.09.16 18:35:18
103 Greg Team SK 20160999 1359 A423F55E00 08.09.16 18:35:31
104 Emiel Denys BE 2016 3016415 3749F5EA00 08.09.16 18:35:58
105 Detári Jozef SK 20160109 1105 A423FE9100 08.09.16 18:36:11
106 Špaňúr Jozef SK 201601008 530 A423F5A800 08.09.16 18:38:16
107 Antol + Zbín J+J SK 201601305 72 A42213E500 08.09.16 18:39:06
108 Garamsegy Ladislav SK 201602807 110 A4221B6500 08.09.16 18:39:27
109 Csutkay Michal SK 20160903 439 A4220F6100 08.09.16 18:39:45
110 Antol + Zbín J+J SK 201601305 67 379E388300 08.09.16 18:39:56
111 Brandt Daniel AT 301 2016 662 3749F6C800 08.09.16 18:40:53
112 Deischler Hubert AT 325 2016 6052 379ED41E00 08.09.16 18:41:16
113 Csutkay Michal SK 20160903 436 3768F72E00 08.09.16 18:41:26
114 Karl Heinz Wichert DV 026182016 896 3749EB9600 08.09.16 18:41:45
115 Heindryckx Wilfried BE 2016 3026957 379E21B600 08.09.16 18:42:04
116 Muller Otto AT 906 2016 108 3749EAE500 08.09.16 18:42:14
117 Mojzeš Milan+Jaro SK 201603501 1024 A423F97800 08.09.16 18:42:26
118 Vohlárik Milan SK 20160503 138 A422F19C00 08.09.16 18:42:39
119 Nekoranec Ivan SK 201601406 26 A422F47B00 08.09.16 18:44:27
120 Sadloň Michal SK 20160106 2560 A423851200 08.09.16 18:44:43
121 Petrášek Michal SK 201602806 22 374909F200 08.09.16 18:45:26
122 Nekoranec Ivan SK 201601406 33 37681E3600 08.09.16 18:46:06
123 Richtárik Milan SK 201601301 56 374903EC00 08.09.16 18:46:28
124 Konopík Jiří CZ 034 2016 734 379EF15C00 08.09.16 18:47:38
125 Parčiš Ján SK 201601408 722 37475DCF00 08.09.16 18:48:09
126 Heindryckx Wilfried BE 2016 3026955 A423FC3800 08.09.16 18:48:58
127 Gaško František SK 201601406 1409 379E47DF00 08.09.16 18:49:47
128 Bindas Štefan SK 201601705 324 A423012400 08.09.16 18:50:02
129 Dudaš Gabriel SK 201602704 410 A423F33200 08.09.16 18:50:33
130 Čampiš M+D SK 201601203 989 3747538D00 08.09.16 18:51:22
131 Greg Team SK 20160999 1396 3749279D00 08.09.16 18:51:38
132 Richtárik Milan SK 201601301 25 A422043F00 08.09.16 18:51:46
133 Deischler Hubert AT 325 2016 6053 A4239E8200 08.09.16 18:51:55
134 Sierens Dina BE 2016 3126425 374905BA00 08.09.16 18:52:05
135 Emiel Denys BE 2016 3016427 A423FFBE00 08.09.16 18:52:43
136 Goetz Guenter DV 051362016 49 A4237A1D00 08.09.16 18:54:20
137 Sierens Dina BE 2016 3126375 A423F5E400 08.09.16 18:55:12
138 Hofmann Leopold AT 301 2016 1026 379EE9CE00 08.09.16 18:55:30
139 Laš Vladimír SK 201601408 1179 A422035E00 08.09.16 18:55:48
140 Sadloň Michal SK 20160106 2614 A423003400 08.09.16 18:56:04
141 Jarjas Jozef SK 201601705 1010 3747548C00 08.09.16 18:56:23
142 Marquart + Soehne DV 077772016 967 379E13E100 08.09.16 18:57:08
143 Čampiš M+D SK 201601203 988 3749FF1D00 08.09.16 18:57:21
144 Marquart + Soehne DV 099992016 174 37491CF200 08.09.16 18:58:06
145 Richtárik Milan SK 201601301 4 3749EDF100 08.09.16 18:58:24
146 Laš Vladimír SK 201601408 1175 A422067900 08.09.16 18:58:32
147 GPG Oversize CZ 0400 2016 144 A4239D6500 08.09.16 18:58:39
Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie.