Ďalší ročník testovania a porovnávania mladých holubov ročník 2024 bol pred niekoľkými dňami odštartovaný. Do Slovinska sa opäť po roku doviezlo vyše 2000 ks mláďat z celej západnej Európy a hoci ide o rôzne staré mláďatá ( január - máj ) ich vývoj a stav preperovania bol nastavený zatemňovaním a tak sa minimalizoval ich vekový rozdiel. Celkovo ich čaká 5 predtréningov do 30 km, 3 tréningy do 80 km , 6 tréningov z 40 km medzi jednotlivými pretekmi, ktorých bude spolu 6 ( 120-170-250-325-405-520 km-14.9.2024 a extra finále z 605 km - 28.9.2024 ). Smerovanie tréningov a pretekov - východ Maďarska - Rumunsko.
Pohľad na TS AVIRINGS:
TOP 20 SK v tréningu
Tréning 1 - 41 km
246. Urban&Minarik&Matasej Team SK-2024-01007-172 08:34:28.826 834.67 m/min
252. Romulus Team Blahovsky SK-2024-0999-9901 ERINO 08:34:31.430 833.94 m/min
288. TEAM Miloš & Miro Kučera SK-2024-0512-233 08:34:52.533 828.06 m/min
298. Martin Dilong SK-2024-0101-2001 08:34:59.696 826.08 m/min
366. TEAM Miloš & Miro Kučera SK-2024-0512-221 08:40:36.280 742.74 m/min
382. Branislav Barcin SK-2024-0104-849 08:42:55.576 712.97 m/min
427. Miroslav Vidhold SK-2024-55-2601 08:43:18.293 708.34 m/min
483. Team Pavčo&Gemela&Michalčik SK-2024-02901-3409 08:46:34.000 670.82 m/min
491. ZZZ team Zubaj SK-2024-01905-1124 08:47:27.380 661.26 m/min
508. TEAM Miloš & Miro Kučera SK-2024-0512-277 08:48:17.990 652.45 m/min
534.Pelech & Žemlička SK-2024-0101-1101 08:48:33.006 649.88 m/min
552.Martin Dilong SK-2024-0101-2003 08:48:38.036 649.02 m/min
570.TEAM Miloš & Miro Kučera SK-2024-0512-244 08:48:44.186 647.98 m/min
580. Martin Dilong SK-2024-0101-2018 08:48:47.833 647.36 m/min
627.Michal Madžo SK-2024-02009-1107 08:49:07.093 644.12 m/min
648. ZZZ team Zubaj SK-2024-01905-1118 08:49:30.233 640.27 m/min
673. Pelech & Žemlička SK-2024-0101-1117 08:50:29.670 630.59 m/min
738. Branislav Barcin SK-2024-0104-847 08:51:33.070 620.57 m/min
764. TEAM Miloš & Miro Kučera SK-2024-0512-238 08:51:40.786 619.38 m/min
808. Romulus Team Blahovsky SK-2024-0999-9922 MILAN 08:52:01.173 616.24 m/min
TOP 5 CZ -
13.Team Chmelař-Jurásek CZ-2024-0259-362 08:32:04.410 877.35 m/min
82. Team Young Flyers Senohrabek CZ-2024-0134-1701 08:32:30.230 869.40 m/min
110. Vitovec P+M CZ-2024-0123-504 08:32:38.820 866.79 m/min
114.Team Young Flyers Senohrabek CZ-2024-0134-1649 08:32:40.066 866.41 m/min
142. Team Young Flyers Senohrabek CZ-2024-0134-1753 08:33:11.353 857.04 m/min
Tréning 2 - 61 km
TOP 20 SK v tréningu
33. Romulus Team Blahovsky SK-2024-0999-9925 DAVID 08:33:06.533 1273.46 m/min
91. TEAM Miloš & Miro Kučera SK-2024-0512-244 08:33:30.853 1262.82 m/min
105. TEAM Miloš & Miro Kučera SK-2024-0512-233 08:33:34.133 1261.40 m/min
113. Romulus Team Blahovsky SK-2024-0999-9901 ERINO 08:33:34.910 1261.06 m/min
158. Michal Madžo SK-2024-02009-1130 08:33:47.226 1255.76 m/min
183. Branislav Barcin SK-2024-0104-848 08:33:53.830 1252.93 m/min
185. Branislav Barcin SK-2024-0104-847 08:33:54.133 1252.80 m/min
258. Miroslav Vidhold SK-2024-1905-4 08:34:25.043 1239.74 m/min
365. TEAM Miloš & Miro Kučera SK-2024-0512-219 08:35:12.713 1220.12 m/min
450. TEAM Miloš & Miro Kučera SK-2024-0512-230 08:37:06.726 1175.63 m/min
506. Romulus Team Blahovsky SK-2024-0999-9920 MICHAELA 08:38:04.546 1154.29 m/min
619. TEAM Miloš & Miro Kučera SK-2024-0512-281 08:40:04.360 1112.44 m/min
630. TEAM Miloš & Miro Kučera SK-2024-0512-278 08:40:08.233 1111.13 m/min
648. TEAM Miloš & Miro Kučera SK-2024-0512-237 08:40:12.653 1109.65 m/min
699. Martin Dilong SK-2024-0101-2001 08:40:26.350 1105.08 m/min
738. Pelech & Žemlička SK-2024-0101-1117 08:40:38.430 1101.08 m/min
868. Romulus Team Blahovsky SK-2024-0802-733 VILLA SAXORUM 08:42:26.436 1066.58 m/min
895. Miroslav Vidhold SK-2024-55-2601 08:44:02.086 1037.77 m/min
896. ZZZ team Zubaj SK-2024-01905-1124 08:44:02.576 1037.63 m/min
999. ZZZ team Zubaj SK-2024-01905-1127 08:46:00.043 1004.33 m/min
TOP 5 CZ
48. Team Young Flyers Senohrabek CZ-2024-0134-1770 08:33:14.743 1269.85 m/min
93. Bechyne&Novotny team CZ-2024-045-2410 08:33:31.013 1262.75 m/min
149.Team Young Flyers Senohrabek CZ-2024-0134-1601 08:33:43.726 1257.26 m/min
191.Team Young Flyers Senohrabek CZ-2024-0134-1753 08:33:54.810 1252.51 m/min
270.Team Young Flyers Senohrabek CZ-2024-0134-1611 08:34:33.523 1236.21 m/min