Daniel Krajcik
(17.08.2010, 22:41)
122 holubov doma zo 645 nasadenych:
1 NL-10-1643911 14:15:08,51 Polder Jan 1 689
2 BE-10-3002104 14:15:22,90 Vaneenoo Julien 1 256
3 BE-10-4052982 14:18:05,52 Ponnet Roger 1 314
4 BE-10-6239827 14:21:29,47 Renders Ivo 1 185
5 DE-10-08857-226 14:31:01,92 SG Jung - Jupid 1 624
6 IT-10-37133 14:35:24,38 Italian Champions Group Team C 1 1278
7 NL-10-1485033 14:35:53,12 Combinatie Heesen 1 35
8 BE-10-5011231 14:36:30,59 Claeskens Jef en Jo 1 546
9 BE-10-5012535 15:01:44,60 GEUSENS JEAN 1 1233
10 FR-10-293108 15:06:54,23 Fosset Michel 1 38
11 JAP-10-2103108 15:08:50,72 Matsuura Hideo 1 1119
12 BE-10-08689-476 15:09:23,60 Leyen Jan 1 392
13 FR-10-430732 15:09:29,27 Marchand Daniel 1 25
14 BE-10-5157438 15:09:31,49 Lelievre Etienne 1 19
15 BE-10-5031450 15:10:12,72 KKW II 1 734
16 FR-10-207269 15:11:40,32 Cai Xin Min 1 1422
17 DE-10-08401-1233 15:12:56,60 Lienemann Dieter 1 605
18 NL-10-5008038 15:13:17,54 Ooyen-Bosua 1 571
19 DE-10-051-451 15:14:32,60 Schlucker Michael 1 1346
20 THA-10-3164108 15:18:48,76 Somchai - Pollin Marc 1 320
21 NL-10-3046538 15:19:39,55 Syndicate E.B.B. 1 601
22 NL-10-1818335 15:20:08,14 Team USA - Braad -de joode 1 817
23 CHN-10-6037964 15:27:50,30 Houben-Racing Pigeon World H.J. 1 1383
24 PL-10-003-6003 15:27:56,33 Piwowarczyk - Baranowski 1 67
25 BE-10-2048264 15:27:58,51 Blue Heaven Lofts 1 1302
26 PL-10-0197-5445 15:28:06,35 Kaszuba Andrej 0 1548
27 NL-10-4186107 15:28:09,68 Van Venrooij Henri 1 744
28 BE-10-3113230 15:28:14,76 Norman Nicolas en Filip 1 361
29 JAP-10-1892569 15:28:20,03 Morii - Van Venrooij 1 822
30 BE-10-3100957 15:28:47,51 Toye Silvere 1 547
31 BE-10-6051701 15:28:49,85 Van De Wouwer Ludovicus 1 343
32 DE-10-02618-806 15:31:53,33 Wichert Karl-Heinz 1 249
33 BE-10-2121805 15:38:51,44 Deno-Herbots 1 175
34 BE-10-2015876 15:40:04,09 Vits-Buelens 1 1164
35 DK-10-148-443 15:40:19,76 Larsen Niels 1 333
36 BE-10-6190898 15:41:01,76 Struyf Francois 1 214
37 NL-10-1643913 15:41:23,73 Van de Berg Geert 1 4
38 NL-10-1818365 15:41:28,62 Van de Zande - Braad-de Joode 1 974
39 DE-10-08689-503 15:50:44,49 Leyen Jan 0 1547
40 BE-10-2124105 15:51:03,13 Moens Dirk 1 782
41 DE-10-05207-118 15:51:51,64 Göring-Rosing 1 684
42 DE-10-0121-102 15:51:56,46 Sprang Matthias 1 1170
43 NL-10-1818177 15:51:57,53 Combinatie Colijn-Ganus-Fox 1 724
44 BE-10-2072400 15:52:19,42 Smits-Baeck 1 1257
45 NL-10-1688474 15:52:47,06 De Bruijn W.A. 1 518
46 NL-10-5008040 15:53:12,03 Bosua Kees 1 152
47 PL-10-0346-6056 15:53:38,30 Lech Robert 1 1266
48 CHN-10-05490-561 15:53:49,27 Ruwen - Youan Ye 1 1411
49 BE-10-6292550 15:53:58,36 Smits 1 534
50 BE-10-2048189 15:54:22,58 LOFT 24 1 1044
51 CHN-10-2192392 15:54:25,34 Herbots-He Deng Ming 1 1397
52 BE-10-2127135 15:54:27,36 Potoms Paul 1 1082
53 BE-10-4108539 15:54:32,87 Cnudde Bert 1 1169
54 NL-10-1491823 15:54:38,08 Vogel Van De Pol Anita 1 124
55 PL-10-053-1010 15:54:51,08 Piwowarczyk - Baranowski 1 56
56 BE-10-5157873 15:55:06,48 Surinx Hilaire 1 1371
57 BE-10-4095255 15:58:14,48 Hebberecht Chris 1 211
58 PL-10-023-6201 16:03:17,11 Kubica Bogmit 1 59
59 NL-10-1803967 16:03:22,53 Team Belleter-Jongeneelen 1 540
60 DE-10-0270-493 16:05:14,81 Geraldy Klaus 1 1000
61 NL-10-4171618 16:06:22,83 Huiszoekers lokaal 0903 1 578
62 BE-10-4258333 16:07:05,17 Pipa Racing Team 1 1493
63 FR-10-47744 16:09:41,90 Delbar Raphael 1 344
64 PL-10-003-6009 16:11:58,76 Piwowarczyk Adam 1 51
65 JAP-10-6236888 16:12:09,08 VAN REET VERMEERBERGEN-KIMURA 1 1093
66 BE-10-4127165 16:16:06,91 Gevaert-Van Schoorisse 1 166
67 CHN-10-1695681 16:16:16,90 De Lage Landen - RPW Huang Jian 1 1445
68 CAN-10-6284815 16:19:49,49 Rick Broere - Van Dyck Danny 1 793
69 BE-10-9033706 16:20:14,54 Van Parys Therese 1 1409
70 CHN-10-2135177 16:25:06,53 Limbourg - Chang Jiang Ge Ye 1 1414
71 NL-10-4190705 16:25:12,88 Dierckx Leo 1 112
72 JAP-10-4186096 16:26:54,61 Morii - Van Venrooij 1 823
73 CHN-10-2192385 16:28:17,33 Herbots - Chang Jiang Ge Ye 1 1326
74 NL-10-1910658 16:28:40,79 Van Boxmeer Harrie 1 143
75 NL-10-1085224 16:28:47,07 Combinatie B en W - van der Horn 1 633
76 BE-10-5045428 16:31:51,10 Nouwen-Paesen 1 198
77 BE-10-5045435 16:32:31,74 NOUWEN THIJS - SAM 1 1529
78 JAP-10-2103136 16:37:11,41 Matsuura Hideo 1 1122
79 BE-10-6289880 16:39:17,04 Gysen Gunter 1 544
80 BE-10-6253104 16:39:31,66 Brands Jimmy 1 670
81 BE-10-6187592 16:41:56,34 Dockx Leo en Gerry 1 362
82 BE-10-2124141 16:44:53,20 Moens Dirk 1 783
83 NL-10-1583436 16:44:56,50 Van den Berg Gebroeders 1 1020
84 JAP-10-2103142 16:45:41,65 Matsuura Hideo 1 1123
85 BE-10-4258332 16:50:10,74 Pipa Racing Team 1 1492
86 CHN-10-6027297 16:51:15,75 Cleirbaut - RPW H.J. 1 966
87 BE-10-6065176 16:51:48,38 Van Elsacker Jepsen - Mardis Rick 1 1116
88 PL-10-0417-797 16:51:58,66 Jaworscy - Michalak 1 61
89 BE-10-3070565 16:52:02,06 Allemeersch-Van Parijs 1 1071
90 NL-10-4190650 16:52:37,50 Van Gompel Servaas 1 22
91 IT-10-70090 17:03:56,30 Italian Champions Group Team B 1 1070
92 NL-10-1689381 17:04:04,38 Van De Merwe Peter 1 156
93 PL-10-0197-5437 17:04:12,73 Kaszuba Andrej 1 69
94 CHN-10-6052298 17:09:14,16 Vercammen - Chang Jiang Ge Ye 1 1216
95 NL-10-2040637 17:21:08,08 Goessen-Hendriks 1 882
96 CHN-10-07454-835 17:35:14,64 Witte-Wang Zhijun 1 1461
97 BE-10-5157857 17:40:53,38 Surinx Pletsers 1 1374
98 BE-10-4095357 17:41:02,72 De Vriendt Sylvain 1 283
99 NL-10-3052627 17:46:08,68 Combinatie Ernest jan - Heijst CAV 1 380
100 BE-10-5054531 17:46:16,92 Custers Rik 1 1229
101 BE-10-5032891 17:48:11,44 Nouwen Tom 1 786
102 CHN-10-1507345 17:53:42,73 Huart-Yang Zhenhua 1 1467
103 CHN-10-1769903 17:54:56,77 Schaerlaeckens-Chang Jiang Ge Ye 1 1024
104 JAP-10-6284809 17:56:44,17 Ogasawara Satoru - Van Dyck Danny 1 798
105 CHN-10-6236891 17:57:55,19 Van Reet - Chang Jiang Ge Ye 1 1086
106 NL-10-1412060 18:38:59,44 Meuwsen Nico 1 616
107 BE-10-9041645 18:39:39,78 Debliquy Frederic 1 1011
108 BE-10-4049335 18:39:44,35 Aelbrecht-Delandsheer 1 275
109 BE-10-6031793 18:39:51,87 Van De Wouwer Gaston 1 345
110 BE-10-2192378 18:39:53,57 Arnauts - Herbots 1 1390
111 NL-10-1803963 18:39:56,72 Jonge Neelen - Belleter 1 295
112 CHN-10-2121827 18:40:48,90 Deno Herbots - Xing Wei 1 1203
113 BE-10-3101199 18:42:17,12 Duivenbond Fondclub Steenbrugge 1 299
114 JAP-10-5156192 18:49:12,52 Yoshihara-Leekens 1 881
115 DE-10-0270-473 18:49:40,34 Geraldy Klaus 1 995
116 BE-10-4018321 18:49:45,27 De Witte Marnique 1 628
117 BE-10-2047550 18:53:20,74 Cuypers Jef 1 1308
118 BE-10-4290737 19:04:29,34 Van De Walle Marc en Franky 1 202
119 NL-10-1724902 19:09:55,78 G&S Verkerk/Reedijk/Jongekrijg 1 128
120 BE-10-6284804 19:09:57,31 Team Pulle 1 672
121 IT-10-70088 19:23:23,46 Italian Champions Group Team B 1 1273
122 DE-10-09127-266 19:34:15,51 Team Neudorf 1 892
[%sig%]