Pavol Javorček
(15.09.2010, 08:37)
Pre silný vietor a dážď bol štart finálového preteku Chomutov zmenený na Klatovy. Štart preteku KLATOVY o 08,15 hod. Na mieste štartu zamračené a silný juhozápadný vietor, v nárazoch až 50 km/hod. Od západu v pohraničí prichádza dažďová vlna. Vzdialenosť 374 km. Na Morave slabší juhozápadný vietor a zamračené. Predpokladaný prílet je možný pred 12,00 hod.
[%sig%]
Zdeňek Adamík
(15.09.2010, 08:52)
Tak u nás na Zlínsku momentálně Teplota 14°C, polojasno, vítr JV cca 5m/sec. Čekáme až přes nás přeletí holoubata OZ ZA, která byla vypuštěna ve Vyškově, abychom: a) nepřišli o vlastní holoubata b) neměli tu cizí.
Ať se pretek vydarí. Hodně štěstí.
Daniel Krajcik
(15.09.2010, 15:55)
cur.no. fancier foot ring arrival time
1 Kurek Juraj SK1009 10 1274 15.09.10 13:39:28:46
2 Novák Pavel SK1301 10 1479 15.09.10 13:39:43:81
3 Školský hol. Snina SK2702 10 1380 15.09.10 13:48:36:28
4 Vandaele Mark BELG 10 3154117 15.09.10 13:54:46:09
5 Vandaele Mark BELG 10 3154050 15.09.10 13:54:48:26
6 Trebatický Ján SK0603 10 300 15.09.10 13:54:48:40
7 Seiffert Thibáult BELG 10 6306658 15.09.10 13:54:48:65
8 Straňák Branislav SK3004 10 360 15.09.10 13:54:49:00
9 Luhový Miroslav SK1303 10 173 15.09.10 13:54:49:07
10 Gaško František SK1406 10 732 15.09.10 13:54:49:31
11 Bodnár Ľubomír SK3503 10 935 15.09.10 13:54:50:01
12 Gornaľ Tibor SK2604 10 428 15.09.10 13:54:50:14
13 Buček Eduard SK2908 10 727 15.09.10 13:54:50:28
14 AKOS Pravno SK1201 10 780 15.09.10 13:54:50:43
15 Belgavet - Seiffert BELG 10 6306017 15.09.10 13:54:50:48
16 Sobota A+V SK1201 10 327 15.09.10 13:54:51:20
17 Konš J+V SK1107 10 298 15.09.10 13:54:51:53
18 Kučera M+J SK0508 10 1020 15.09.10 13:54:52:18
19 Buček Eduard SK2908 10 736 15.09.10 13:54:52:43
20 Konš J+V SK1107 10 323 15.09.10 13:54:52:67
21 Gaško František SK1406 10 681 15.09.10 13:54:53:26
22 Mlátko Július SK1108 10 34 15.09.10 13:54:53:40
23 Martoň Jaroslav SK1809 10 1051 15.09.10 13:54:53:57
24 Bachár Pavol SK0603 10 665 15.09.10 13:54:53:90
25 Kondrys Josef CZ037 10 927 15.09.10 13:54:54:18
26 Rybár Ľubomír SK0908 10 453 15.09.10 13:54:54:46
27 Belgavet - Seiffert BELG 10 6306010 15.09.10 13:54:54:76
28 SG Riepl/Salek DV04820 10 913 15.09.10 13:54:54:84
29 Kučera M+J SK0508 10 1032 15.09.10 13:54:55:15
30 KGV TEAM Poprad SK2207 10 105 15.09.10 13:54:55:78
31 Mlátko Július SK1108 10 25 15.09.10 13:54:58:31
32 Kučera M+J SK0508 10 1014 15.09.10 13:55:11:07
33 Uhrín + Ivanová SK1809 10 764 15.09.10 13:55:11:57
34 Ľahký Jaroslav SK1201 10 1224 15.09.10 13:55:22:76
35 Komár Rudolf SK1809 10 547 15.09.10 13:56:58:87
36 Kondrys Josef CZ037 10 936 15.09.10 13:57:00:76
37 Belgavet - Seiffert BELG 10 6306011 15.09.10 14:03:44:93
38 Školský hol. Sp. Pod SK2302 10 1043 15.09.10 14:04:04:26
39 SG Riepl/Salek DV04820 10 901 15.09.10 14:04:05:17
40 Chren Jozef SK1805 10 268 15.09.10 14:04:06:50
41 Chalupa Pavol SK0208 10 869 15.09.10 14:04:11:79
42 SG Riepl/Salek DV04820 10 911 15.09.10 14:04:15:71
43 Moravčík J+L SK1406 10 1070 15.09.10 14:04:18:43
44 Hrozen Peter SK0205 10 787 15.09.10 14:04:20:12
45 Korec Jozef ml. SK1002 10 313 15.09.10 14:05:00:06
46 Rudorfer Michael A 906 10 282 15.09.10 14:05:38:32
47 Sivák Jozef SK1305 10 502 15.09.10 14:05:40:07
48 Vincze Gejza SK2105 10 945 15.09.10 14:05:42:04
49 Gornaľ Tibor SK2604 10 427 15.09.10 14:05:43:79
50 Branický V+V SK0502 10 14 15.09.10 14:07:28:65
51 Belgavet - Seiffert BELG 10 6306022 15.09.10 14:07:28:87
52 Luhový + Slezák SK1303 10 198 15.09.10 14:07:30:32
53 Tasáry Pavol SK1009 10 927 15.09.10 14:07:30:75
54 Rudorfer Michael A 906 10 405 15.09.10 14:07:31:93
55 Moravčík J+L SK1406 10 1056 15.09.10 14:07:32:32
56 Kučera M+J SK0508 10 1033 15.09.10 14:07:32:50
57 AKOS Pravno SK1201 10 1520 15.09.10 14:07:33:00
58 Mokrý Ján SK1201 10 632 15.09.10 14:07:34:53
59 Bargel Gabriel SK2106 10 49 15.09.10 14:07:34:76
60 Maksi Viliam SK1001 10 1203 15.09.10 14:07:34:95
61 Fiala A+T SK0908 10 326 15.09.10 14:07:35:26
62 Tomek M+G SK1201 10 23 15.09.10 14:07:35:57
63 Valiga Anton SK2702 10 1323 15.09.10 14:07:36:10
64 Vajda Štefan SK1008 10 225 15.09.10 14:07:41:85
65 Ferenc + Hosťovecký SK1809 10 331 15.09.10 14:07:50:39
66 SG Riepl/Salek DV04820 10 923 15.09.10 14:07:53:89
67 Kasan Slavomír SK1807 10 835 15.09.10 14:09:10:06
68 Bednár Jozef st.+ml. SK2601 10 821 15.09.10 14:09:13:59
69 Nochta Štefan SK0702 10 762 15.09.10 14:09:16:60
70 Luhový + Slezák SK1303 10 192 15.09.10 14:09:19:29
71 Uhrín + Ivanová SK1809 10 776 15.09.10 14:09:20:75
72 Fiala A+T SK0908 10 334 15.09.10 14:09:21:23
73 Kondrys Josef CZ037 10 926 15.09.10 14:09:22:00
74 Hlavica M+R CZ0193 10 416 15.09.10 14:09:23:39
75 Slíž J+J SK1001 10 47 15.09.10 14:09:46:73
76 Varagya Štefan SK0903 10 1160 15.09.10 14:09:51:12
77 Kučera M+J SK0508 10 1088 15.09.10 14:12:14:01
78 Luhový Miroslav SK1303 10 359 15.09.10 14:12:16:60
79 Szabó Géza H 10 0815502 15.09.10 14:12:16:89
80 Buček Eduard SK2908 10 739 15.09.10 14:12:17:09
81 Korec Jozef SK1002 10 369 15.09.10 14:12:17:50
82 Peško Ján SK2004 10 626 15.09.10 14:12:18:64
83 Čermák Vojtech SK1009 10 1865 15.09.10 14:12:19:18
84 Novák Pavel SK1301 10 1480 15.09.10 14:12:21:00
85 Korec Jozef ml. SK1002 10 323 15.09.10 14:12:21:62
86 Hrozen Peter SK0205 10 724 15.09.10 14:12:33:21
87 Vajda Štefan SK1008 10 203 15.09.10 14:14:28:50
88 Kondrys Josef CZ037 10 943 15.09.10 14:15:53:54
89 Schwarc Ján SK0901 10 349 15.09.10 14:15:58:73
90 Holický Peter SK0511 10 131 15.09.10 14:16:00:76
91 Čermák Vojtech SK1009 10 1824 15.09.10 14:16:02:51
92 Bargel Gabriel SK2106 10 51 15.09.10 14:16:17:57
93 Klement R+M DV05080 10 121 15.09.10 14:17:40:20
94 Valášik Ivan SK1809 10 886 15.09.10 14:18:52:37
95 Hajko František SK1803 10 1055 15.09.10 14:18:59:03
96 Beňák Vladimír SK0208 10 61 15.09.10 14:19:34:50
97 Pavlák Dušan SK1201 10 1213 15.09.10 14:19:59:57
98 Moravčík J+L SK1406 10 1078 15.09.10 14:20:16:45
99 Belgavet - Seiffert BELG 10 6306014 15.09.10 14:20:25:48
100 Belgavet - Moons BELG 10 6115412 15.09.10 14:23:08:15
101 Luhový + Slezák SK1303 10 186 15.09.10 14:23:08:35
102 Hrozen Peter SK0205 10 765 15.09.10 14:23:09:34
103 Sobota A+V SK1201 10 325 15.09.10 14:23:10:10
104 Halienka Peter SK0603 10 851 15.09.10 14:23:11:03
105 Kasan Dušan SK1807 10 712 15.09.10 14:23:11:65
106 Kasan Slavomír SK1807 10 846 15.09.10 14:23:12:92
107 Zorko Marián SK1009 10 546 15.09.10 14:23:15:85
108 Pažitný Jozef SK1302 10 1006 15.09.10 14:23:24:28
109 Hajko František SK1803 10 1053 15.09.10 14:23:25:73
110 Hlavatý Alexander SK0904 10 1033 15.09.10 14:23:26:23
111 Belgavet - Moons BELG 10 6116782 15.09.10 14:23:26:51
112 Špiner Ján SKVR98 10 731 15.09.10 14:23:27:00
113 Fiala A+T SK0908 10 344 15.09.10 14:23:29:59
114 Blahovský Milan SK2302 10 1061 15.09.10 14:23:43:26
115 Laš V+J SK1408 10 257 15.09.10 14:23:44:35
116 Kučera M+J SK0508 10 1025 15.09.10 14:25:27:46
117 Klement R+M DV05080 10 52 15.09.10 14:27:42:93
118 Miklošík Rudolf SK0503 10 932 15.09.10 14:27:54:01
119 Kasan Slavomír SK1807 10 876 15.09.10 14:27:55:68
120 Kasan Jozef SK1807 10 75 15.09.10 14:27:56:67
121 Valášik Ivan SK1809 10 880 15.09.10 14:28:02:32
122 Dubaj Marián SK1009 10 1589 15.09.10 14:28:06:39
123 Čarný Jozef SK2604 10 601 15.09.10 14:28:29:84
124 Moravčík J+L SK1406 10 1097 15.09.10 14:32:17:92
125 Dubaj Marián SK1009 10 1650 15.09.10 14:32:52:65
126 Valiga Anton SK2702 10 1317 15.09.10 14:33:18:56
127 Hlavatý Alexander SK0904 10 1005 15.09.10 14:33:23:03
128 Blahovský Milan SK2302 10 1051 15.09.10 14:33:24:23
129 Bachár Pavol SK0603 10 666 15.09.10 14:34:12:12
130 Špiner Ján SK2302 10 537 15.09.10 14:34:58:60
131 Vajda Štefan SK1008 10 234 15.09.10 14:36:25:76
132 Kováč Peter SK1001 10 130 15.09.10 14:37:02:31
133 Kasan Dušan SK1807 10 725 15.09.10 14:37:05:39
134 Hlavatý Alexander SK0904 10 1007 15.09.10 14:39:19:12
135 Ľahký Jaroslav SK1201 10 1214 15.09.10 14:39:21:14
136 Kondrys Josef CZ037 10 935 15.09.10 14:39:29:40
137 Chalupa Pavol SK0208 10 860 15.09.10 14:39:36:39
138 Kováč Peter SK1001 10 129 15.09.10 14:41:05:85
139 Chren Pavol SK1809 10 667 15.09.10 14:43:53:45
140 Belgavet - Moons BELG 10 6116781 15.09.10 14:44:35:25
141 Bača Štefan SK1003 10 903 15.09.10 14:45:58:90
142 Lesňák Mikuláš SK2604 10 46 15.09.10 14:46:02:90
143 Konš J+V SK1107 10 324 15.09.10 14:46:08:07
144 Novák Pavel SK1301 10 2136 15.09.10 14:46:08:56
145 Hlavatý Alexander SK0904 10 1059 15.09.10 14:48:08:35
146 Dubaj Marián SK1009 10 1579 15.09.10 14:48:09:32
147 Halás Vladimír SK1002 10 1004 15.09.10 14:48:09:62
148 Holický Peter SK0511 10 113 15.09.10 14:49:36:70
149 Peško Ján SK2004 10 629 15.09.10 14:49:37:68
150 Horr Bohumir SK3003 10 865 15.09.10 14:49:56:25
151 Straňák Branislav SK3004 10 346 15.09.10 14:52:06:03
152 Kronka Jaroslav SK1802 10 1017 15.09.10 14:53:04:26
153 Nekoranec Ivan SK1406 10 323 15.09.10 14:53:06:29
154 Hlavica M+R CZ0193 10 432 15.09.10 14:58:27:57
155 Vajda Štefan SK1008 10 261 15.09.10 15:01:36:59
156 Luhový Miroslav SK1303 10 185 15.09.10 15:01:39:46
157 Pažitný Jozef SK1302 10 1028 15.09.10 15:01:39:60
158 Bednár Jozef st.+ml. SK2601 10 818 15.09.10 15:01:41:56
159 Nekoranec Ivan SK1406 10 296 15.09.10 15:01:44:65
160 Fiala A+T SK0908 10 307 15.09.10 15:01:47:03
161 Konopík Jiří CZ0307 10 144 15.09.10 15:01:47:37
162 Šaliga Ján SK1002 10 435 15.09.10 15:01:48:84
163 Luhový Miroslav SK1303 10 182 15.09.10 15:01:51:65
164 Belgavet - Seiffert BELG 10 6306015 15.09.10 15:01:53:46
165 Košta C+M SK1109 10 277 15.09.10 15:01:55:78
166 Horský Vladimír SK1802 10 67 15.09.10 15:04:06:62
167 SG Riepl/Salek DV04820 10 925 15.09.10 15:12:15:82
168 Bača Štefan SK1003 10 967 15.09.10 15:12:16:73
169 Belgavet - Seiffert BELG 10 6306020 15.09.10 15:12:19:60
170 Kondrys Josef CZ037 10 942 15.09.10 15:12:22:20
171 Konopík Jiří CZ0307 10 100 15.09.10 15:12:26:12
172 Kasan Slavomír SK1807 10 850 15.09.10 15:12:33:76
173 KGV TEAM Poprad SK0201 10 668 15.09.10 15:13:19:04
174 Pažitný Jozef SK1302 10 1001 15.09.10 15:21:47:31
175 Pažitný Jozef SK1302 10 1007 15.09.10 15:21:49:34
Zdeňek Adamík
(15.09.2010, 19:11)
Výborný dolet - dobrá práce.
Daniel Krajcik
(15.09.2010, 19:16)
pokracovanie:
176 Zorko Marián SK1009 10 547 15.09.10 15:46:27:70
177 Mokrý Ján SK1201 10 631 15.09.10 15:46:38:89
178 Rudorfer Michael A 906 10 406 15.09.10 15:47:46:37
179 Blahovský Milan SK2302 10 1040 15.09.10 15:49:26:15
180 Szabó Géza H 10 237646 15.09.10 15:51:09:42
181 Schwarc Ján SK0901 10 364 15.09.10 15:51:11:79
182 Buček Eduard SK2908 10 745 15.09.10 15:51:16:56
183 Tomek M+G SK1201 10 26 15.09.10 15:51:18:95
184 Blahovský Milan SK2302 10 1094 15.09.10 15:52:21:65
185 Blahovský Milan SK2302 10 1086 15.09.10 15:52:23:12
186 Hlavica M+R CZ0193 10 426 15.09.10 15:57:19:73
187 Ferenc + Hosťovecký SK1809 10 311 15.09.10 16:01:11:00
188 Korec Jozef ml. SK1002 10 341 15.09.10 16:08:26:28
189 Gogora Milan SK1108 10 314 15.09.10 16:09:23:75
190 Filipeje Anton SK1106 10 424 15.09.10 16:19:07:00
191 Kurek Juraj SK1009 10 1269 15.09.10 16:23:45:76
192 Belgavet - Seiffert BELG 10 6306016 15.09.10 16:29:07:04
193 Schwarc Ján SK0901 10 311 15.09.10 16:29:09:06
194 Chren Jozef SK1805 10 255 15.09.10 16:41:54:87
195 Kučera M+J SK0508 10 1078 15.09.10 16:42:35:78
196 Slíž J+J SK1001 10 45 15.09.10 16:44:25:60
197 Šaliga Ján SK1002 10 401 15.09.10 16:44:27:50
198 Komár Rudolf SK1809 10 623 15.09.10 16:49:31:40
199 Vajda Štefan SK1008 10 245 15.09.10 16:50:00:45
200 Dubaj Marián SK1009 10 1586 15.09.10 16:56:56:50
201 Hajko Vladimír SK1803 10 537 15.09.10 16:58:02:03
202 Luhový Miroslav SK1303 10 355 15.09.10 16:58:36:32
203 Gaško František SK1406 10 720 15.09.10 17:07:32:65
204 Tomek M+G SK1201 10 18 15.09.10 17:07:49:67
205 Bachár Pavol SK0603 10 642 15.09.10 17:20:28:00
206 Konopík Jiří CZ0307 10 76 15.09.10 17:21:19:03
207 Bachár Pavol SK0603 10 640 15.09.10 17:33:47:46
208 Holický Peter SK0511 10 137 15.09.10 17:35:12:39
209 Belgavet - Moons BELG 10 6116780 15.09.10 17:51:12:42
210 Janíček Roman SK1107 10 602 15.09.10 18:03:06:90
211 Seiffert Thibáult BELG 10 6306656 15.09.10 18:45:27:93
212 Pažitný Jozef SK1302 10 1010 15.09.10 18:45:44:28
213 SG Riepl/Salek DV04820 10 906 15.09.10 18:49:11:39
214 Vohlárik Milan SK0503 10 1262 15.09.10 18:50:14:75
Jozef Kasan
(15.09.2010, 20:03)
Priznám sa, na začiatku sezóny som mal obavy ako to dopadne v r. 2010 v TS Nitra po jej presťahovaní. Dnes som tam strávil pekný deň v spoločnosti priateľov a cítil som sa veľmi dobre. Je potrebné poďakovať organizátorom za to, že to zvládli na veľmi dobrej úrovni a verím, že zvládnu aj ďaľšiu TS /MS/ pri príležitosti olympiády. Samozrejme gratulujem víťazom. Jediné, čo sa mi nepáčilo bolo skrátenie finálového preteku z Chomutova do Klatov. Keď sa to volá testovacia stanica, tak by sa mali holuby testovať a propozície dodržať. To je ale iba môj názor. Je mi jasné, že to organizátori urobili s dobrým úmyslom, báli sa počasia.
[%sig%]
Vladimír Cák
(15.09.2010, 21:01)
Pripajam sa k Pánovy Kasanovy.bol to pekný zažitok na záver sezony.určite by to bolo o inom keby startovali z chomutova ale myslim že sa v testovačke rozhodli spravne.gratulujem všetkým učasníkom finalového preteku.určite je tam ešte vela kvalitných holubov a ktorý sú a budú schopný vítazit.
Miroslav Ďurana
(15.09.2010, 23:02)
Je lepšia reklama ako keď to vyhrá prezident SZCHPH asi nie .Gratulujem a majú sa čo Poliaci učiť.
Ing.Stanislav Matuška
(15.09.2010, 23:26)
Osobně jsem dnes Nitru navštívil a byl jsem svědkem velmi vydařeného finálového závodu. První dva holubi současně, krátce za nimi třetí a pak již skupinka. Stále se bylo na co dívat .... Výborně byl zvolen i termín konání závodu mimo víkendové dny. To např. umožnilo mně osobně, abych se doletu mohl zúčastnit.
Krásný zážitek byl jistě i výsledkem vynikající předchozí péče o svěřená zvířata. Jaký obrovský rozdíl v porovnání s polskou stanicí. Rozhodl jsem se začít šetřit :-))) abych mohl příští rok pokoušel štěstí se svými holoubaty. Pořadatelé mají po dnešku moji plnou důvěru.
Celý dojem navíc podtrhlo krásné prostředí, do kterého je holubník umístěn. Kolem dokola v neobtěžující vzdálenosti stojí vzrostlé stromy, trénující holubi nikoho neobtěžují. Úplná fantazie, když si uvědomíte, že se vlastně pohybujete v poměrně lidnatém městě Nitra.
Neuvěřitelné, krásné, vynikající. Hodnocení: 100% !!!!!
Pavol Javorček
(16.09.2010, 11:43)
Holuby priletené z Finále na druhý deň do obeda:
215 Horr Bohumir SK3003 10 880
216 V.F.P. TEAM H 10 0820090
217 Maksi Viliam SK1001 10 1204
218 Seiffert Thibáult BELG 10 6306657
219 AKOS Pravno SK1201 10 952
220 Valiga Anton SK2702 10 1321
221 Hrozen Peter SK0205 10 761
222 Kurek Juraj SK1009 10 1275
223 Konopík Jiří CZ0307 10 147
[%sig%]
Eduard Buček
(16.09.2010, 12:43)
Prostredie krásne,počasie dobré,dolet super,atmosfera výborná .
Pekná reklama pred olympiádou.
Ďakujeme....
Pavol Javorček
(16.09.2010, 19:03)
Ďalšie doletené holuby na druhý deň do večera:
224 Paulík Pavel SK1201 10 209
225 Radič Pavol SK1406 10 279
226 Bodnár Ľubomír SK3503 10 943
227 Martinka + Csernok SK2104 10 581
228 Radič Pavol SK1406 10 299
229 Szabó Géza H 10 0815501
230 SG Riepl/Salek DV04820 10 905
231 Kurek Juraj SK1009 10 1265
232 Hajko František SK1803 10 1062
233 Čarný Jozef SK2604 10 628
234 Konopík Jiří CZ0307 10 108
235 Gornaľ Tibor SK2604 10 434
236 Bednár Jozef st.+ml. SK2601 10 825
[%sig%]
Daniel Krajcik
(21.09.2010, 01:03)
Foto z finálového preteku MTC 2010 - http://nitrats.wz.cz/mtc2010/
Štart finálového preteku MTC 2010 - http://www.youtube.com/watch?v=96UnvWvF_7M
[%sig%]
Zdeňek Adamík
(21.09.2010, 08:34)
Perfektní Danieli, zejména pro nás, co jsme tam nemohli být.
Díky.
Pavol Javorček
(25.09.2010, 08:31)
Dražba zostávajúcich holubov sa postupne pripravuje. Holuby a dodané rodokmene sú dnešným dňom nafotené. Po spracovaní materiálov bude oznámený termín a postup dražby, čo sa objaví aj na tomto diskusnom fóre.
[%sig%]
Daniel Krajcik
(27.09.2010, 01:50)
Prosime majitelov tych holubov, ktore sa vratili z finaloveho preteku /zoznam k 24.9. updatnuty na webe/ a ich rodokmene neboli dodane, aby tieto dodali co najskor. Pripadne aj ti, ktori maju zaujem doplnit rodokmene, ktore s holubami povodne zaslali - je to mozne, zaslanim na moju e-mailovu adresu d.krajcik@gmail.com.
Preferujem format JPG, ale je mozne zaslat aj vo formatoch PDF, XLS a DOC. Vdaka.
Pavol Bachár
(13.10.2010, 15:49)
Dražba MTS Nitra, rodokmene a foto http://aukciamtc2010.euweb.cz/
Pavol Javorček
(15.10.2010, 11:40)
Vsetky potrebne informacie tykajuce sa drazieb cca 230 mladat MTC Nitra a 20 ks O.+V. Savara na tomto linku:
http://phaukcia.webnode.sk
[%sig%]
Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie
Zmeny boli uložené