Daniel Krajcik
(09.11.2010, 20:48)
Oktober v Thajsku znamena koniec monzunoveho obdobia, ktore v Thajsku zacina v maji. Takmer kazdodenne dazde vystriedalo "chladne obdobie", kedy sa denna teplota pohybuje uz len okolo 26-30 C a teplota v noci neklesa pod 20 C. Vlhkost vzduchu je vsak stale velmi vysoka.
V thajskych pomeroch nastalo idealne obdobie pre zaciatok treningov holubov.
Testovacia stanica v Bangkoku ma 20 rocnu tradiciu (zrejme najdlhsiu v Azii) a tuto sezonu v nej vo vacsom pocte bojuje niekolko slovenskych mladat.
Kedze som pre F.C.I. Thailand World Championship v Bangkoku zabezpecoval zber holubov, tak sa o priebehu nacvikov a neskor aj pretekov budem snazit informovat na tomto mieste.
Doposial uskutocnene nacviky a poradie SK holubov:
***
Nakošované holuby: 1874
Vzdialenosť vypúšťacieho miesta: 175 km
Dátum a čas vypustenie: 11/8/2010 6:40:00
Vzdialenosť: 175
Počet priletených holubov: 1718
Poradie Krajina Holub Čas doletu Rýchlosť Chovateľ
7 SK10-0208-54 11.8.2010 8:41 1443.18 VLADIMIR BENAK
79 SK10-01406-682 11.8.2010 8:42 1431.708 FRANTISEK GASKO
104 SK10-01406-704 11.8.2010 8:45 1398.378 FRANTISEK GASKO
135 SK10-1517 11.8.2010 8:45 1395.664 MARIAN DUBAJ
195 SK10-01408-225 11.8.2010 8:46 1381.179 VLADIMIR LAS
381 SK10-0603-915 11.8.2010 8:48 1365.658 JAN BRKAL
633 SK10-01202-1427 11.8.2010 8:49 1346.845 JOZEF BESEDA
775 SK10-01406-302 11.8.2010 8:50 1337.375 IVAN NEKORANEC
1089 SK10-01008-206 11.8.2010 8:53 1312.516 STEFAN VAJDA
1101 SK10-01009-1224 11.8.2010 8:53 1311.762 JURAJ KUREK
1419 SK10-0603-907 11.8.2010 8:56 1278.119 JAN BRKAL
1425 SK10-324 11.8.2010 8:57 1276.735 JAROSLAV SELIGA
1452 SK10-01107-334 11.8.2010 8:57 1271.926 JOZEF KONS
1647 SK10-01107-309 11.8.2010 9:08 1180.823 JULIUS MLATKO
1692 SK10-01009-1236 11.8.2010 9:49 921.497 JURAJ KUREK
1696 SK10-0101-2008 11.8.2010 9:59 876.417 JOZEF & EVA LUKOVIC
*********
Nakošované holuby: 1985
Vzdialenosť vypúšťacieho miesta: 175 km
Dátum a čas vypustenie: 11/5/2010 6:40:00
Vzdialenosť: 175
Počet priletených holubov: 1795
Poradie Krajina Holub Čas doletu Rýchlosť Chovateľ
30 SK10-01408-225 11.5.2010 8:46 1382.252 VLADIMIR LAS
53 SK10-01008-206 11.5.2010 8:49 1356.396 STEFAN VAJDA
109 SK10-01009-1224 11.5.2010 8:50 1344.671 JURAJ KUREK
138 SK10-01107-334 11.5.2010 8:50 1341.51 JOZEF KONS
168 SK10-0208-54 11.5.2010 8:50 1339.645 VLADIMIR BENAK
187 SK10-324 11.5.2010 8:50 1336.932 JAROSLAV SELIGA
322 SK10-0603-907 11.5.2010 8:55 1293.072 JAN BRKAL
380 SK10-01406-704 11.5.2010 8:55 1290.18 FRANTISEK GASKO
501 SK10-01107-309 11.5.2010 8:56 1282.866 JULIUS MLATKO
681 SK10-0603-915 11.5.2010 8:58 1262.156 JAN BRKAL
728 SK10-01009-1504 11.5.2010 8:59 1256.868 MARIAN DUBAJ
1069 SK10-1517 11.5.2010 9:03 1222.238 MARIAN DUBAJ
1165 SK10-01406-302 11.5.2010 9:04 1213.662 IVAN NEKORANEC
1184 SK10-01406-682 11.5.2010 9:04 1210.584 FRANTISEK GASKO
1336 SK10-01202-1427 11.5.2010 9:07 1188.307 JOZEF BESEDA
1348 SK10-02702-1227 11.5.2010 9:07 1186.776 ZUZANA VALIGOVA
1392 SK10-01009-1236 11.5.2010 9:08 1181.076 JURAJ KUREK
*********
Nakošované holuby: 2199
Vzdialenosť vypúšťacieho miesta: 148 km
Dátum a čas vypustenie: 11/2/2010 7:30:00
Vzdialenosť: 148
Počet priletených holubov: 1932
Poradie Krajina Holub Čas doletu Rýchlosť Chovateľ
113 SK10-01009-1224 11.2.2010 9:02 1599.885 JURAJ KUREK
319 SK10-01408-225 11.2.2010 9:04 1563.463 VLADIMIR LAS
549 SK10-01008-206 11.2.2010 9:07 1521.46 STEFAN VAJDA
780 SK10-01406-302 11.2.2010 9:09 1488.934 IVAN NEKORANEC
785 SK10-02702-1227 11.2.2010 9:09 1487.936 ZUZANA VALIGOVA
1013 SK10-324 11.2.2010 9:12 1440.272 JAROSLAV SELIGA
1042 SK10-0603-915 11.2.2010 9:13 1433.321 JAN BRKAL
1151 SK10-01406-682 11.2.2010 9:17 1383.048 FRANTISEK GASKO
1165 SK10-0603-907 11.2.2010 9:17 1380.318 JAN BRKAL
1264 SK10-01009-1504 11.2.2010 9:27 1259.968 MARIAN DUBAJ
1401 SK10-01107-334 11.2.2010 9:31 1223.073 JOZEF KONS
1409 SK10-1517 11.2.2010 9:32 1210.271 MARIAN DUBAJ
1640 SK10-0101-2008 11.2.2010 10:04 959.088 JOZEF & EVA LUKOVIC
1651 SK10-01406-704 11.2.2010 10:07 937.48 FRANTISEK GASKO
1685 SK10-01107-309 11.2.2010 10:12 912.763 JULIUS MLATKO
1799 SK10-01009-1236 11.2.2010 10:38 785.973 JURAJ KUREK
*********
Nakošované holuby: 2303
Vzdialenosť vypúšťacieho miesta: 175 km
Dátum a čas vypustenie: 10/30/2010 6:50:00
Vzdialenosť: 175
Počet priletených holubov: 1949
Poradie Krajina Holub Čas doletu Rýchlosť Chovateľ
74 SK10-324 10/30/2010 08:41:00.00 1576.577 JAROSLAV SELIGA
151 SK10-01408-225 10/30/2010 08:43:09.40 1546.528 VLADIMIR LAS
231 SK10-0603-915 10/30/2010 08:46:47.80 1498.33 JAN BRKAL
324 SK10-0603-907 10/30/2010 08:50:51.90 1447.896 JAN BRKAL
374 SK10-0208-54 10/30/2010 08:51:57.70 1434.877 VLADIMIR BENAK
400 SK10-1517 10/30/2010 08:52:45.00 1425.662 MARIAN DUBAJ
663 SK10-0101-2008 10/30/2010 08:57:00.10 1377.935 JOZEF & EVA LUKOVIC
833 SK10-01107-334 10/30/2010 08:59:45.40 1348.678 JOZEF KONS
1049 SK10-01008-206 10/30/2010 09:04:01.10 1305.791 STEFAN VAJDA
1069 SK10-01009-1504 10/30/2010 09:04:12.50 1303.943 MARIAN DUBAJ
1141 SK10-01406-682 10/30/2010 09:05:08.00 1295.017 FRANTISEK GASKO
1444 SK10-01009-1224 10/30/2010 09:09:56.50 1250.521 JURAJ KUREK
1477 SK10-01107-309 10/30/2010 09:10:43.30 1243.59 JULIUS MLATKO
1496 SK10-01406-302 10/30/2010 09:11:02.00 1240.841 IVAN NEKORANEC
1525 SK10-01009-1236 10/30/2010 09:11:31.90 1236.472 JURAJ KUREK
1609 SK10-02702-1227 10/30/2010 09:13:39.10 1218.225 ZUZANA VALIGOVA
1685 SK10-01202-1427 10/30/2010 09:14:49.10 1208.411 JOZEF BESEDA
1935 SK10-01406-704 10/30/2010 09:26:37.30 1117.342 FRANTISEK GASKO
*********
Nakošované holuby: 2367
Vzdialenosť vypúšťacieho miesta: 125 km
Dátum a čas vypustenie: 10/28/2010 7:00:00
Vzdialenosť: 125
Počet priletených holubov: 1905
Poradie Krajina Holub Čas doletu Rýchlosť Chovateľ
4 SK10-01009-1224 10/28/2010 08:31:23.80 1367.665 JURAJ KUREK
165 SK10-01009-1236 10/28/2010 08:32:58.40 1344.472 JURAJ KUREK
196 SK10-324 10/28/2010 08:33:10.90 1341.466 JAROSLAV SELIGA
232 SK10-1517 10/28/2010 08:33:26.80 1337.661 MARIAN DUBAJ
455 SK10-01008-206 10/28/2010 08:35:20.20 1311.143 STEFAN VAJDA
569 SK10-01009-1504 10/28/2010 08:37:16.10 1285.105 MARIAN DUBAJ
743 SK10-01406-302 10/28/2010 08:38:57.70 1263.115 IVAN NEKORANEC
979 SK10-01406-682 10/28/2010 08:41:56.30 1226.232 FRANTISEK GASKO
1085 SK10-01408-225 10/28/2010 08:43:09.10 1211.808 VLADIMIR LAS
1228 SK10-0208-54 10/28/2010 08:45:50.10 1181.084 VLADIMIR BENAK
1473 SK10-01107-309 10/28/2010 08:50:57.70 1126.515 JULIUS MLATKO
1582 SK10-01406-704 10/28/2010 08:52:39.10 1109.615 FRANTISEK GASKO
1678 SK10-0603-907 10/28/2010 08:55:00.40 1086.894 JAN BRKAL
1703 SK10-0603-915 10/28/2010 08:55:20.10 1083.799 JAN BRKAL
1740 SK10-01107-334 10/28/2010 08:55:58.30 1077.849 JOZEF KONS
1868 SK10-0101-2008 10/28/2010 09:05:51.50 993.18 JOZEF & EVA LUKOVIC
*********
Nakošované holuby: 2392
Vzdialenosť vypúšťacieho miesta: 100 km
Dátum a čas vypustenie: 10/26/2010 7:20:00
Vzdialenosť: 100
Počet priletených holubov: 2108
Poradie Krajina Holub Čas doletu Rýchlosť Chovateľ
251 SK10-01406-704 10/26/2010 08:55:18.10 1049.3 FRANTISEK GASKO
715 SK10-01009-1504 10/26/2010 09:03:20.00 967.742 MARIAN DUBAJ
836 SK10-01406-302 10/26/2010 09:07:41.10 928.634 IVAN NEKORANEC
949 SK10-0208-53 10/26/2010 09:13:17.20 882.716 VLADIMIR BENAK
966 SK10-01009-1224 10/26/2010 09:16:46.10 856.397 JURAJ KUREK
1064 SK10-01107-334 10/26/2010 09:21:26.10 823.486 JOZEF KONS
1173 SK10-01107-309 10/26/2010 09:34:40.00 742.574 JULIUS MLATKO
1290 SK10-1517 10/26/2010 09:50:22.80 664.982 MARIAN DUBAJ
1330 SK10-01406-682 10/26/2010 09:55:53.50 641.471 FRANTISEK GASKO
1333 SK10-0603-907 10/26/2010 09:56:20.60 639.618 JAN BRKAL
1431 SK10-01202-1427 10/26/2010 10:01:42.30 618.41 JOZEF BESEDA
1532 SK10-02702-1227 10/26/2010 10:06:19.80 601.214 ZUZANA VALIGOVA
1796 SK10-01408-225 10/26/2010 10:47:14.60 482.525 VLADIMIR LAS
1888 SK10-01008-206 10/26/2010 11:22:20.70 412.635 STEFAN VAJDA
1954 SK10-324 10/26/2010 11:38:18.70 387.129 JAROSLAV SELIGA
2056 SK10-0603-915 10/26/2010 12:16:21.50 337.429 JAN BRKAL
2057 SK10-01009-1236 10/26/2010 12:21:49.30 331.321 JURAJ KUREK
2081 SK10-0208-54 10/26/2010 13:00:53.10 293.354 VLADIMIR BENAK
*********
Pre viac informacii k pretekom - navstivte web: http://www.fcithailand.com
Daniel Krajcik
(10.11.2010, 07:41)
Dnesny nacvik opat nebol prechadzkou ruzovou zahradou, vid.:
Nakošované holuby: 1794
Vzdialenosť vypúšťacieho miesta: 175 km
Dátum a čas vypustenie: 11/10/2010 7:00:00
Vzdialenosť: 175
Počet priletených holubov: 1646
Poradie Krajina Holub Čas doletu Rýchlosť Chovateľ
54 SK10-01408-225 11.10.2010 9:26 1191.422 VLADIMIR LAS
293 SK10-0208-54 11.10.2010 9:30 1160.003 VLADIMIR BENAK
634 SK10-01107-309 11.10.2010 9:32 1145.75 JULIUS MLATKO
675 SK10-01406-682 11.10.2010 9:32 1144.028 FRANTISEK GASKO
682 SK10-01107-334 11.10.2010 9:33 1143.791 JOZEF KONS
824 SK10-01009-1236 11.10.2010 9:34 1134.35 JURAJ KUREK
835 SK10-324 11.10.2010 9:34 1133.689 JAROSLAV SELIGA
910 SK10-01008-206 11.10.2010 9:35 1128.79 STEFAN VAJDA
1078 SK10-01202-1427 11.10.2010 9:36 1117.878 JOZEF BESEDA
1228 SK10-01009-1504 11.10.2010 9:37 1109.737 MARIAN DUBAJ
1249 SK10-0101-2008 11.10.2010 9:37 1108.952 JOZEF & EVA LUKOVIC
1394 SK10-01406-704 11.10.2010 9:39 1099.96 FRANTISEK GASKO
1424 SK10-1517 11.10.2010 9:39 1097.924 MARIAN DUBAJ
1464 SK10-01406-302 11.10.2010 9:40 1093.716 IVAN NEKORANEC
1474 SK10-0603-915 11.10.2010 9:40 1092.282 JAN BRKAL
1581 SK10-0603-907 11.10.2010 9:44 1061.603 JAN BRKAL
[%sig%]
Daniel Krajcik
(10.11.2010, 08:52)
PROGRAM a POZVANKA NA FINALE:
Vážení chovatelia, priatelia, členovia thajskej národnej federácie chovateľov poštových holubov,
Thajská národná federácia chovateľov poštových holubov bude v dňoch 8. – 11.decembra 2010 dejiskom FCI Thailand World Championship 2010.
Program finálových dní:
December 8, 2010
09.30-10.30 am Otvorenie (zahájenie) akcie
11.00 am. Nasadzovanie holubov v sidle thajskej federacie The Thai Homing
Pigeon Federation
07.00 pm. Uvitacia party - The Chao Phraya River Cruise. (Jedna sa o
luxusnu veceru na lodi na rieke Chao Phraya priamo v Bangkoku)
December 9, 2010
Očakávaný prílet holub z finálovéo preteku v sidle thajskej federácie
December 10, 2010
05.00 pm Odovzdávanie ocenení thajskou princeznou Ubol Ratana
08.00 pm Večera
December 11, 2010
07.00 pm Rozlúčkový večierok
Odovzdávanie ocenení
Tešíme san a vašu účasť. Veľmi srdečne Vás pozývame na finále F.C.I. Thailand World Championship 2010
Program predfinálových pretekov:
1st Pre-race Toss
12th Nov Nasadzovanie
13th Nov Pretek
2nd Pre-race Toss
19th Nov Nasadzovanie
20th Nov Pretek
3rd Pre-race Toss
29th Nov Nasadzovanie
30th Nov Pretek
Špecialitou 3. preteku (posledný predfinálový pretek) je Princeznin pohár pre prvého holuba zo skupiny Khon Khen a Nong Kai (holuby rozdelené na 2 skupiny podľa názvu vypúšťacieho miesta finálového preteku).
Premsak Singhsomboon
riaditeľ pretekov
[%sig%]
Daniel Krajcik
(15.11.2010, 08:58)
Nakošované holuby: 1705
Vzdialenosť vypúšťacieho miesta: 209 km
Dátum a čas vypustenie: 11/13/2010 7:00:00
Vzdialenosť: 209
Počet priletených holubov: 1597
22 SK10-324 JAROSLAV SELIGA 11/13/2010 09:46:49.50
67 SK10-01406-682 FRANTISEK GASKO 11/13/2010 09:48:03.20
69 SK10-0603-907 JAN BRKAL 11/13/2010 09:48:06.70
89 SK10-01107-334 JOZEF KONS 11/13/2010 09:48:22.10
147 SK10-01009-1224 JURAJ KUREK 11/13/2010 09:49:14.10
182 SK10-01008-206 STEFAN VAJDA 11/13/2010 09:49:49.90
492 SK10-01009-1236 JURAJ KUREK 11/13/2010 09:53:58.10
638 SK10-0101-2008 JOZEF & EVA LUKOVIC 11/13/2010 09:55:24.30
840 SK10-01406-302 IVAN NEKORANEC 11/13/2010 09:57:51.10
931 SK10-0603-915 JAN BRKAL 11/13/2010 09:59:02.50
1121 SK10-0208-54 VLADIMIR BENAK 11/13/2010 10:04:13.50
1309 SK10-01408-225 VLADIMIR LAS 11/13/2010 10:14:41.90
1340 SK10-01107-309 JULIUS MLATKO 11/13/2010 10:15:31.50
1391 SK10-01406-704 FRANTISEK GASKO 11/13/2010 10:17:18.10
1393 SK10-0101-2003 JOZEF & EVA LUKOVIC 11/13/2010 10:17:39.00
1430 SK10-01009-1239 JURAJ KUREK 11/13/2010 10:21:36.30
1538 SK10-1517 MARIAN DUBAJ 11/13/2010 11:20:59.50
[%sig%]
Daniel Krajcik
(19.11.2010, 20:04)
Zajtra (sobota - 20.11.2010) bude odstartovany 2. pretek v testovacej stanici v Thajsku. Startovacie miesto: Bua Yai, vzdialenost: 307 km.
Predpokladany start: 6:30-7:30.
Ocakavaju sa teploty 26-32 C a mierny SV vietor.
Nakosovanych je 18 slovenskych mladat ... tak im drzme palce!
Vysledky budu tu: http://one-loft-race.net/show_loft.aspx?loft_id=18
Daniel Krajcik
(20.11.2010, 07:28)
Vysledky PRETEKU 2:
Race Result of 2. Pre Toss 2nd Bua Yai (Nongkai)
Basketed Pigeons 1657
Release Point Bua Yai 307 km.
Release Time 11/20/2010 6:30:00
Distance 307
Arrived Pigeons 1462
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
85 JOZEF & EVA LUKOVIC -- SK10-0101-2003 11/20/2010 10:24:17.20 1310.361
123 JURAJ KUREK -- SK10-01009-1236 11/20/2010 10:26:16.30 1299.352
166 VLADIMIR LAS -- SK10-01408-225 11/20/2010 10:27:14.30 1294.057
167 JAN BRKAL -- SK10-0603-915 11/20/2010 10:27:14.40 1294.048
202 FRANTISEK GASKO -- SK10-01406-704 11/20/2010 10:29:19.60 1282.766
223 JULIUS MLATKO -- SK10-01107-309 11/20/2010 10:29:59.60 1279.202
314 JURAJ KUREK -- SK10-01009-1224 11/20/2010 10:33:25.10 1261.203
462 JOZEF KONS -- SK10-01107-334 11/20/2010 10:36:06.10 1247.452
607 VLADIMIR BENAK -- SK10-0208-54 11/20/2010 10:38:47.80 1233.939
815 IVAN NEKORANEC -- SK10-01406-302 11/20/2010 10:41:11.20 1222.199
849 JOZEF & EVA LUKOVIC -- SK10-0101-2008 11/20/2010 10:41:36.10 1220.183
964 FRANTISEK GASKO -- SK10-01406-682 11/20/2010 10:43:11.00 1212.56
1270 JURAJ KUREK -- SK10-01009-1239 11/20/2010 10:51:32.50 1173.809
1275 STEFAN VAJDA -- SK10-01008-206 11/20/2010 10:51:46.40 1172.77
Race Result of 1. Pre Toss 2nd Bua Yai (Khonkhen)
Basketed Pigeons 540
Release Point Bua Yai 307 km.
Release Time 11/20/2010 6:30:00
Distance 307
Arrived Pigeons 476
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
35 JAROSLAV SELIGA -- SK10-02401-324 11/20/2010 10:26:17.40 1299.251
298 JAN BRKAL -- SK10-0603-907 11/20/2010 10:41:41.90 1219.714
[%sig%]
Daniel Krajcik
(24.11.2010, 07:42)
Vysledky dnesneho nacvik zo 175. Treti pretek je planovany na utorok 30.11.2010.
Race Result of 2. Sikhio (Nongkai)
Basketed Pigeons 1608
Release Point 175 km.
Release Time 11/24/2010 6:40:00
Distance 175
Arrived Pigeons 1508
Ranking Country Pigeon Arrival Time Speed
35 JURAJ KUREK SK10-01009-1224 11/24/2010 08:57:09.20 1275.944
58 JOZEF & EVA LUKOVIC SK10-0101-2003 11/24/2010 08:57:15.20 1275.015
74 JURAJ KUREK SK10-01009-1236 11/24/2010 08:57:22.20 1273.932
84 VLADIMIR BENAK SK10-0208-54 11/24/2010 08:57:26.30 1273.298
238 FRANTISEK GASKO SK10-01406-704 11/24/2010 08:58:54.70 1259.793
485 JOZEF KONS SK10-01107-334 11/24/2010 09:00:33.00 1245.109
548 STEFAN VAJDA SK10-01008-206 11/24/2010 09:00:54.40 1241.957
620 FRANTISEK GASKO SK10-01406-682 11/24/2010 09:01:26.40 1237.274
981 JURAJ KUREK SK10-01009-1239 11/24/2010 09:03:25.40 1220.164
1179 JULIUS MLATKO SK10-01107-309 11/24/2010 09:06:03.70 1198.124
1208 VLADIMIR LAS SK10-01408-225 11/24/2010 09:06:19.10 1196.022
1323 JOZEF & EVA LUKOVIC SK10-0101-2008 11/24/2010 09:08:14.80 1180.465
1340 JAN BRKAL SK10-0603-915 11/24/2010 09:08:51.60 1175.601
1482 IVAN NEKORANEC SK10-01406-302 11/24/2010 09:39:23.10 975.555
Race Result of 1. Sikhio (Khonkhen)
Basketed Pigeons 528
Release Point 175 km.
Release Time 11/24/2010 6:40:00
Distance 175
Arrived Pigeons 497
Ranking Fancier Country Pigeon Arrival Time Speed
193 JAROSLAV SELIGA SK10-02401-324 11/24/2010 09:01:35.00 1236.021
421 JAN BRKAL SK10-0603-907 11/24/2010 09:08:20.60 1179.696
[%sig%]
Daniel Krajcik
(30.11.2010, 07:12)
Vysledky z 3. preteku.
V buduci tyzden sa leti uz finale!
Race Result of 2. Pre Toss 3rd (Nongkai)
Basketed Pigeons 1619
Release Point Phon 325 km.
Release Time 11/30/2010 6:50:00
Distance 325
Arrived Pigeons 1427
Ranking Fancier Team Country Pigeon Arrival Time Speed
22 STEFAN VAJDA -- SK10-01008-206 11/30/2010 10:24:27.50 1515.446
104 FRANTISEK GASKO -- SK10-01406-704 11/30/2010 10:27:15.60 1495.904
211 JOZEF KONS -- SK10-01107-334 11/30/2010 10:29:03.40 1483.634
499 VLADIMIR BENAK -- SK10-0208-54 11/30/2010 10:33:32.30 1453.889
711 FRANTISEK GASKO -- SK10-01406-682 11/30/2010 10:36:05.50 1437.47
822 JURAJ KUREK -- SK10-01009-1224 11/30/2010 10:37:56.60 1425.793
1021 JAN BRKAL -- SK10-0603-915 11/30/2010 10:41:12.10 1405.699
1318 JURAJ KUREK -- SK10-01009-1239 11/30/2010 10:51:17.30 1346.936
1347 JULIUS MLATKO -- SK10-01107-309 11/30/2010 10:57:06.70 1315.195
1364 JOZEF & EVA LUKOVIC -- SK10-0101-2008 11/30/2010 10:57:33.30 1312.84
1389 IVAN NEKORANEC -- SK10-01406-302 11/30/2010 11:00:44.50 1296.155
Race Result of 1. Pre Toss 3rd (Khonkhen)
Basketed Pigeons 533
Release Point Phon 325 km.
Release Time 11/30/2010 6:50:00
Distance 325
Arrived Pigeons 472
Ranking Team Country Pigeon Arrival Time Speed
203 JAN BRKAL -- SK10-0603-907 11/30/2010 10:33:32.20 1453.9
257 JAROSLAV SELIGA -- SK10-02401-324 11/30/2010 10:35:17.20 1442.606
[%sig%]
Daniel Krajcik
(09.12.2010, 05:27)
Vazeni priatelia,
vcera sa na finalove preteky nasadilo 15 slovenskych holubov.
Video zo vcerajsieho nasadzovania - http://www.youtube.com/watch?v=6-MhCyptZA0
Holuby boli dnes vypustene o 7.20 z oboch startovacich miest - Nongkai /518 km/ i Khonkhen /386 km/. Momentalne /11:20 miestneho casu/ je v Bangkoku slnecno, cca 25-30 C, fuka slaby SV vietor.
Na finalovy pretek sa prislo pozriet cca 150 chovatelov z Europy, je tu niekolko chovatelov z Australie i Ameriky ... a mnoho thajskych chovatelov. Na vcerajsej plavbe po rieke bol pritomny minister pre turizmus a byvaly predseda vlady. Vladne tu skvela atmosfera.
Vysledky finaloveho preteku budu na webe /online prenos/ hned ako holuby priletia na tomo webe: http://one-loft-race.net/show_loft.aspx?loft_id=18
Daniel Krajcik
(09.12.2010, 07:18)
Vysledky preteku KhonKhen:
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
1 GINO CICQUE -- B10-3163743 12/09/2010 12:04:39.80 1355.988
2 ZG HELIOS YU TAO & GEHRKEN -- CHN10-824943 12/09/2010 12:04:52.00 1355.02
3 JOZEF DEVRIENDT -- B10-3148171 12/09/2010 12:04:53.40 1354.909
4 COEUR DOMINIQUE -- FR10-137088 12/09/2010 12:04:56.90 1354.632
5 TAWEE-IT-WATCHAlA -- THK10-78834 H 12/09/2010 12:04:57.20 1354.608
6 HEGGERMONT-VELGHE -- B10-3165594 12/09/2010 12:04:59.40 1354.433
7 LATRUWE GERARD -- B10-3158167 12/09/2010 12:05:01.50 1354.267
8 NISA-TANAPHAT -- THK10-75662 H 12/09/2010 12:05:02.30 1354.204
9 PERMSAK SINGSOMBOON -- THK10-86609 H 12/09/2010 12:05:05.30 1353.966
10 PERMSAK SINGSOMBOON -- THK10-86336 H 12/09/2010 12:05:05.40 1353.958
11 TOMMY CUDDY -- GB10-K-15590 12/09/2010 12:05:06.90 1353.84
12 PERMSAK SINGSOMBOON -- THK10-86505 H 12/09/2010 12:05:07.10 1353.824
13 PERMSAK SINGSOMBOON -- THK10-86567 H 12/09/2010 12:05:07.40 1353.8
14 GYSELBRECHT-MADEIRA -- B10-3165705 12/09/2010 12:05:09.80 1353.61
15 HUNGARY TEAM -- HU10-23-34020 12/09/2010 12:05:11.40 1353.484
16 LATRUWE GERARD -- B10-3158153 12/09/2010 12:05:12.60 1353.389
17 LATRUWE GERARD -- B10-3158193 12/09/2010 12:05:13.40 1353.325
18 PERMSAK SINGSOMBOON -- THK10-86459 H 12/09/2010 12:05:15.00 1353.199
19 KANIT PHANTHONG -- THK10-03792 C 12/09/2010 12:05:15.50 1353.159
20 DR. RUDI HENDRIX -- B10-5062663 12/09/2010 12:05:22.50 1352.606
21 GINO CICQUE -- B10-3163816 12/09/2010 12:05:49.50 1350.477
22 PICHET CHAISIRIVICHEN -- THK10-88744 H 12/09/2010 12:05:56.50 1349.926
23 SOMJAI-THANAKORN -- THK10-33303 C 12/09/2010 12:06:00.00 1349.65
24 PICHET CHAISIRIVICHEN -- THK10-88792 H 12/09/2010 12:06:59.10 1345.018
25 PERMSAK SINGSOMBOON -- THK10-86434 H 12/09/2010 12:07:14.20 1343.84
26 GYSELBRECHT-MADEIRA -- POR10-198537 12/09/2010 12:07:18.00 1343.543
27 POM (TOMMY) -- THK10-88655 H 12/09/2010 12:07:42.50 1341.636
28 VRANCKEN WILLY & SANDRA -- B10-5168140 12/09/2010 12:07:42.90 1341.605
29 PERMSAK SINGSOMBOON -- THK10-86562 H 12/09/2010 12:07:44.80 1341.458
30 LEFEBRE-DHAENENS -- B10-4300032 12/09/2010 12:07:46.00 1341.365
***
186 JAN BRKAL -- SK10-0603-907 12/09/2010 12:24:30.00 1267.652
***
304 JAROSLAV SELIGA -- SK10-02401-324 12/09/2010 13:03:20.80 1124.228
***
Daniel Krajcik
(09.12.2010, 10:02)
Pretek Nongkai - 518 km.
Pocasie - jasno, velmi teplo, holuby prilietavaju vo velkej vyske, doslova padaju na priletovu dosku.
Ranking Fancier Team Country Pigeon Pigeon Name Arrival Time Speed
1 POM (TOMMY) -- THN10-88659 H 12/09/2010 15:24:14.50 1069.714
2 SAMAPORN -- THN10-76797 H 12/09/2010 15:24:24.50 1069.346
3 VANDERLINDEN MARC-NICK -- B10-4117071 12/09/2010 15:28:51.10 1059.626
4 SOMPONG SUNIRUN -- THN10-83588 H 12/09/2010 15:30:41.10 1055.667
5 TEEMA JARUKITPISAN -- THN10-22501 C 12/09/2010 15:30:49.40 1055.37
6 DR. TEERACHON -- THN10-110556 R 12/09/2010 15:31:42.90 1053.456
7 JOZEF DEVRIENDT -- B10-3148186 12/09/2010 15:33:14.50 1050.195
8 MATTHYS ANDRE -- B10-2047578 12/09/2010 15:33:37.90 1049.365
9 VACHIRA RATANASANGSUK -- THN10-88923 H 12/09/2010 15:33:40.10 1049.287
10 SEBASTIEN THULLIER -- FR10-438438 12/09/2010 15:33:42.20 1049.213
11 DR. TEERACHON -- THN10-110586 R 12/09/2010 15:35:53.10 1044.597
12 TANYA PROMPIRAM -- THN10-104757 R 12/09/2010 15:35:54.10 1044.562
13 SAMART-RAUNGCHAI-BOONCHAI -- THN10-03828 C 12/09/2010 15:35:55.00 1044.53
14 SCHREURS HAUBEN -- B10-5156384 12/09/2010 15:36:06.70 1044.12
15 KAMPORN-NAPA-NATEE -- THN10-83355 H 12/09/2010 15:36:09.40 1044.025
16 VISITH-CHAROEN (KENNEDY) -- THN10-80563 H 12/09/2010 15:36:12.50 1043.916
17 SONGSENG FARM -- THN10-105134 R 12/09/2010 15:39:40.20 1036.684
18 SONIA VANDER MAELEN-LIU YUN CHINA -- B10-4318671 12/09/2010 15:46:13.90 1023.247
19 VAN MUYLDER-DEMUL -- B10-2145505 12/09/2010 15:49:19.00 1017.049
20 JOSE OPSOMER & NICK -- B10-4039552 12/09/2010 15:50:28.20 1014.751
21 ROSE ASIA -- THN10-02308 C 12/09/2010 15:55:08.50 1005.549
22 MONTEIN WATTANASRI -- THN10-87241 H 12/09/2010 15:57:04.80 1001.779
23 AMNUAY RUNGSIT -- THN10-81332 H 12/09/2010 15:57:13.30 1001.505
24 VIBOON THANACHAISIT -- THN10-112307 R 12/09/2010 15:57:33.50 1000.853
